Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.088.461,00 | 3.065.622,00 | 3.111.705,00 | -0.39% |
![]() | ETH | 70.956,00 | 69.820,00 | 71.172,00 | 0.83% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.11% |
![]() | XRP | 88,71 | 85,63 | 90,66 | 2.84% |
![]() | BNB | 22.097,00 | 21.371,00 | 22.109,00 | 3.21% |
![]() | SOL | 4.943,47 | 4.830,40 | 4.964,20 | 2.34% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.11% |
![]() | ADA | 27,43 | 26,77 | 27,66 | 1.33% |
![]() | DOGE | 6,47 | 6,22 | 6,49 | 2.31% |
![]() | TRX | 8,16 | 8,07 | 8,23 | 0.19% |
![]() | STETH | 70.920,00 | 69.722,00 | 70.990,00 | 0.82% |
![]() | WBTC | 3.082.461,00 | 3.059.887,00 | 3.101.985,00 | -0.3% |
![]() | PI | 53,46 | 52,28 | 57,19 | -6.23% |
![]() | LEO | 356,99 | 349,39 | 359,04 | -0.22% |
![]() | LINK | 514,25 | 499,74 | 535,58 | -2.06% |
![]() | TON | 126,29 | 104,80 | 125,52 | 20.5% |
![]() | XLM | 10,09 | 9,97 | 10,41 | -0.94% |
![]() | WSTETH | 84.803,00 | 83.517,00 | 85.066,00 | 0.87% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,59 | 36,68 | -0.07% |
![]() | HBAR | 7,05 | 6,96 | 7,25 | -1.39% |
![]() | AVAX | 678,64 | 674,94 | 703,74 | -2.15% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000461 | 0,000472 | 0.75% |
![]() | SUI | 86,71 | 84,54 | 88,39 | 1.39% |
![]() | LTC | 3.393,08 | 3.333,64 | 3.444,43 | 1.49% |
![]() | BCH | 12.479,45 | 11.937,35 | 12.863,46 | 3.08% |
![]() | DOT | 160,15 | 152,60 | 161,86 | 4.28% |
![]() | OM | 240,87 | 227,58 | 242,93 | 5.17% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,68 | -0.1% |
![]() | WETH | 70.967,00 | 69.827,00 | 71.233,00 | 1.01% |
![]() | BGB | 163,10 | 160,00 | 164,36 | 0.51% |
![]() | BSC-USD | 36,69 | 36,51 | 36,74 | 0.13% |
![]() | HYPE | 538,14 | 503,67 | 539,23 | 3.05% |
![]() | WBT | 1.056,62 | 1.037,36 | 1.057,29 | 1.72% |
![]() | WEETH | 75.319,00 | 74.228,00 | 75.505,00 | 0.89% |
![]() | XMR | 7.701,00 | 7.576,83 | 7.777,56 | 1.64% |
![]() | UNI | 224,52 | 219,33 | 225,79 | 2.29% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,20 | 38,29 | -0.1% |
![]() | APT | 195,60 | 189,72 | 196,04 | 1.19% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,66 | -0.13% |
![]() | NEAR | 96,94 | 95,53 | 98,11 | -0.81% |
![]() | PEPE | 0,000264 | 0,000256 | 0,000265 | 0.56% |
![]() | OKB | 1.700,73 | 1.656,16 | 1.709,10 | 1.63% |
![]() | ICP | 211,37 | 206,21 | 211,36 | 2.1% |
![]() | ONDO | 32,02 | 31,54 | 32,52 | -0.09% |
![]() | ETC | 659,48 | 654,57 | 671,21 | -1.45% |
![]() | GT | 789,26 | 774,73 | 790,18 | 1.72% |
![]() | AAVE | 6.374,11 | 6.303,35 | 6.472,41 | 0.94% |
![]() | CBBTC | 3.090.211,00 | 3.064.996,00 | 3.113.525,00 | -0.31% |
![]() | MNT | 27,31 | 26,78 | 27,34 | 1.69% |
![]() | TRUMP | 447,53 | 432,65 | 454,44 | 2.32% |
![]() | TKX | 1.074,81 | 1.005,96 | 1.079,78 | 6.48% |
![]() | CRO | 3,10 | 3,02 | 3,11 | 1.52% |
![]() | TAO | 9.535,57 | 9.133,59 | 9.757,80 | 3.67% |
![]() | VET | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.78% |
![]() | KAS | 2,97 | 2,77 | 3,02 | 5.07% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,73 | -0.16% |
![]() | ATOM | 167,40 | 151,03 | 168,16 | 10.84% |
![]() | TIA | 133,62 | 128,29 | 137,21 | 1.28% |
![]() | ENA | 13,53 | 12,75 | 13,88 | 3.7% |
![]() | FIL | 107,95 | 104,85 | 107,94 | 2.69% |
![]() | POL | 7,90 | 7,84 | 8,00 | -0.08% |
![]() | FTN | 146,08 | 145,82 | 146,90 | -0.16% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,24 | 7,45 | -0.72% |
![]() | S | 19,59 | 19,04 | 19,96 | 1.71% |
![]() | RENDER | 118,75 | 114,40 | 119,70 | 3.8% |
![]() | LBTC | 3.091.399,00 | 3.065.261,00 | 3.120.392,00 | -0.26% |
![]() | ARB | 13,32 | 13,10 | 13,41 | 0.81% |
![]() | IP | 210,71 | 209,70 | 233,41 | -7.48% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,58 | 36,74 | 0.02% |
![]() | JUP | 19,51 | 19,20 | 19,61 | 1.01% |
![]() | OP | 31,99 | 31,55 | 32,42 | -0.24% |
![]() | KCS | 409,05 | 404,36 | 410,61 | 0.44% |
![]() | FET | 19,15 | 18,71 | 19,34 | 1.57% |
![]() | SOLVBTC | 3.088.042,00 | 3.058.793,00 | 3.106.475,00 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.11% |
![]() | WETH | 71.074,00 | 69.714,00 | 71.274,00 | 0.77% |
![]() | QNT | 2.851,49 | 2.770,81 | 2.885,72 | 1.65% |
![]() | MOVE | 17,02 | 16,41 | 17,41 | 0.46% |
![]() | RSETH | 73.674,00 | 72.641,00 | 73.948,00 | 0.14% |
![]() | NEXO | 39,64 | 39,17 | 40,20 | -0.82% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,45 | 2,54 | -1.29% |
![]() | IMX | 20,84 | 19,82 | 20,81 | 5.06% |
![]() | SEI | 7,53 | 7,38 | 7,58 | 1.51% |
![]() | MKR | 43.301,00 | 42.804,00 | 44.342,00 | 0.73% |
![]() | INJ | 374,31 | 362,72 | 377,15 | 0.77% |
![]() | STX | 23,95 | 23,44 | 24,16 | 0.71% |
![]() | DEXE | 635,59 | 631,44 | 639,20 | 0.37% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,59 | -0.11% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 7.72% |
![]() | WLD | 32,20 | 31,62 | 32,65 | 0.27% |
![]() | BNSOL | 5.142,97 | 5.001,59 | 5.165,97 | 2.27% |
![]() | RETH | 79.625,00 | 78.406,00 | 79.918,00 | 0.91% |
![]() | GRT | 3,51 | 3,43 | 3,55 | 1.67% |
![]() | THETA | 32,79 | 32,35 | 33,33 | 0.05% |
![]() | LDO | 35,04 | 34,55 | 35,43 | 0.39% |
![]() | BONK | 0,000406 | 0,000395 | 0,000408 | -0.3% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,72 | -0.08% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.089.528,00 | 3.005.874,00 | 3.099.559,00 | 0.29% |
![]() | METH | 75.177,00 | 73.926,00 | 75.488,00 | 0.62% |
![]() | PYUSD | 36,62 | 36,59 | 36,71 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.088.461,00 | -0.39% |
![]() Ethereum ETH | 70.956,00 | 0.83% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.11% |
![]() XRP XRP | 88,71 | 2.84% |
![]() BNB BNB | 22.097,00 | 3.21% |
![]() Solana SOL | 4.943,47 | 2.34% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 27,43 | 1.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,47 | 2.31% |
![]() TRON TRX | 8,16 | 0.19% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.920,00 | 0.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.082.461,00 | -0.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,75% |
Toncoin | TON | 126,29 | 20,44% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,40 | 10,80% |
Flare | FLR | 0,58 | 7,95% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.074,81 | 6,54% |
Sei | SEI | 7,53 | 6,37% |
Immutable | IMX | 20,84 | 5,31% |
MANTRA | OM | 240,87 | 5,26% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 5,01% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.088.042,00 | 4,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 126,29 | 20,50% |
Cosmos Hub | ATOM | 167,40 | 10,84% |
Flare | FLR | 0,58 | 7,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.074,81 | 6,48% |
MANTRA | OM | 240,87 | 5,17% |
Kaspa | KAS | 2,97 | 5,07% |
Immutable | IMX | 20,84 | 5,06% |
Polkadot | DOT | 160,15 | 4,28% |
Render | RENDER | 118,75 | 3,80% |
Ethena | ENA | 13,53 | 3,70% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 210,71 | -7,48% |
Pi Network | PI | 53,46 | -6,23% |
Avalanche | AVAX | 678,64 | -2,15% |
Chainlink | LINK | 514,25 | -2,06% |
Ethereum Classic | ETC | 659,48 | -1,45% |
Hedera | HBAR | 7,05 | -1,39% |
XDC Network | XDC | 2,50 | -1,29% |
Stellar | XLM | 10,09 | -0,944360% |
NEXO | NEXO | 39,64 | -0,821990% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,94 | -0,810550% |