Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.080.278,00 | 3.033.048,00 | 3.122.480,00 | 0.89% |
![]() | ETH | 70.724,00 | 69.443,00 | 71.222,00 | 1.18% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.09% |
![]() | XRP | 88,39 | 84,34 | 90,66 | 3.75% |
![]() | BNB | 21.860,00 | 21.178,00 | 21.893,00 | 2.93% |
![]() | SOL | 4.872,43 | 4.606,38 | 4.957,11 | 5.19% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.12% |
![]() | ADA | 27,20 | 26,32 | 27,66 | 3.05% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,21 | 6,43 | 2.55% |
![]() | TRX | 8,20 | 8,07 | 8,23 | 0.84% |
![]() | STETH | 70.666,00 | 69.299,00 | 71.029,00 | 1.21% |
![]() | WBTC | 3.070.044,00 | 3.023.393,00 | 3.120.158,00 | 0.82% |
![]() | PI | 53,71 | 52,28 | 58,27 | -7.83% |
![]() | LINK | 514,50 | 499,74 | 535,85 | -0.08% |
![]() | LEO | 349,53 | 349,42 | 360,12 | -2.09% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,97 | 10,41 | -1.15% |
![]() | WSTETH | 84.631,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 1.3% |
![]() | USDS | 36,62 | 36,61 | 36,75 | -0.15% |
![]() | HBAR | 7,09 | 6,96 | 7,28 | -0.09% |
![]() | AVAX | 679,59 | 674,94 | 706,87 | -1.58% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000457 | 0,000472 | 1.73% |
![]() | SUI | 84,94 | 81,72 | 88,39 | 3.46% |
![]() | TON | 107,86 | 103,47 | 109,19 | 4.07% |
![]() | LTC | 3.435,27 | 3.303,25 | 3.436,14 | 3.68% |
![]() | BCH | 12.603,75 | 11.937,35 | 12.863,46 | 3.15% |
![]() | DOT | 158,78 | 150,95 | 158,83 | 3.44% |
![]() | OM | 238,79 | 226,24 | 239,17 | 3.55% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,61 | 36,69 | -0.06% |
![]() | WETH | 70.705,00 | 69.403,00 | 71.233,00 | 1.14% |
![]() | BGB | 162,04 | 157,29 | 164,45 | 3.02% |
![]() | BSC-USD | 36,66 | 36,51 | 36,82 | 0.01% |
![]() | HYPE | 521,94 | 502,96 | 539,23 | 1.98% |
![]() | WBT | 1.042,57 | 1.033,67 | 1.047,50 | 0.63% |
![]() | WEETH | 75.085,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 1.25% |
![]() | XMR | 7.690,00 | 7.549,23 | 7.777,56 | 0.87% |
![]() | UNI | 225,49 | 215,68 | 225,79 | 4.16% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,29 | -0.09% |
![]() | APT | 195,60 | 188,88 | 195,99 | 1.92% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,67 | -0.1% |
![]() | NEAR | 96,17 | 95,53 | 99,28 | -1.21% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000255 | 0,000268 | -0.43% |
![]() | OKB | 1.684,94 | 1.633,47 | 1.708,40 | 1.21% |
![]() | ONDO | 32,00 | 31,39 | 32,77 | 1.89% |
![]() | ICP | 209,36 | 203,63 | 210,21 | 2.19% |
![]() | ETC | 659,09 | 654,57 | 676,59 | -1.49% |
![]() | AAVE | 6.406,92 | 6.102,47 | 6.472,41 | 4.49% |
![]() | GT | 780,76 | 747,18 | 789,21 | 3.91% |
![]() | CBBTC | 3.077.680,00 | 3.031.880,00 | 3.123.608,00 | 0.81% |
![]() | MNT | 27,28 | 26,55 | 27,29 | 2.44% |
![]() | TRUMP | 437,82 | 425,92 | 454,44 | 2.29% |
![]() | TKX | 1.061,06 | 984,06 | 1.060,09 | 7% |
![]() | CRO | 3,08 | 3,00 | 3,09 | 1.96% |
![]() | TAO | 9.573,26 | 8.853,70 | 9.581,20 | 6.52% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 3.08% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,68 | 3,02 | 9.17% |
![]() | FDUSD | 36,61 | 36,50 | 36,73 | -0.22% |
![]() | TIA | 136,29 | 128,29 | 136,80 | 3.44% |
![]() | ATOM | 163,15 | 147,73 | 163,17 | 10.16% |
![]() | ENA | 13,60 | 12,65 | 13,60 | 6.74% |
![]() | FIL | 106,53 | 103,65 | 106,66 | 2.21% |
![]() | POL | 7,93 | 7,80 | 8,02 | 0.33% |
![]() | FTN | 146,22 | 145,62 | 147,51 | -0.17% |
![]() | ALGO | 7,38 | 7,24 | 7,51 | 1.35% |
![]() | RENDER | 118,35 | 110,55 | 118,78 | 6.27% |
![]() | S | 19,19 | 18,87 | 19,96 | -1.64% |
![]() | LBTC | 3.078.578,00 | 3.036.169,00 | 3.127.776,00 | 0.95% |
![]() | ARB | 13,32 | 12,82 | 13,41 | 3.35% |
![]() | IP | 213,11 | 205,78 | 233,41 | 2.63% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,57 | 36,79 | -0.07% |
![]() | JUP | 19,26 | 18,74 | 19,62 | 2.14% |
![]() | OP | 31,89 | 31,49 | 32,67 | 0.64% |
![]() | KCS | 409,69 | 402,97 | 410,61 | 0.88% |
![]() | FET | 19,05 | 18,57 | 19,34 | 1.89% |
![]() | SOLVBTC | 3.075.368,00 | 3.030.389,00 | 3.117.867,00 | 1% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.11% |
![]() | WETH | 70.683,00 | 69.375,00 | 71.274,00 | 1.24% |
![]() | QNT | 2.854,64 | 2.732,94 | 2.876,84 | 2.53% |
![]() | MOVE | 17,16 | 16,41 | 17,33 | 2.84% |
![]() | RSETH | 73.446,00 | 71.999,00 | 73.948,00 | 1.27% |
![]() | NEXO | 39,37 | 39,17 | 40,30 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,45 | 2,54 | 1.52% |
![]() | MKR | 43.540,00 | 42.006,00 | 44.342,00 | 2.02% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,29 | 7,58 | 2.75% |
![]() | DEXE | 638,43 | 630,59 | 638,93 | 0.76% |
![]() | INJ | 372,38 | 355,00 | 377,15 | 4.5% |
![]() | IMX | 20,49 | 19,29 | 20,52 | 5.58% |
![]() | STX | 23,83 | 23,34 | 24,23 | 1.75% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,60 | -0.1% |
![]() | WLD | 32,14 | 31,10 | 32,65 | 2.85% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,53 | 0,58 | 7.62% |
![]() | RETH | 79.408,00 | 77.917,00 | 79.918,00 | 1.28% |
![]() | BNSOL | 5.071,34 | 4.792,01 | 5.147,43 | 5.42% |
![]() | GRT | 3,54 | 3,38 | 3,55 | 4.53% |
![]() | THETA | 32,67 | 32,13 | 33,33 | 0.57% |
![]() | LDO | 35,17 | 33,54 | 35,43 | 3.5% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000394 | 0,000415 | 0.9% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,60 | 36,80 | -0.08% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.061.702,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 2.19% |
![]() | METH | 75.003,00 | 73.837,00 | 75.488,00 | 1.34% |
![]() | PYUSD | 36,64 | 36,59 | 36,75 | -0.1% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.080.278,00 | 0.89% |
![]() Ethereum ETH | 70.724,00 | 1.18% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.09% |
![]() XRP XRP | 88,39 | 3.75% |
![]() BNB BNB | 21.860,00 | 2.93% |
![]() Solana SOL | 4.872,43 | 5.19% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.12% |
![]() Cardano ADA | 27,20 | 3.05% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,38 | 2.55% |
![]() TRON TRX | 8,20 | 0.84% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.666,00 | 1.21% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.070.044,00 | 0.82% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,76% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,15 | 10,14% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 8,45% |
Flare | FLR | 0,58 | 7,78% |
Sei | SEI | 7,51 | 7,68% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.061,06 | 7,03% |
Bittensor | TAO | 9.573,26 | 6,67% |
Ethena | ENA | 13,60 | 6,25% |
Render | RENDER | 118,35 | 6,18% |
Immutable | IMX | 20,49 | 5,49% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 163,15 | 10,16% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 9,17% |
Flare | FLR | 0,58 | 7,62% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.061,06 | 7,00% |
Ethena | ENA | 13,60 | 6,74% |
Bittensor | TAO | 9.573,26 | 6,52% |
Render | RENDER | 118,35 | 6,27% |
Immutable | IMX | 20,49 | 5,58% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.071,34 | 5,42% |
Solana | SOL | 4.872,43 | 5,19% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,71 | -7,83% |
LEO Token | LEO | 349,53 | -2,09% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,19 | -1,64% |
Avalanche | AVAX | 679,59 | -1,58% |
Ethereum Classic | ETC | 659,09 | -1,49% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,17 | -1,21% |
Stellar | XLM | 10,04 | -1,15% |
Pepe | PEPE | 0,000259 | -0,425110% |
First Digital USD | FDUSD | 36,61 | -0,221500% |
Fasttoken | FTN | 146,22 | -0,172250% |