Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.092.788,00 | 3.065.622,00 | 3.111.705,00 | -0.24% |
![]() | ETH | 71.069,00 | 69.820,00 | 71.172,00 | 0.33% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.1% |
![]() | XRP | 88,50 | 85,63 | 90,66 | 2.19% |
![]() | BNB | 22.376,00 | 21.371,00 | 22.374,00 | 4.39% |
![]() | SOL | 4.976,98 | 4.854,02 | 4.972,16 | 2.35% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.11% |
![]() | ADA | 27,56 | 26,77 | 27,66 | 1.56% |
![]() | DOGE | 6,47 | 6,22 | 6,50 | 2.13% |
![]() | TRX | 8,17 | 8,07 | 8,23 | 0.47% |
![]() | STETH | 71.044,00 | 69.722,00 | 71.066,00 | 0.44% |
![]() | WBTC | 3.082.394,00 | 3.059.887,00 | 3.101.985,00 | -0.34% |
![]() | PI | 53,23 | 52,28 | 56,31 | -4.93% |
![]() | LEO | 357,02 | 349,39 | 359,04 | -0.04% |
![]() | LINK | 514,85 | 499,74 | 535,58 | -2.96% |
![]() | TON | 125,55 | 105,19 | 127,32 | 19.33% |
![]() | XLM | 10,07 | 9,97 | 10,41 | -0.68% |
![]() | WSTETH | 85.084,00 | 83.517,00 | 85.066,00 | 0.38% |
![]() | USDS | 36,59 | 36,59 | 36,68 | -0.25% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,96 | 7,21 | -2.33% |
![]() | AVAX | 683,01 | 674,94 | 703,74 | -1.77% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000461 | 0,000472 | 1.14% |
![]() | SUI | 86,75 | 84,54 | 88,39 | 0.73% |
![]() | LTC | 3.416,52 | 3.333,64 | 3.444,43 | 1.36% |
![]() | BCH | 12.656,75 | 11.937,35 | 12.863,46 | 4.6% |
![]() | DOT | 160,93 | 152,60 | 161,86 | 4.81% |
![]() | OM | 240,64 | 227,58 | 242,93 | 4.68% |
![]() | USDE | 36,60 | 36,60 | 36,68 | -0.16% |
![]() | WETH | 71.004,00 | 69.827,00 | 71.233,00 | 0.23% |
![]() | BGB | 163,20 | 160,00 | 164,36 | 0.14% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,51 | 36,74 | -0.11% |
![]() | HYPE | 534,03 | 503,67 | 539,23 | 1.17% |
![]() | WBT | 1.057,95 | 1.039,48 | 1.058,64 | 1.74% |
![]() | WEETH | 75.510,00 | 74.228,00 | 75.521,00 | 0.37% |
![]() | XMR | 7.695,87 | 7.601,82 | 7.777,56 | 0.87% |
![]() | UNI | 226,02 | 219,87 | 225,97 | 1.6% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,20 | 38,28 | -0.07% |
![]() | APT | 196,04 | 189,72 | 196,40 | 1.68% |
![]() | NEAR | 97,61 | 95,53 | 97,86 | 0.11% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,61 | 36,66 | -0.08% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000256 | 0,000265 | 0.31% |
![]() | OKB | 1.720,59 | 1.656,16 | 1.720,83 | 1.66% |
![]() | ICP | 211,90 | 206,21 | 212,37 | 2.32% |
![]() | ONDO | 32,05 | 31,54 | 32,52 | -0.8% |
![]() | ETC | 660,53 | 654,57 | 666,43 | -0.82% |
![]() | GT | 795,55 | 774,73 | 795,49 | 1.63% |
![]() | AAVE | 6.406,54 | 6.303,35 | 6.472,41 | 0.13% |
![]() | CBBTC | 3.091.549,00 | 3.064.996,00 | 3.113.525,00 | -0.24% |
![]() | MNT | 27,28 | 26,78 | 27,34 | 1.33% |
![]() | TRUMP | 451,34 | 432,65 | 454,44 | 0.98% |
![]() | TKX | 1.077,16 | 1.008,15 | 1.081,44 | 6.73% |
![]() | CRO | 3,11 | 3,02 | 3,11 | 1.67% |
![]() | TAO | 9.531,03 | 9.177,55 | 9.757,80 | 2.53% |
![]() | VET | 0,92 | 0,90 | 0,93 | 1.66% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,77 | 3,02 | 4.92% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,53 | 36,73 | -0.11% |
![]() | ATOM | 169,00 | 152,53 | 169,17 | 10.67% |
![]() | TIA | 134,32 | 128,29 | 137,21 | 1.64% |
![]() | ENA | 13,54 | 12,75 | 13,88 | 2.4% |
![]() | FIL | 108,39 | 104,85 | 108,92 | 2.57% |
![]() | POL | 7,98 | 7,84 | 8,00 | 0.4% |
![]() | S | 20,29 | 19,04 | 20,27 | 4.24% |
![]() | FTN | 146,29 | 145,80 | 146,78 | 0.14% |
![]() | ALGO | 7,36 | 7,24 | 7,45 | -0.39% |
![]() | RENDER | 119,09 | 114,83 | 119,70 | 2.56% |
![]() | LBTC | 3.091.140,00 | 3.065.261,00 | 3.120.392,00 | -0.4% |
![]() | ARB | 13,35 | 13,10 | 13,41 | 0.16% |
![]() | IP | 208,94 | 208,57 | 228,64 | -8.62% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,58 | 36,71 | -0.05% |
![]() | JUP | 19,59 | 19,20 | 19,61 | 1.23% |
![]() | OP | 32,06 | 31,55 | 32,42 | -0.12% |
![]() | KCS | 408,80 | 404,98 | 410,61 | 0.75% |
![]() | FET | 19,25 | 18,71 | 19,34 | 2.13% |
![]() | SOLVBTC | 3.086.910,00 | 3.058.793,00 | 3.106.475,00 | -0.26% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.11% |
![]() | WETH | 71.216,00 | 69.714,00 | 71.274,00 | 0.45% |
![]() | QNT | 2.880,33 | 2.770,81 | 2.885,72 | 2.85% |
![]() | MOVE | 16,97 | 16,41 | 17,41 | 0.48% |
![]() | RSETH | 73.703,00 | 72.641,00 | 73.948,00 | 0.27% |
![]() | NEXO | 39,87 | 39,17 | 40,12 | -0.54% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,45 | 2,54 | -1.72% |
![]() | IMX | 21,35 | 19,89 | 21,31 | 6.9% |
![]() | SEI | 7,56 | 7,38 | 7,58 | 1.18% |
![]() | MKR | 43.463,00 | 42.804,00 | 44.342,00 | -0.2% |
![]() | INJ | 376,76 | 362,72 | 377,48 | 0.8% |
![]() | STX | 24,03 | 23,44 | 24,16 | 0.93% |
![]() | DEXE | 632,94 | 631,44 | 639,20 | -0.5% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,59 | -0.1% |
![]() | FLR | 0,58 | 0,54 | 0,59 | 8.09% |
![]() | WLD | 32,15 | 31,62 | 32,43 | -0.8% |
![]() | BNSOL | 5.168,05 | 5.045,07 | 5.165,97 | 2.06% |
![]() | RETH | 79.703,00 | 78.406,00 | 79.918,00 | 0.15% |
![]() | GRT | 3,54 | 3,43 | 3,55 | 2.07% |
![]() | THETA | 33,19 | 32,35 | 33,33 | 1.25% |
![]() | LDO | 35,17 | 34,55 | 35,43 | 0.54% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000395 | 0,000406 | 0.13% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,60 | 36,68 | -0.05% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.073.624,00 | 3.005.874,00 | 3.099.559,00 | -0.55% |
![]() | METH | 75.258,00 | 73.926,00 | 75.488,00 | 0.04% |
![]() | EOS | 18,38 | 18,21 | 18,72 | -1.71% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.092.788,00 | -0.24% |
![]() Ethereum ETH | 71.069,00 | 0.33% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 88,50 | 2.19% |
![]() BNB BNB | 22.376,00 | 4.39% |
![]() Solana SOL | 4.976,98 | 2.35% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.11% |
![]() Cardano ADA | 27,56 | 1.56% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,47 | 2.13% |
![]() TRON TRX | 8,17 | 0.47% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.044,00 | 0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.082.394,00 | -0.34% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,76% |
Toncoin | TON | 125,55 | 19,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,00 | 10,64% |
Flare | FLR | 0,58 | 8,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.077,16 | 6,79% |
Immutable | IMX | 21,35 | 6,78% |
Sei | SEI | 7,56 | 6,10% |
MANTRA | OM | 240,64 | 4,86% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 4,85% |
Polkadot | DOT | 160,93 | 4,78% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 125,55 | 19,33% |
Cosmos Hub | ATOM | 169,00 | 10,67% |
Flare | FLR | 0,58 | 8,09% |
Immutable | IMX | 21,35 | 6,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.077,16 | 6,73% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 4,92% |
Polkadot | DOT | 160,93 | 4,81% |
MANTRA | OM | 240,64 | 4,68% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.656,75 | 4,60% |
BNB | BNB | 22.376,00 | 4,39% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 208,94 | -8,62% |
Pi Network | PI | 53,23 | -4,93% |
Chainlink | LINK | 514,85 | -2,96% |
Hedera | HBAR | 7,04 | -2,33% |
Avalanche | AVAX | 683,01 | -1,77% |
XDC Network | XDC | 2,50 | -1,72% |
EOS | EOS | 18,38 | -1,71% |
Ethereum Classic | ETC | 660,53 | -0,817290% |
Ondo | ONDO | 32,05 | -0,797090% |
Worldcoin | WLD | 32,15 | -0,796590% |