Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.092.440,00 | 3.065.622,00 | 3.101.309,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 71.215,00 | 69.820,00 | 71.326,00 | 0.98% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,64 | -0% |
![]() | XRP | 88,37 | 85,63 | 90,66 | 2.83% |
![]() | BNB | 22.495,00 | 21.439,00 | 22.523,00 | 4.77% |
![]() | SOL | 4.957,11 | 4.855,87 | 4.987,83 | 1.12% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,63 | 0.02% |
![]() | ADA | 27,60 | 26,87 | 27,66 | 2.65% |
![]() | DOGE | 6,46 | 6,23 | 6,50 | 3.71% |
![]() | TRX | 8,12 | 8,07 | 8,23 | 0.12% |
![]() | STETH | 71.142,00 | 69.722,00 | 71.228,00 | 0.96% |
![]() | WBTC | 3.083.875,00 | 3.059.887,00 | 3.099.412,00 | 0.15% |
![]() | PI | 53,25 | 52,28 | 56,06 | -2.65% |
![]() | LINK | 517,89 | 501,16 | 520,66 | 2.64% |
![]() | LEO | 355,94 | 349,39 | 359,04 | -0.47% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,97 | 10,41 | 0.89% |
![]() | TON | 125,16 | 106,53 | 127,32 | 17.15% |
![]() | WSTETH | 85.239,00 | 83.517,00 | 85.252,00 | 0.92% |
![]() | USDS | 36,62 | 36,59 | 36,66 | -0% |
![]() | HBAR | 7,09 | 6,96 | 7,21 | 1.6% |
![]() | AVAX | 697,48 | 674,94 | 695,63 | 2.06% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000463 | 0,000472 | 0.9% |
![]() | SUI | 86,84 | 84,54 | 88,39 | 1.68% |
![]() | LTC | 3.413,85 | 3.338,74 | 3.444,43 | 1.91% |
![]() | BCH | 12.632,40 | 11.937,35 | 12.863,46 | 5.51% |
![]() | DOT | 159,88 | 153,13 | 161,86 | 4.36% |
![]() | OM | 242,19 | 228,12 | 242,93 | 6.17% |
![]() | WETH | 71.184,00 | 69.827,00 | 71.360,00 | 0.93% |
![]() | USDE | 36,61 | 36,60 | 36,64 | -0.07% |
![]() | BGB | 163,57 | 160,00 | 164,36 | 0.86% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,51 | 36,73 | 0.02% |
![]() | HYPE | 526,03 | 503,67 | 541,09 | 1.42% |
![]() | WBT | 1.059,81 | 1.039,48 | 1.059,88 | 1.44% |
![]() | WEETH | 75.640,00 | 74.228,00 | 75.791,00 | 1% |
![]() | XMR | 7.760,93 | 7.620,42 | 7.777,56 | 1.2% |
![]() | UNI | 227,54 | 219,87 | 227,57 | 2.65% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,23 | -0.04% |
![]() | APT | 197,62 | 190,18 | 197,64 | 3.81% |
![]() | NEAR | 98,08 | 95,53 | 98,08 | 1.86% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,63 | -0.02% |
![]() | PEPE | 0,000268 | 0,000256 | 0,000268 | 3.02% |
![]() | ICP | 213,78 | 206,35 | 213,72 | 3.47% |
![]() | OKB | 1.706,98 | 1.656,16 | 1.721,56 | 1.15% |
![]() | ONDO | 32,24 | 31,58 | 32,52 | 1.65% |
![]() | ETC | 660,76 | 654,57 | 666,43 | 0.03% |
![]() | GT | 793,51 | 774,73 | 798,43 | 0.88% |
![]() | AAVE | 6.378,56 | 6.303,35 | 6.472,41 | 0.63% |
![]() | CBBTC | 3.091.312,00 | 3.064.996,00 | 3.103.358,00 | 0.15% |
![]() | MNT | 27,40 | 26,78 | 27,60 | 1.93% |
![]() | TRUMP | 448,19 | 432,65 | 454,44 | 3.11% |
![]() | TKX | 1.075,80 | 1.022,58 | 1.081,44 | 4.91% |
![]() | CRO | 3,09 | 3,02 | 3,12 | 1.55% |
![]() | TAO | 9.598,36 | 9.246,63 | 9.757,80 | 3.48% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 3.05% |
![]() | KAS | 2,98 | 2,78 | 3,02 | 7.41% |
![]() | FDUSD | 36,54 | 36,53 | 36,75 | -0.11% |
![]() | ATOM | 172,21 | 153,52 | 172,53 | 11.46% |
![]() | TIA | 134,92 | 128,29 | 137,21 | 3.66% |
![]() | ENA | 13,65 | 12,75 | 13,88 | 6.13% |
![]() | FIL | 108,18 | 104,85 | 108,92 | 2.45% |
![]() | POL | 7,97 | 7,84 | 8,00 | 0.77% |
![]() | S | 20,43 | 19,04 | 20,43 | 4.11% |
![]() | FTN | 146,11 | 145,77 | 146,54 | -0% |
![]() | ALGO | 7,35 | 7,24 | 7,45 | 1.2% |
![]() | RENDER | 120,24 | 115,66 | 120,01 | 3.94% |
![]() | LBTC | 3.089.464,00 | 3.065.261,00 | 3.106.468,00 | 0.08% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,10 | 13,49 | 1.9% |
![]() | IP | 210,55 | 208,10 | 218,17 | -3.47% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,58 | 36,69 | 0.02% |
![]() | JUP | 19,59 | 19,20 | 19,69 | 1.6% |
![]() | OP | 32,32 | 31,55 | 32,31 | 1.34% |
![]() | KCS | 410,44 | 405,02 | 411,01 | 1.16% |
![]() | FET | 19,28 | 18,71 | 19,40 | 2.56% |
![]() | SOLVBTC | 3.087.413,00 | 3.058.793,00 | 3.097.726,00 | 0.32% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,64 | -0.02% |
![]() | WETH | 71.224,00 | 69.714,00 | 71.365,00 | 1.01% |
![]() | QNT | 2.884,24 | 2.770,81 | 2.900,15 | 3.58% |
![]() | MOVE | 17,02 | 16,41 | 17,41 | 2.49% |
![]() | RSETH | 73.891,00 | 72.641,00 | 74.091,00 | 0.95% |
![]() | NEXO | 39,98 | 39,17 | 40,00 | 0.94% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,53 | -1.06% |
![]() | WLD | 32,35 | 31,62 | 32,36 | 1.39% |
![]() | IMX | 21,08 | 19,89 | 21,56 | 4.85% |
![]() | MKR | 43.815,00 | 42.804,00 | 43.805,00 | 0.43% |
![]() | INJ | 376,76 | 362,72 | 378,17 | 1.66% |
![]() | SEI | 7,53 | 7,38 | 7,58 | 1.09% |
![]() | STX | 24,15 | 23,44 | 24,16 | 2.14% |
![]() | DEXE | 635,03 | 631,44 | 639,20 | 0.41% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,56 | 0.01% |
![]() | BNSOL | 5.157,61 | 5.045,07 | 5.195,73 | 1.11% |
![]() | RETH | 79.933,00 | 78.406,00 | 80.038,00 | 0.94% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 2.74% |
![]() | GRT | 3,53 | 3,44 | 3,56 | 2.71% |
![]() | THETA | 33,65 | 32,35 | 33,86 | 2.44% |
![]() | LDO | 35,47 | 34,55 | 35,46 | 2.18% |
![]() | BONK | 0,000406 | 0,000395 | 0,000407 | 2.19% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,60 | 36,68 | 0.01% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.075.594,00 | 3.005.874,00 | 3.095.144,00 | 0.5% |
![]() | METH | 75.485,00 | 73.926,00 | 75.533,00 | 0.87% |
![]() | EOS | 18,48 | 18,21 | 18,60 | -0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.092.440,00 | 0.28% |
![]() Ethereum ETH | 71.215,00 | 0.98% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0% |
![]() XRP XRP | 88,37 | 2.83% |
![]() BNB BNB | 22.495,00 | 4.77% |
![]() Solana SOL | 4.957,11 | 1.12% |
![]() USDC USDC | 36,63 | 0.02% |
![]() Cardano ADA | 27,60 | 2.65% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,46 | 3.71% |
![]() TRON TRX | 8,12 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.142,00 | 0.96% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.083.875,00 | 0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 125,16 | 16,64% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,21 | 11,09% |
Kaspa | KAS | 2,98 | 7,04% |
Worldcoin | WLD | 32,35 | 6,36% |
Ethena | ENA | 13,65 | 6,11% |
MANTRA | OM | 242,19 | 6,01% |
Sei | SEI | 7,53 | 5,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.632,40 | 5,43% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.075,80 | 5,05% |
Immutable | IMX | 21,08 | 4,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 125,16 | 17,15% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,21 | 11,46% |
Kaspa | KAS | 2,98 | 7,41% |
MANTRA | OM | 242,19 | 6,17% |
Ethena | ENA | 13,65 | 6,13% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.632,40 | 5,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.075,80 | 4,91% |
Immutable | IMX | 21,08 | 4,85% |
BNB | BNB | 22.495,00 | 4,77% |
Polkadot | DOT | 159,88 | 4,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 210,55 | -3,47% |
Pi Network | PI | 53,25 | -2,65% |
XDC Network | XDC | 2,48 | -1,06% |
LEO Token | LEO | 355,94 | -0,471320% |
EOS | EOS | 18,48 | -0,237780% |
First Digital USD | FDUSD | 36,54 | -0,107550% |
Ethena USDe | USDE | 36,61 | -0,065850% |
sUSDS | SUSDS | 38,21 | -0,044940% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | -0,016930% |
Dai | DAI | 36,61 | -0,015280% |