Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.087.704,00 | 3.065.622,00 | 3.101.309,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 70.871,00 | 69.820,00 | 71.249,00 | -0.07% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.1% |
![]() | XRP | 88,05 | 85,63 | 90,66 | 2.17% |
![]() | BNB | 22.414,00 | 21.439,00 | 22.523,00 | 3.94% |
![]() | SOL | 4.919,27 | 4.854,02 | 4.987,83 | 0.24% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,66 | -0.1% |
![]() | ADA | 27,39 | 26,77 | 27,66 | 1.29% |
![]() | DOGE | 6,42 | 6,22 | 6,50 | 2.41% |
![]() | TRX | 8,14 | 8,07 | 8,23 | 0.17% |
![]() | STETH | 70.808,00 | 69.722,00 | 71.172,00 | -0.05% |
![]() | WBTC | 3.076.499,00 | 3.059.887,00 | 3.099.412,00 | -0.65% |
![]() | PI | 53,55 | 52,28 | 56,06 | -3.45% |
![]() | LEO | 355,91 | 349,39 | 359,04 | -0.26% |
![]() | LINK | 514,57 | 499,74 | 520,66 | -1.14% |
![]() | XLM | 10,03 | 9,97 | 10,41 | -0.5% |
![]() | WSTETH | 84.689,00 | 83.517,00 | 85.150,00 | -0.23% |
![]() | TON | 122,23 | 106,27 | 127,32 | 14.85% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,67 | -0.08% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,96 | 7,21 | -0.58% |
![]() | AVAX | 680,24 | 674,94 | 696,03 | -2.19% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000472 | 0.51% |
![]() | SUI | 86,11 | 84,54 | 88,39 | -0.04% |
![]() | LTC | 3.404,05 | 3.333,64 | 3.444,43 | 1.06% |
![]() | BCH | 12.637,94 | 11.937,35 | 12.863,46 | 4.9% |
![]() | DOT | 159,41 | 152,60 | 161,86 | 4% |
![]() | OM | 241,17 | 227,58 | 242,93 | 5.32% |
![]() | WETH | 70.862,00 | 69.827,00 | 71.247,00 | -0.14% |
![]() | USDE | 36,61 | 36,60 | 36,67 | -0.15% |
![]() | BGB | 163,21 | 160,00 | 164,36 | 0.22% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,51 | 36,74 | -0.16% |
![]() | HYPE | 525,78 | 503,67 | 541,09 | -0.17% |
![]() | WBT | 1.058,21 | 1.039,48 | 1.058,97 | 1.21% |
![]() | WEETH | 75.235,00 | 74.228,00 | 75.621,00 | -0.02% |
![]() | XMR | 7.736,09 | 7.620,42 | 7.777,56 | 1% |
![]() | UNI | 224,93 | 219,87 | 226,83 | 0.89% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,20 | 38,26 | -0.04% |
![]() | APT | 195,80 | 189,72 | 196,40 | 2.24% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,61 | 36,66 | -0.07% |
![]() | NEAR | 96,82 | 95,53 | 97,86 | -0.13% |
![]() | PEPE | 0,000260 | 0,000256 | 0,000265 | 0.05% |
![]() | OKB | 1.707,06 | 1.656,16 | 1.721,56 | 1.11% |
![]() | ICP | 212,55 | 206,21 | 213,00 | 2.11% |
![]() | ONDO | 31,85 | 31,54 | 32,52 | -0.25% |
![]() | ETC | 656,89 | 654,57 | 666,43 | -0.75% |
![]() | GT | 790,97 | 774,73 | 798,43 | 0.62% |
![]() | AAVE | 6.322,61 | 6.303,35 | 6.472,41 | -0.77% |
![]() | CBBTC | 3.086.957,00 | 3.064.996,00 | 3.103.358,00 | -0.51% |
![]() | MNT | 27,46 | 26,78 | 27,60 | 1.81% |
![]() | TRUMP | 444,56 | 432,65 | 454,44 | 2.24% |
![]() | TKX | 1.076,18 | 1.018,05 | 1.081,44 | 4.85% |
![]() | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,12 | 0.61% |
![]() | TAO | 9.465,87 | 9.208,36 | 9.757,80 | 1.42% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.8% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,77 | 3,02 | 5.54% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,66 | -0.08% |
![]() | ATOM | 172,35 | 153,52 | 172,53 | 12.02% |
![]() | TIA | 133,60 | 128,29 | 137,21 | 1.67% |
![]() | ENA | 13,44 | 12,75 | 13,88 | 2.74% |
![]() | FIL | 107,57 | 104,85 | 108,92 | 1.52% |
![]() | POL | 7,94 | 7,84 | 8,00 | 0.01% |
![]() | S | 19,98 | 19,04 | 20,39 | 1.21% |
![]() | FTN | 145,94 | 145,77 | 146,78 | -0.21% |
![]() | ALGO | 7,28 | 7,24 | 7,45 | -0.56% |
![]() | RENDER | 118,30 | 114,83 | 119,99 | 1.08% |
![]() | LBTC | 3.074.878,00 | 3.065.261,00 | 3.106.663,00 | -0.93% |
![]() | ARB | 13,38 | 13,10 | 13,39 | 0.38% |
![]() | IP | 208,68 | 208,10 | 221,44 | -4.59% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,58 | 36,70 | -0.14% |
![]() | JUP | 19,43 | 19,20 | 19,69 | -0.53% |
![]() | OP | 31,87 | 31,55 | 32,27 | -0.76% |
![]() | KCS | 410,43 | 405,02 | 410,61 | 0.88% |
![]() | FET | 19,11 | 18,71 | 19,40 | 0.97% |
![]() | SOLVBTC | 3.081.269,00 | 3.058.793,00 | 3.098.120,00 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.1% |
![]() | WETH | 70.892,00 | 69.714,00 | 71.365,00 | -0.09% |
![]() | QNT | 2.887,96 | 2.770,81 | 2.900,15 | 3.33% |
![]() | MOVE | 16,77 | 16,41 | 17,41 | 0.76% |
![]() | RSETH | 73.555,00 | 72.641,00 | 73.925,00 | -0.08% |
![]() | NEXO | 39,77 | 39,17 | 39,87 | -0.21% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,45 | 2,53 | -2.09% |
![]() | IMX | 21,08 | 19,89 | 21,56 | 5.1% |
![]() | MKR | 43.629,00 | 42.804,00 | 44.171,00 | -1.19% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,38 | 7,58 | -0.22% |
![]() | STX | 23,98 | 23,44 | 24,16 | 0.97% |
![]() | DEXE | 636,64 | 631,44 | 639,20 | 0.46% |
![]() | INJ | 372,03 | 362,72 | 378,17 | -0.01% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,54 | 36,59 | -0.08% |
![]() | WLD | 31,95 | 31,62 | 32,36 | -0.74% |
![]() | RETH | 79.545,00 | 78.406,00 | 79.877,00 | -0.16% |
![]() | BNSOL | 5.123,04 | 5.045,07 | 5.195,73 | 0.31% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 1.63% |
![]() | GRT | 3,51 | 3,43 | 3,56 | 1.42% |
![]() | THETA | 33,52 | 32,35 | 33,86 | 1.93% |
![]() | LDO | 35,01 | 34,55 | 35,43 | 0.68% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,68 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000401 | 0,000395 | 0,000407 | 0.62% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.065.787,00 | 3.005.874,00 | 3.095.144,00 | -0.93% |
![]() | METH | 75.079,00 | 73.926,00 | 75.483,00 | -0.16% |
![]() | PYUSD | 36,63 | 36,59 | 36,71 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.087.704,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 70.871,00 | -0.07% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.1% |
![]() XRP XRP | 88,05 | 2.17% |
![]() BNB BNB | 22.414,00 | 3.94% |
![]() Solana SOL | 4.919,27 | 0.24% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.1% |
![]() Cardano ADA | 27,39 | 1.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,42 | 2.41% |
![]() TRON TRX | 8,14 | 0.17% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.808,00 | -0.05% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.076.499,00 | -0.65% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,79% |
Toncoin | TON | 122,23 | 15,02% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,35 | 12,17% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 5,52% |
MANTRA | OM | 241,17 | 5,32% |
Immutable | IMX | 21,08 | 5,10% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.076,18 | 5,06% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.637,94 | 4,88% |
Sei | SEI | 7,50 | 4,59% |
BNB | BNB | 22.414,00 | 3,90% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 122,23 | 14,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,35 | 12,02% |
Kaspa | KAS | 2,95 | 5,54% |
MANTRA | OM | 241,17 | 5,32% |
Immutable | IMX | 21,08 | 5,10% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.637,94 | 4,90% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.076,18 | 4,85% |
Polkadot | DOT | 159,41 | 4,00% |
BNB | BNB | 22.414,00 | 3,94% |
Quant | QNT | 2.887,96 | 3,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 208,68 | -4,59% |
Pi Network | PI | 53,55 | -3,45% |
Avalanche | AVAX | 680,24 | -2,19% |
XDC Network | XDC | 2,47 | -2,09% |
Maker | MKR | 43.629,00 | -1,19% |
Chainlink | LINK | 514,57 | -1,14% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.065.787,00 | -0,931380% |
Lombard Staked BTC | LBTC | 3.074.878,00 | -0,926800% |
Aave | AAVE | 6.322,61 | -0,774660% |
Optimism | OP | 31,87 | -0,757700% |