Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.086.062,00 | 3.065.622,00 | 3.095.503,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 70.713,00 | 70.099,00 | 71.479,00 | 0.21% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,64 | -0% |
![]() | XRP | 87,61 | 86,76 | 89,76 | -0.94% |
![]() | BNB | 22.252,00 | 21.625,00 | 22.754,00 | 2.38% |
![]() | SOL | 4.961,86 | 4.855,87 | 4.994,59 | 1.22% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,63 | 0.01% |
![]() | ADA | 27,14 | 26,87 | 27,77 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,45 | 6,29 | 6,50 | 1.52% |
![]() | TRX | 8,06 | 8,03 | 8,23 | -0.54% |
![]() | STETH | 70.683,00 | 70.057,00 | 71.444,00 | 0.45% |
![]() | WBTC | 3.078.503,00 | 3.059.887,00 | 3.089.355,00 | 0.17% |
![]() | PI | 55,09 | 52,70 | 56,76 | 3.2% |
![]() | LEO | 357,27 | 349,39 | 357,41 | 0.02% |
![]() | LINK | 516,44 | 504,56 | 518,01 | 1.81% |
![]() | TON | 127,27 | 106,66 | 131,50 | 18.58% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,97 | 10,24 | -0.46% |
![]() | WSTETH | 84.569,00 | 83.805,00 | 85.488,00 | 0.07% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,66 | 0.03% |
![]() | HBAR | 7,05 | 6,94 | 7,13 | 0.03% |
![]() | AVAX | 713,92 | 676,59 | 724,37 | 4.2% |
![]() | SHIB | 0,000477 | 0,000465 | 0,000477 | 1.82% |
![]() | SUI | 85,59 | 84,54 | 87,13 | -0.96% |
![]() | LTC | 3.386,55 | 3.340,96 | 3.444,43 | 0.57% |
![]() | BCH | 12.403,26 | 12.166,06 | 12.863,46 | 1.58% |
![]() | DOT | 158,36 | 155,49 | 161,86 | 1.11% |
![]() | OM | 242,73 | 232,68 | 244,71 | 4.17% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,60 | 36,65 | -0% |
![]() | WETH | 70.739,00 | 70.124,00 | 71.529,00 | 0.24% |
![]() | BGB | 163,89 | 160,00 | 164,36 | 1.36% |
![]() | BSC-USD | 36,65 | 36,55 | 36,75 | -0.04% |
![]() | HYPE | 503,11 | 503,37 | 541,09 | -6.52% |
![]() | WBT | 1.057,09 | 1.039,48 | 1.060,87 | 1.55% |
![]() | WEETH | 75.090,00 | 74.552,00 | 75.908,00 | 0.26% |
![]() | XMR | 7.741,43 | 7.620,42 | 7.860,09 | 0.65% |
![]() | UNI | 229,80 | 222,17 | 231,12 | 2.53% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,19 | 38,23 | -0.05% |
![]() | APT | 195,82 | 193,41 | 198,64 | 0.15% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,63 | -0% |
![]() | NEAR | 96,92 | 95,22 | 98,52 | -0.41% |
![]() | PEPE | 0,000262 | 0,000257 | 0,000268 | 1.1% |
![]() | ICP | 213,88 | 207,16 | 214,90 | 2.57% |
![]() | OKB | 1.712,40 | 1.656,16 | 1.721,56 | 2.31% |
![]() | ONDO | 31,96 | 31,42 | 32,62 | 0.1% |
![]() | ETC | 659,57 | 651,05 | 663,15 | 0.4% |
![]() | MNT | 29,39 | 26,85 | 29,69 | 9.19% |
![]() | GT | 793,84 | 776,38 | 798,43 | 1.23% |
![]() | AAVE | 6.351,29 | 6.222,09 | 6.421,92 | -0.6% |
![]() | CBBTC | 3.086.086,00 | 3.064.996,00 | 3.095.763,00 | 0.15% |
![]() | TRUMP | 439,54 | 434,50 | 451,60 | 0.06% |
![]() | TKX | 1.096,10 | 1.025,37 | 1.097,11 | 6.6% |
![]() | CRO | 3,04 | 3,01 | 3,12 | -0.81% |
![]() | TAO | 9.405,82 | 9.255,14 | 9.757,80 | -0.21% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.76% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,75 | 0.03% |
![]() | ATOM | 170,56 | 160,06 | 172,53 | 5.88% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,87 | 2,99 | 1.12% |
![]() | TIA | 133,72 | 128,68 | 137,21 | 3.78% |
![]() | ENA | 13,58 | 13,06 | 13,88 | 2.14% |
![]() | FIL | 107,91 | 104,91 | 108,92 | 2.43% |
![]() | POL | 8,03 | 7,87 | 8,03 | 1.18% |
![]() | FTN | 146,16 | 145,77 | 146,51 | -0.05% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,21 | 7,40 | 0.02% |
![]() | S | 19,56 | 19,04 | 20,43 | 1.56% |
![]() | RENDER | 119,93 | 115,80 | 121,69 | 1.96% |
![]() | LBTC | 3.081.164,00 | 3.065.261,00 | 3.095.785,00 | 0.02% |
![]() | ARB | 13,35 | 13,15 | 13,54 | 0.71% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,58 | 36,69 | 0.08% |
![]() | IP | 206,91 | 205,37 | 214,79 | -1.66% |
![]() | OP | 32,39 | 31,68 | 32,66 | 0.82% |
![]() | JUP | 19,50 | 19,21 | 19,69 | -0.08% |
![]() | FET | 19,51 | 18,71 | 19,50 | 1.28% |
![]() | KCS | 410,85 | 405,46 | 412,12 | 1.33% |
![]() | SOLVBTC | 3.080.109,00 | 3.058.793,00 | 3.091.973,00 | 0% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 0% |
![]() | WETH | 70.777,00 | 70.036,00 | 71.514,00 | 0.23% |
![]() | QNT | 2.909,06 | 2.844,27 | 2.922,23 | 1.74% |
![]() | MOVE | 17,25 | 16,74 | 17,71 | 0.08% |
![]() | RSETH | 73.452,00 | 72.804,00 | 74.101,00 | 0.25% |
![]() | NEXO | 39,55 | 39,16 | 40,19 | 0.23% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 1.5% |
![]() | MKR | 44.291,00 | 42.998,00 | 45.165,00 | 1.64% |
![]() | WLD | 32,35 | 31,55 | 32,48 | 1.14% |
![]() | IMX | 20,77 | 20,31 | 21,56 | 1.62% |
![]() | SEI | 7,51 | 7,38 | 7,58 | 0.86% |
![]() | DEXE | 644,23 | 632,70 | 646,46 | 1.43% |
![]() | INJ | 371,43 | 365,84 | 379,69 | 0.27% |
![]() | STX | 23,88 | 23,65 | 24,28 | 0.32% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,54 | 36,56 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 5.182,03 | 5.045,07 | 5.195,73 | 1.53% |
![]() | RETH | 79.391,00 | 78.702,00 | 80.211,00 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.3% |
![]() | GRT | 3,49 | 3,46 | 3,56 | -0.67% |
![]() | THETA | 33,45 | 32,35 | 33,86 | 3.09% |
![]() | LDO | 35,13 | 34,55 | 35,73 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000407 | 0,000397 | 0,000408 | 1.85% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,68 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.063.265,00 | 3.030.477,00 | 3.089.631,00 | -0.34% |
![]() | EOS | 18,59 | 18,21 | 18,65 | 1.55% |
![]() | METH | 75.065,00 | 72.733,00 | 75.943,00 | 0.37% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.086.062,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 70.713,00 | 0.21% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0% |
![]() XRP XRP | 87,61 | -0.94% |
![]() BNB BNB | 22.252,00 | 2.38% |
![]() Solana SOL | 4.961,86 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 36,63 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 27,14 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | 1.52% |
![]() TRON TRX | 8,06 | -0.54% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.683,00 | 0.45% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.078.503,00 | 0.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 127,27 | 17,29% |
Mantle | MNT | 29,39 | 9,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,56 | 6,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.096,10 | 5,85% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.080.109,00 | 5,28% |
Worldcoin | WLD | 32,35 | 5,05% |
Avalanche | AVAX | 713,92 | 4,11% |
Celestia | TIA | 133,72 | 3,95% |
MANTRA | OM | 242,73 | 3,72% |
Quant | QNT | 2.909,06 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 127,27 | 18,58% |
Mantle | MNT | 29,39 | 9,19% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.096,10 | 6,60% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,56 | 5,88% |
Avalanche | AVAX | 713,92 | 4,20% |
MANTRA | OM | 242,73 | 4,17% |
Celestia | TIA | 133,72 | 3,78% |
Pi Network | PI | 55,09 | 3,20% |
Theta Network | THETA | 33,45 | 3,09% |
Internet Computer | ICP | 213,88 | 2,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 503,11 | -6,52% |
Story | IP | 206,91 | -1,66% |
Flare | FLR | 0,56 | -1,30% |
Sui | SUI | 85,59 | -0,956300% |
XRP | XRP | 87,61 | -0,937640% |
Cronos | CRO | 3,04 | -0,809540% |
The Graph | GRT | 3,49 | -0,669930% |
Aave | AAVE | 6.351,29 | -0,596580% |
TRON | TRX | 8,06 | -0,542540% |
Stellar | XLM | 10,04 | -0,460210% |