Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.051.696,00 | 3.018.587,00 | 3.097.841,00 | -0.42% |
![]() | ETH | 69.885,00 | 69.383,00 | 71.405,00 | 0.27% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,68 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,15 | 82,57 | 87,03 | -1.76% |
![]() | BNB | 23.341,00 | 22.835,00 | 23.509,00 | 0.62% |
![]() | SOL | 4.598,28 | 4.538,42 | 4.780,85 | -2.85% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,68 | -0.07% |
![]() | ADA | 26,02 | 25,67 | 26,70 | -2.04% |
![]() | DOGE | 6,19 | 6,09 | 6,45 | -2.58% |
![]() | TRX | 8,18 | 7,82 | 8,21 | 4.13% |
![]() | STETH | 69.823,00 | 69.289,00 | 71.397,00 | 0.35% |
![]() | WBTC | 3.046.160,00 | 3.014.484,00 | 3.091.578,00 | -0.33% |
![]() | LEO | 359,23 | 351,60 | 361,31 | -0.2% |
![]() | LINK | 519,35 | 498,66 | 520,13 | 2.86% |
![]() | TON | 128,98 | 124,52 | 129,07 | 2.15% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.06% |
![]() | XLM | 9,93 | 9,74 | 10,14 | -0.51% |
![]() | WSTETH | 83.728,00 | 82.927,00 | 85.481,00 | 0.49% |
![]() | PI | 43,06 | 40,34 | 50,25 | -14.23% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,79 | 7,13 | -1.51% |
![]() | AVAX | 698,57 | 669,29 | 698,72 | 2.58% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000460 | 0,000486 | -4.17% |
![]() | SUI | 84,65 | 82,92 | 87,15 | 0.27% |
![]() | OM | 257,79 | 249,26 | 258,74 | 2.74% |
![]() | LTC | 3.289,76 | 3.268,05 | 3.443,59 | -2.74% |
![]() | BCH | 12.362,71 | 12.091,92 | 12.527,71 | 0.86% |
![]() | DOT | 158,07 | 155,56 | 162,38 | -1.88% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,59 | 36,67 | -0.02% |
![]() | BGB | 164,12 | 161,53 | 165,40 | 0.68% |
![]() | WETH | 69.891,00 | 69.286,00 | 71.424,00 | 0.28% |
![]() | BSC-USD | 36,60 | 36,41 | 36,85 | -0.29% |
![]() | HYPE | 489,14 | 473,70 | 513,53 | -2% |
![]() | WBT | 1.035,53 | 1.035,12 | 1.048,91 | -0.88% |
![]() | WEETH | 74.227,00 | 73.656,00 | 75.845,00 | 0.25% |
![]() | XMR | 7.722,33 | 7.647,60 | 7.793,12 | 0.53% |
![]() | UNI | 230,93 | 224,73 | 233,74 | 2.26% |
![]() | SUSDS | 38,24 | 38,19 | 38,30 | -0.1% |
![]() | APT | 198,19 | 191,90 | 199,30 | 0.83% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.05% |
![]() | OKB | 1.911,31 | 1.775,70 | 1.933,09 | 5.74% |
![]() | NEAR | 94,67 | 92,62 | 98,07 | 1.39% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000255 | 0,000277 | 0.15% |
![]() | ICP | 214,11 | 208,79 | 222,27 | 1.99% |
![]() | MNT | 30,29 | 29,59 | 30,80 | -0.46% |
![]() | GT | 807,46 | 790,42 | 811,42 | 0.63% |
![]() | ETC | 645,09 | 639,68 | 663,92 | -1.12% |
![]() | ONDO | 30,82 | 30,30 | 32,40 | -1.11% |
![]() | TKX | 1.204,87 | 1.094,31 | 1.234,48 | 9.35% |
![]() | AAVE | 6.323,21 | 6.151,12 | 6.479,45 | 2.8% |
![]() | CBBTC | 3.051.107,00 | 3.016.573,00 | 3.098.754,00 | -0.46% |
![]() | TRUMP | 404,23 | 397,35 | 424,82 | -2.57% |
![]() | CRO | 2,95 | 2,95 | 3,29 | -6.78% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -0.59% |
![]() | TAO | 9.130,76 | 8.933,78 | 9.505,89 | 0.32% |
![]() | ATOM | 175,44 | 166,33 | 175,50 | 2.77% |
![]() | FDUSD | 36,61 | 36,45 | 36,78 | -0.2% |
![]() | ENA | 13,40 | 13,32 | 14,14 | -0.35% |
![]() | FIL | 108,00 | 106,55 | 112,40 | 1.23% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,65 | 2,79 | -1.12% |
![]() | POL | 7,73 | 7,67 | 8,04 | -2.57% |
![]() | TIA | 124,26 | 122,68 | 127,59 | -1.16% |
![]() | FTN | 146,29 | 145,43 | 147,02 | -0.05% |
![]() | RENDER | 116,16 | 113,83 | 121,47 | -0.12% |
![]() | LBTC | 3.050.846,00 | 3.018.810,00 | 3.097.266,00 | -0.4% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,21 | 13,74 | -0.66% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,78 | 7,13 | -1.33% |
![]() | S | 17,93 | 17,28 | 18,87 | -3.63% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,52 | 36,81 | -0.16% |
![]() | OP | 32,26 | 31,52 | 33,36 | 0.86% |
![]() | IP | 197,56 | 192,98 | 207,66 | -2.86% |
![]() | JUP | 18,94 | 18,52 | 19,37 | 0.71% |
![]() | KCS | 408,55 | 403,63 | 410,80 | -0.14% |
![]() | FET | 18,66 | 18,42 | 19,61 | -1.4% |
![]() | SOLVBTC | 3.041.389,00 | 3.014.452,00 | 3.098.189,00 | -0.52% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,63 | 36,69 | -0.06% |
![]() | WETH | 69.806,00 | 69.095,00 | 71.473,00 | 0.11% |
![]() | QNT | 2.798,44 | 2.765,30 | 2.919,66 | -3.63% |
![]() | NEXO | 39,75 | 38,61 | 40,12 | 2.95% |
![]() | RSETH | 72.614,00 | 72.054,00 | 74.175,00 | 0.32% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,45 | 2,51 | -0.39% |
![]() | MOVE | 16,04 | 15,84 | 16,98 | -1.3% |
![]() | MKR | 45.047,00 | 43.439,00 | 44.995,00 | 2.22% |
![]() | DEXE | 650,07 | 608,44 | 651,97 | 3.18% |
![]() | IMX | 20,94 | 20,40 | 21,30 | 1.28% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,60 | -0.07% |
![]() | WLD | 30,79 | 30,41 | 32,74 | -1.66% |
![]() | SEI | 7,21 | 7,11 | 7,44 | -0.83% |
![]() | INJ | 358,09 | 353,11 | 376,93 | -0.35% |
![]() | RETH | 78.889,00 | 77.875,00 | 80.198,00 | 0.85% |
![]() | STX | 22,46 | 22,12 | 23,61 | -2.55% |
![]() | GRT | 3,49 | 3,42 | 3,56 | 1.36% |
![]() | THETA | 33,13 | 32,34 | 34,18 | -0.78% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.06% |
![]() | BNSOL | 4.780,81 | 4.714,06 | 4.974,90 | -3.06% |
![]() | LDO | 34,77 | 34,28 | 36,33 | 0.42% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,81 | -0.12% |
![]() | BONK | 0,000395 | 0,000389 | 0,000415 | -2.47% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.020.173,00 | 2.998.416,00 | 3.058.310,00 | 0.51% |
![]() | WBNB | 23.343,00 | 22.864,00 | 23.536,00 | 0.55% |
![]() | CAKE | 96,42 | 78,82 | 96,44 | 22.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.051.696,00 | -0.42% |
![]() Ethereum ETH | 69.885,00 | 0.27% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 84,15 | -1.76% |
![]() BNB BNB | 23.341,00 | 0.62% |
![]() Solana SOL | 4.598,28 | -2.85% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 26,02 | -2.04% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,19 | -2.58% |
![]() TRON TRX | 8,18 | 4.13% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.823,00 | 0.35% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.046.160,00 | -0.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 96,42 | 17,22% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.204,87 | 9,24% |
OKB | OKB | 1.911,31 | 5,63% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.041.389,00 | 5,20% |
TRON | TRX | 8,18 | 4,10% |
DeXe | DEXE | 650,07 | 3,25% |
Chainlink | LINK | 519,35 | 3,06% |
NEXO | NEXO | 39,75 | 3,04% |
Aave | AAVE | 6.323,21 | 2,98% |
Avalanche | AVAX | 698,57 | 2,86% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 96,42 | 22,33% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.204,87 | 9,35% |
OKB | OKB | 1.911,31 | 5,74% |
TRON | TRX | 8,18 | 4,13% |
DeXe | DEXE | 650,07 | 3,18% |
NEXO | NEXO | 39,75 | 2,95% |
Chainlink | LINK | 519,35 | 2,86% |
Aave | AAVE | 6.323,21 | 2,80% |
MANTRA | OM | 257,79 | 2,74% |
Avalanche | AVAX | 698,57 | 2,58% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,06 | -14,23% |
Cronos | CRO | 2,95 | -6,78% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -4,17% |
Quant | QNT | 2.798,44 | -3,63% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,93 | -3,63% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.780,81 | -3,06% |
Story | IP | 197,56 | -2,86% |
Solana | SOL | 4.598,28 | -2,85% |
Litecoin | LTC | 3.289,76 | -2,74% |
Dogecoin | DOGE | 6,19 | -2,58% |