Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.050.755,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.36% |
![]() | ETH | 69.899,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | -0.46% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,10 | 83,94 | 87,03 | -2.42% |
![]() | BNB | 23.016,00 | 22.828,00 | 23.509,00 | -0% |
![]() | SOL | 4.576,97 | 4.576,03 | 4.780,85 | -2.7% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.05% |
![]() | ADA | 25,90 | 25,86 | 26,70 | -1.29% |
![]() | DOGE | 6,17 | 6,15 | 6,45 | -2.55% |
![]() | TRX | 8,14 | 7,75 | 8,15 | 4.29% |
![]() | STETH | 69.811,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | -0.44% |
![]() | WBTC | 3.044.590,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | -0.41% |
![]() | LEO | 358,38 | 351,60 | 361,31 | -0.41% |
![]() | LINK | 508,19 | 496,19 | 519,88 | 1.12% |
![]() | PI | 46,08 | 45,97 | 51,84 | -9.85% |
![]() | TON | 126,24 | 124,52 | 133,02 | -2.96% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,61 | 36,70 | -0.08% |
![]() | XLM | 9,84 | 9,80 | 10,14 | -1.13% |
![]() | WSTETH | 83.716,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | -0.04% |
![]() | HBAR | 6,89 | 6,89 | 7,16 | -2.93% |
![]() | AVAX | 683,89 | 669,29 | 697,44 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000465 | 0,000495 | -5.83% |
![]() | SUI | 86,31 | 82,52 | 87,15 | 2.36% |
![]() | OM | 256,49 | 249,26 | 258,74 | 2.06% |
![]() | LTC | 3.302,41 | 3.301,65 | 3.455,04 | -4.01% |
![]() | BCH | 12.240,66 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.54% |
![]() | DOT | 157,57 | 157,35 | 163,33 | -3.42% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,68 | -0.04% |
![]() | BGB | 162,68 | 161,35 | 164,69 | 0.15% |
![]() | WETH | 69.923,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | -0.35% |
![]() | BSC-USD | 36,68 | 36,41 | 36,85 | 0.02% |
![]() | HYPE | 477,10 | 475,58 | 513,53 | -2.68% |
![]() | WBT | 1.040,37 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.02% |
![]() | WEETH | 74.250,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | -0.37% |
![]() | XMR | 7.660,44 | 7.647,60 | 7.793,12 | -1.25% |
![]() | UNI | 227,34 | 223,98 | 233,74 | -0.77% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.18% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.06% |
![]() | APT | 192,90 | 192,75 | 199,30 | -1.3% |
![]() | OKB | 1.895,36 | 1.771,86 | 1.933,09 | 6.97% |
![]() | NEAR | 94,97 | 92,12 | 98,07 | 1.04% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000247 | 0,000277 | 7.95% |
![]() | ICP | 214,07 | 206,77 | 222,27 | 1.66% |
![]() | MNT | 30,06 | 29,59 | 30,80 | -1.49% |
![]() | GT | 801,37 | 790,42 | 811,42 | 1.22% |
![]() | ETC | 644,42 | 643,41 | 663,92 | -1.25% |
![]() | ONDO | 30,78 | 30,41 | 32,40 | 0.3% |
![]() | TKX | 1.205,37 | 1.093,42 | 1.234,48 | 10.03% |
![]() | AAVE | 6.285,91 | 6.080,63 | 6.479,45 | 1.14% |
![]() | CBBTC | 3.051.098,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | -0.13% |
![]() | CRO | 3,02 | 3,01 | 3,29 | -3.07% |
![]() | TRUMP | 407,63 | 407,60 | 424,82 | -2.31% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -0.26% |
![]() | TAO | 9.075,01 | 8.983,33 | 9.505,89 | 1.02% |
![]() | FDUSD | 36,59 | 36,45 | 36,78 | -0.12% |
![]() | ATOM | 170,06 | 166,33 | 173,30 | -0.58% |
![]() | ENA | 13,77 | 13,32 | 14,14 | 2.3% |
![]() | FIL | 108,67 | 105,79 | 112,40 | 1.54% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,67 | 2,79 | -0.82% |
![]() | TIA | 124,23 | 122,76 | 127,59 | -1.42% |
![]() | POL | 7,74 | 7,73 | 8,04 | -2.21% |
![]() | FTN | 146,12 | 145,43 | 146,80 | -0.13% |
![]() | RENDER | 116,47 | 114,46 | 121,47 | -0.64% |
![]() | LBTC | 3.049.938,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | -0.41% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,87 | 7,13 | -0.99% |
![]() | ARB | 13,30 | 13,10 | 13,74 | 0.38% |
![]() | S | 17,62 | 17,62 | 18,87 | -5.56% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,52 | 36,76 | -0.11% |
![]() | IP | 204,27 | 195,73 | 207,66 | 1.17% |
![]() | OP | 32,07 | 31,42 | 33,36 | 1.76% |
![]() | JUP | 18,66 | 18,18 | 19,37 | 2.53% |
![]() | KCS | 408,88 | 403,63 | 410,36 | -0.22% |
![]() | FET | 18,79 | 18,66 | 19,61 | -0.68% |
![]() | SOLVBTC | 3.043.354,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | -0.3% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.05% |
![]() | WETH | 69.778,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | -0.6% |
![]() | QNT | 2.788,12 | 2.787,67 | 2.919,66 | -3.08% |
![]() | RSETH | 72.656,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | -0.34% |
![]() | NEXO | 39,23 | 38,48 | 40,12 | 0.99% |
![]() | MOVE | 16,28 | 15,95 | 16,98 | 0.81% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,51 | -0.43% |
![]() | MKR | 43.904,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -0.54% |
![]() | IMX | 20,71 | 20,12 | 21,30 | 1.81% |
![]() | WLD | 31,13 | 30,81 | 32,74 | -0.7% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,61 | -0.04% |
![]() | SEI | 7,24 | 7,18 | 7,44 | -1.1% |
![]() | DEXE | 616,03 | 608,44 | 632,27 | -2.25% |
![]() | INJ | 355,64 | 353,65 | 376,93 | -1.96% |
![]() | RETH | 78.897,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.18% |
![]() | STX | 22,47 | 22,47 | 23,61 | -3.07% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -2.15% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,38 | 3,56 | 1.19% |
![]() | THETA | 32,94 | 32,52 | 34,18 | 0.68% |
![]() | BNSOL | 4.767,72 | 4.767,71 | 4.974,90 | -2.76% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,55 | 36,75 | -0.1% |
![]() | LDO | 34,56 | 34,28 | 36,33 | -1.07% |
![]() | BONK | 0,000395 | 0,000390 | 0,000415 | 0.9% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.053.020,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 1.54% |
![]() | PYUSD | 36,63 | 36,58 | 36,73 | -0.21% |
![]() | METH | 74.064,00 | 73.444,00 | 75.660,00 | -0.32% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.050.755,00 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 69.899,00 | -0.46% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 84,10 | -2.42% |
![]() BNB BNB | 23.016,00 | -0% |
![]() Solana SOL | 4.576,97 | -2.7% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 25,90 | -1.29% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,17 | -2.55% |
![]() TRON TRX | 8,14 | 4.29% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.811,00 | -0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.044.590,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.205,37 | 9,73% |
Pepe | PEPE | 0,000267 | 7,72% |
OKB | OKB | 1.895,36 | 7,00% |
TRON | TRX | 8,14 | 4,22% |
Jupiter | JUP | 18,66 | 2,64% |
Ethena | ENA | 13,77 | 2,35% |
Sui | SUI | 86,31 | 2,29% |
Filecoin | FIL | 108,67 | 1,74% |
Immutable | IMX | 20,71 | 1,73% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.205,37 | 10,03% |
Pepe | PEPE | 0,000267 | 7,95% |
OKB | OKB | 1.895,36 | 6,97% |
TRON | TRX | 8,14 | 4,29% |
Sui | SUI | 86,31 | 2,36% |
Ethena | ENA | 13,77 | 2,30% |
Jupiter | JUP | 18,66 | 2,53% |
MANTRA | OM | 256,49 | 2,06% |
Immutable | IMX | 20,71 | 1,81% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,76% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 46,08 | -9,85% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | -5,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,62 | -5,56% |
Litecoin | LTC | 3.302,41 | -4,01% |
Polkadot | DOT | 157,57 | -3,42% |
Quant | QNT | 2.788,12 | -3,08% |
Stacks | STX | 22,47 | -3,07% |
Cronos | CRO | 3,02 | -3,07% |
Toncoin | TON | 126,24 | -2,96% |
Hedera | HBAR | 6,89 | -2,93% |