Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.038.509,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.81% |
![]() | ETH | 69.686,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | -0.18% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.05% |
![]() | XRP | 83,61 | 83,63 | 87,03 | -3.14% |
![]() | BNB | 23.070,00 | 22.828,00 | 23.509,00 | 0.26% |
![]() | SOL | 4.549,72 | 4.543,43 | 4.780,85 | -3.71% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.05% |
![]() | ADA | 25,79 | 25,82 | 26,70 | -1.5% |
![]() | DOGE | 6,14 | 6,14 | 6,45 | -3.04% |
![]() | TRX | 8,13 | 7,75 | 8,16 | 4.04% |
![]() | STETH | 69.642,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | -0.2% |
![]() | WBTC | 3.036.728,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | -0.67% |
![]() | LEO | 358,68 | 351,60 | 361,31 | -0.12% |
![]() | LINK | 508,02 | 496,19 | 519,88 | 0.97% |
![]() | TON | 126,94 | 124,52 | 133,02 | -4.57% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,70 | -0.05% |
![]() | XLM | 9,77 | 9,77 | 10,14 | -2.2% |
![]() | WSTETH | 83.455,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | -0.48% |
![]() | HBAR | 6,82 | 6,82 | 7,13 | -4.04% |
![]() | PI | 41,71 | 41,76 | 51,84 | -19.1% |
![]() | AVAX | 682,23 | 669,29 | 697,44 | -0.18% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000465 | 0,000491 | -5.27% |
![]() | SUI | 84,75 | 82,52 | 87,15 | 0.78% |
![]() | LTC | 3.289,91 | 3.291,50 | 3.443,59 | -4.31% |
![]() | OM | 251,90 | 249,26 | 258,74 | -0.19% |
![]() | BCH | 12.166,97 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.71% |
![]() | DOT | 155,85 | 156,02 | 162,38 | -3.77% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,59 | 36,68 | -0.03% |
![]() | BGB | 162,18 | 161,35 | 164,69 | -0.01% |
![]() | WETH | 69.654,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | -0.22% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,41 | 36,85 | 0.02% |
![]() | HYPE | 477,69 | 474,87 | 513,53 | -3.26% |
![]() | WBT | 1.039,04 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.1% |
![]() | WEETH | 74.043,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | -0.23% |
![]() | XMR | 7.713,68 | 7.647,60 | 7.793,12 | -0.35% |
![]() | UNI | 227,15 | 223,98 | 233,74 | -0.29% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.14% |
![]() | DAI | 36,65 | 36,60 | 36,69 | -0.05% |
![]() | APT | 192,20 | 191,90 | 199,30 | -2.35% |
![]() | OKB | 1.909,06 | 1.775,70 | 1.933,09 | 4.15% |
![]() | NEAR | 93,56 | 92,12 | 98,07 | -0.18% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000248 | 0,000277 | 6.7% |
![]() | ICP | 213,01 | 206,77 | 222,27 | 1.34% |
![]() | MNT | 30,12 | 29,59 | 30,80 | -1.02% |
![]() | GT | 797,74 | 790,42 | 811,42 | 0.03% |
![]() | ETC | 644,80 | 642,78 | 663,92 | -1.05% |
![]() | TKX | 1.207,54 | 1.093,42 | 1.234,48 | 10.44% |
![]() | ONDO | 30,51 | 30,41 | 32,40 | -0.88% |
![]() | AAVE | 6.276,16 | 6.080,63 | 6.479,45 | 1.54% |
![]() | CBBTC | 3.040.554,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | -0.75% |
![]() | CRO | 3,00 | 3,00 | 3,29 | -5.71% |
![]() | TRUMP | 402,63 | 402,68 | 424,82 | -3.38% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -1.21% |
![]() | TAO | 9.010,61 | 8.996,02 | 9.505,89 | -1.26% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,45 | 36,78 | -0.07% |
![]() | ATOM | 171,71 | 166,33 | 173,30 | 0.89% |
![]() | ENA | 13,44 | 13,32 | 14,14 | 0.33% |
![]() | FIL | 107,89 | 105,79 | 112,40 | 1.27% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,67 | 2,79 | -1.64% |
![]() | TIA | 124,39 | 122,76 | 127,59 | -0.79% |
![]() | POL | 7,71 | 7,69 | 8,04 | -2.36% |
![]() | FTN | 146,01 | 145,43 | 146,80 | -0.12% |
![]() | LBTC | 3.024.760,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | -1.25% |
![]() | RENDER | 114,75 | 114,46 | 121,47 | -1.85% |
![]() | ARB | 13,26 | 13,10 | 13,74 | 0.34% |
![]() | ALGO | 6,84 | 6,84 | 7,13 | -2.02% |
![]() | S | 17,39 | 17,41 | 18,87 | -6.87% |
![]() | USDT | 36,60 | 36,52 | 36,76 | -0.11% |
![]() | OP | 32,07 | 31,42 | 33,36 | 1.46% |
![]() | IP | 196,98 | 195,35 | 207,66 | -2.95% |
![]() | JUP | 18,65 | 18,34 | 19,37 | 0.55% |
![]() | KCS | 407,90 | 403,63 | 410,36 | 0.05% |
![]() | FET | 18,61 | 18,63 | 19,61 | -1.83% |
![]() | SOLVBTC | 3.038.314,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.05% |
![]() | WETH | 69.738,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | -0.13% |
![]() | QNT | 2.776,57 | 2.765,43 | 2.919,66 | -3.88% |
![]() | RSETH | 72.353,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | -0.16% |
![]() | NEXO | 39,10 | 38,48 | 40,12 | 0.66% |
![]() | MOVE | 16,22 | 15,95 | 16,98 | -0.89% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,46 | 2,51 | -0.36% |
![]() | MKR | 43.653,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -0.99% |
![]() | IMX | 20,60 | 20,12 | 21,30 | 1.02% |
![]() | DEXE | 635,07 | 608,44 | 632,53 | 1.27% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,45 | 36,61 | -0.03% |
![]() | WLD | 30,76 | 30,57 | 32,74 | -1.86% |
![]() | SEI | 7,18 | 7,18 | 7,44 | -1.84% |
![]() | INJ | 354,04 | 353,19 | 376,93 | -1.92% |
![]() | RETH | 78.620,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.18% |
![]() | STX | 22,17 | 22,19 | 23,61 | -4.31% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -2.2% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,38 | 3,56 | 1.11% |
![]() | BNSOL | 4.741,77 | 4.736,00 | 4.974,90 | -3.58% |
![]() | THETA | 32,57 | 32,52 | 34,18 | -0.98% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,55 | 36,75 | -0.11% |
![]() | LDO | 34,53 | 34,28 | 36,33 | -0.77% |
![]() | BONK | 0,000392 | 0,000390 | 0,000415 | -0.69% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.028.034,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.81% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,58 | 36,73 | -0.01% |
![]() | WBNB | 23.088,00 | 22.831,00 | 23.536,00 | 0.4% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.038.509,00 | -0.81% |
![]() Ethereum ETH | 69.686,00 | -0.18% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 83,61 | -3.14% |
![]() BNB BNB | 23.070,00 | 0.26% |
![]() Solana SOL | 4.549,72 | -3.71% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 25,79 | -1.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,14 | -3.04% |
![]() TRON TRX | 8,13 | 4.04% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.642,00 | -0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.036.728,00 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.207,54 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 6,71% |
OKB | OKB | 1.909,06 | 4,15% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,15% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.088,00 | 2,33% |
Aave | AAVE | 6.276,16 | 1,73% |
Internet Computer | ICP | 213,01 | 1,50% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,48% |
sUSDS | SUSDS | 38,23 | 1,29% |
The Graph | GRT | 3,47 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.207,54 | 10,44% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 6,70% |
OKB | OKB | 1.909,06 | 4,15% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,04% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,46% |
Internet Computer | ICP | 213,01 | 1,34% |
Filecoin | FIL | 107,89 | 1,27% |
DeXe | DEXE | 635,07 | 1,27% |
The Graph | GRT | 3,47 | 1,11% |
Aave | AAVE | 6.276,16 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 41,71 | -19,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,39 | -6,87% |
Cronos | CRO | 3,00 | -5,71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -5,27% |
Toncoin | TON | 126,94 | -4,57% |
Litecoin | LTC | 3.289,91 | -4,31% |
Stacks | STX | 22,17 | -4,31% |
Hedera | HBAR | 6,82 | -4,04% |
Quant | QNT | 2.776,57 | -3,88% |
Polkadot | DOT | 155,85 | -3,77% |