Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.242.633,00 | 3.207.607,00 | 3.246.852,00 | 0.72% |
![]() | ETH | 60.767,00 | 60.121,00 | 61.093,00 | 0.35% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | 0.01% |
![]() | XRP | 79,20 | 78,30 | 79,61 | 0.08% |
![]() | BNB | 22.393,00 | 22.389,00 | 22.650,00 | -0.41% |
![]() | SOL | 5.286,12 | 5.045,76 | 5.310,97 | 3.38% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DOGE | 6,01 | 5,92 | 6,10 | 1.5% |
![]() | TRX | 9,22 | 9,12 | 9,29 | -0.75% |
![]() | ADA | 23,86 | 23,36 | 24,11 | 1.75% |
![]() | STETH | 60.719,00 | 60.076,00 | 61.006,00 | 0.43% |
![]() | WBTC | 3.233.558,00 | 3.201.525,00 | 3.246.730,00 | 0.51% |
![]() | LEO | 355,79 | 342,55 | 358,23 | 2.43% |
![]() | AVAX | 746,44 | 717,80 | 749,11 | 2.69% |
![]() | LINK | 486,44 | 474,66 | 490,41 | 1.48% |
![]() | XLM | 9,37 | 9,12 | 9,40 | 1.08% |
![]() | TON | 112,85 | 112,81 | 114,79 | -0.87% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000457 | 0,000472 | 1.46% |
![]() | USDS | 38,02 | 38,01 | 38,03 | -0% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,23 | 6,37 | 0.16% |
![]() | SUI | 81,52 | 79,86 | 81,96 | 0.55% |
![]() | WSTETH | 72.780,00 | 72.111,00 | 73.251,00 | 0.49% |
![]() | BCH | 12.819,30 | 12.620,58 | 13.093,29 | 1.57% |
![]() | HYPE | 683,56 | 625,86 | 691,48 | 8% |
![]() | LTC | 2.888,93 | 2.874,87 | 2.925,66 | 0.22% |
![]() | DOT | 142,26 | 138,77 | 142,27 | 0.37% |
![]() | BGB | 170,34 | 166,06 | 170,38 | 2.4% |
![]() | BSC-USD | 38,01 | 37,88 | 38,13 | -0.03% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,96 | 38,04 | -0.06% |
![]() | PI | 24,60 | 23,42 | 25,09 | 4.91% |
![]() | WETH | 60.682,00 | 60.129,00 | 61.089,00 | 0.54% |
![]() | WBT | 1.066,19 | 1.057,71 | 1.067,60 | 0.58% |
![]() | XMR | 8.198,44 | 8.067,40 | 8.329,38 | -1.4% |
![]() | WEETH | 64.660,00 | 64.010,00 | 65.010,00 | 0.42% |
![]() | CBBTC | 3.243.421,00 | 3.203.944,00 | 3.249.095,00 | 0.72% |
![]() | DAI | 38,00 | 38,00 | 38,04 | -0.04% |
![]() | UNI | 199,61 | 195,88 | 201,53 | 0.41% |
![]() | OKB | 1.936,91 | 1.908,15 | 1.946,84 | 1.28% |
![]() | PEPE | 0,000274 | 0,000271 | 0,000280 | 0.64% |
![]() | APT | 183,10 | 177,96 | 183,29 | 1.67% |
![]() | GT | 858,40 | 846,59 | 861,63 | 0.92% |
![]() | ONDO | 32,07 | 31,30 | 32,24 | 1.12% |
![]() | NEAR | 80,17 | 77,78 | 80,63 | 1.68% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,83 | 39,87 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.180,80 | 1.180,76 | 1.316,31 | -9.92% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 598,00 | 584,68 | 606,68 | 2.04% |
![]() | TAO | 10.451,57 | 9.843,89 | 10.908,70 | 3.82% |
![]() | ICP | 182,67 | 179,75 | 185,07 | 1.21% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,18 | 3,23 | -0.12% |
![]() | MNT | 25,23 | 24,84 | 25,39 | -0.66% |
![]() | SUSDE | 44,33 | 44,30 | 44,33 | 0.07% |
![]() | RENDER | 154,00 | 147,93 | 154,94 | 0.93% |
![]() | AAVE | 5.270,94 | 5.228,98 | 5.336,29 | -0.4% |
![]() | KAS | 2,95 | 2,89 | 2,96 | -0.46% |
![]() | VET | 0,88 | 0,87 | 0,89 | -0.27% |
![]() | ATOM | 157,97 | 156,44 | 160,39 | -0.8% |
![]() | FTN | 160,80 | 160,67 | 161,12 | 0.01% |
![]() | LBTC | 3.222.803,00 | 3.179.147,00 | 3.240.349,00 | 0.17% |
![]() | TRUMP | 319,73 | 290,68 | 328,48 | 8.32% |
![]() | POL | 7,22 | 7,13 | 7,30 | 0.21% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,16 | 7,38 | -0.59% |
![]() | FIL | 94,49 | 92,84 | 95,55 | 0.55% |
![]() | FDUSD | 37,96 | 37,92 | 38,15 | -0.03% |
![]() | ENA | 10,67 | 10,59 | 11,01 | -2.23% |
![]() | S | 17,68 | 17,34 | 17,92 | -1.35% |
![]() | TIA | 90,46 | 89,64 | 92,31 | -0.43% |
![]() | FET | 20,55 | 18,98 | 20,56 | 5.11% |
![]() | JLP | 148,33 | 144,98 | 148,57 | 1.62% |
![]() | ARB | 11,10 | 10,94 | 11,23 | 0.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.242.477,00 | 3.187.486,00 | 3.245.511,00 | 0.89% |
![]() | KCS | 378,84 | 377,64 | 386,49 | -1.91% |
![]() | BNSOL | 5.531,53 | 5.278,81 | 5.548,37 | 3.43% |
![]() | MKR | 51.535,00 | 51.039,00 | 52.023,00 | -0.18% |
![]() | XDC | 2,72 | 2,68 | 2,73 | 1.13% |
![]() | OP | 25,52 | 24,93 | 25,68 | 1.41% |
![]() | JUP | 14,64 | 14,12 | 14,88 | 1.35% |
![]() | IP | 148,02 | 144,31 | 151,06 | 0.68% |
![]() | FLR | 0,63 | 0,57 | 0,65 | 9.49% |
![]() | NEXO | 39,05 | 38,54 | 39,15 | 0.62% |
![]() | WETH | 60.790,00 | 60.016,00 | 61.228,00 | 0.2% |
![]() | BONK | 0,000464 | 0,000448 | 0,000471 | 1.06% |
![]() | RSETH | 63.221,00 | 62.621,00 | 63.592,00 | 0.52% |
![]() | EOS | 23,55 | 23,49 | 24,07 | -1.07% |
![]() | QNT | 2.436,16 | 2.409,91 | 2.470,93 | -1.11% |
![]() | STX | 22,94 | 22,33 | 23,26 | 0.86% |
![]() | USDT0 | 38,01 | 37,98 | 38,06 | -0.03% |
![]() | WLD | 27,31 | 26,63 | 27,68 | -0.13% |
![]() | SEI | 6,51 | 6,33 | 6,59 | -1.18% |
![]() | PYUSD | 38,02 | 38,00 | 38,03 | -0.01% |
![]() | USDC | 38,02 | 37,89 | 38,10 | -0.05% |
![]() | IMX | 17,47 | 16,48 | 18,04 | 5.23% |
![]() | XAUT | 127.056,00 | 127.063,00 | 127.678,00 | -0.31% |
![]() | DEXE | 548,59 | 516,28 | 551,73 | 4.56% |
![]() | CRV | 23,61 | 22,16 | 23,75 | 2.98% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,00 | 38,02 | -0.01% |
![]() | INJ | 313,15 | 298,20 | 316,54 | 3.53% |
![]() | FARTCOIN | 29,56 | 27,63 | 30,32 | 1.33% |
![]() | GRT | 3,07 | 2,93 | 3,09 | 3.71% |
![]() | PAXG | 127.221,00 | 127.118,00 | 127.723,00 | -0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.242.633,00 | 0.72% |
![]() Ethereum ETH | 60.767,00 | 0.35% |
![]() Tether USDT | 38,02 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 79,20 | 0.08% |
![]() BNB BNB | 22.393,00 | -0.41% |
![]() Solana SOL | 5.286,12 | 3.38% |
![]() USDC USDC | 38,02 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | 1.5% |
![]() TRON TRX | 9,22 | -0.75% |
![]() Cardano ADA | 23,86 | 1.75% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.719,00 | 0.43% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.233.558,00 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 10,01% |
Official Trump | TRUMP | 319,73 | 9,38% |
Hyperliquid | HYPE | 683,56 | 7,91% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,55 | 5,32% |
Immutable | IMX | 17,47 | 5,25% |
Pi Network | PI | 24,60 | 4,74% |
DeXe | DEXE | 548,59 | 4,46% |
Bittensor | TAO | 10.451,57 | 4,30% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.531,53 | 3,87% |
Injective | INJ | 313,15 | 3,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Flare | FLR | 0,63 | 9,49% |
Official Trump | TRUMP | 319,73 | 8,32% |
Hyperliquid | HYPE | 683,56 | 8,00% |
Immutable | IMX | 17,47 | 5,23% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 20,55 | 5,11% |
Pi Network | PI | 24,60 | 4,91% |
DeXe | DEXE | 548,59 | 4,56% |
Bittensor | TAO | 10.451,57 | 3,82% |
The Graph | GRT | 3,07 | 3,71% |
Injective | INJ | 313,15 | 3,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.180,80 | -9,92% |
Ethena | ENA | 10,67 | -2,23% |
KuCoin | KCS | 378,84 | -1,91% |
Monero | XMR | 8.198,44 | -1,40% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,68 | -1,35% |
Sei | SEI | 6,51 | -1,18% |
Quant | QNT | 2.436,16 | -1,11% |
EOS | EOS | 23,55 | -1,07% |
Toncoin | TON | 112,85 | -0,868000% |
Cosmos Hub | ATOM | 157,97 | -0,804290% |