Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 84.479,00 | 84.366,00 | 85.112,00 | -0.62% |
![]() | ETH | 1.592,10 | 1.574,86 | 1.595,24 | 0.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | XRP | 2,07 | 2,05 | 2,08 | 0.14% |
![]() | BNB | 593,01 | 587,72 | 595,72 | 0.19% |
![]() | SOL | 133,74 | 132,71 | 135,52 | -0.7% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | DOGE | 0,157800 | 0,153855 | 0,158520 | 0.45% |
![]() | TRX | 0,240875 | 0,240871 | 0,248913 | -3.04% |
![]() | ADA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 0.71% |
![]() | STETH | 1.590,52 | 1.573,85 | 1.592,41 | 0.39% |
![]() | WBTC | 84.476,00 | 84.211,00 | 85.107,00 | -0.51% |
![]() | LEO | 9,23 | 9,01 | 9,24 | 1.57% |
![]() | LINK | 12,60 | 12,44 | 12,69 | 0.22% |
![]() | AVAX | 19,12 | 18,88 | 19,31 | 0.1% |
![]() | TON | 2,99 | 2,93 | 3,02 | 1.22% |
![]() | XLM | 0,240660 | 0,238655 | 0,244306 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 3.39% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | HBAR | 0,165860 | 0,162130 | 0,166369 | 0.76% |
![]() | SUI | 2,14 | 2,10 | 2,15 | -0% |
![]() | WSTETH | 1.908,97 | 1.888,81 | 1.910,65 | 0.52% |
![]() | BCH | 342,18 | 327,88 | 342,90 | 1.01% |
![]() | LTC | 76,24 | 74,73 | 76,95 | 1.09% |
![]() | HYPE | 16,87 | 16,46 | 17,28 | 0.74% |
![]() | DOT | 3,70 | 3,62 | 3,74 | 1.14% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.16% |
![]() | BGB | 4,39 | 4,35 | 4,42 | 0.72% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.04% |
![]() | WETH | 1.591,60 | 1.575,07 | 1.593,33 | 0.55% |
![]() | PI | 0,62 | 0,61 | 0,62 | 1.65% |
![]() | WBT | 27,87 | 27,81 | 27,99 | 0.19% |
![]() | XMR | 215,67 | 215,01 | 219,74 | -0.92% |
![]() | WEETH | 1.694,49 | 1.677,96 | 1.697,41 | 0.44% |
![]() | CBBTC | 84.462,00 | 84.270,00 | 85.217,00 | -0.54% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | UNI | 5,19 | 5,15 | 5,23 | -0.32% |
![]() | PEPE | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | -1.04% |
![]() | OKB | 50,62 | 49,82 | 50,90 | -0.12% |
![]() | APT | 4,74 | 4,56 | 4,79 | 1.98% |
![]() | GT | 22,37 | 22,27 | 22,61 | -0.57% |
![]() | TKX | 33,56 | 33,38 | 34,99 | -3.98% |
![]() | ONDO | 0,83 | 0,82 | 0,84 | -0.55% |
![]() | SUSDS | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 0.09% |
![]() | NEAR | 2,05 | 2,03 | 2,09 | -0.37% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETC | 15,50 | 15,00 | 15,57 | 2.84% |
![]() | ICP | 4,78 | 4,67 | 4,81 | 1.12% |
![]() | TAO | 269,54 | 246,25 | 269,50 | 9.46% |
![]() | CRO | 0,083813 | 0,082924 | 0,084288 | 0.9% |
![]() | MNT | 0,65 | 0,65 | 0,69 | -5.25% |
![]() | SUSDE | 1,17 | 1,17 | 1,17 | -0.04% |
![]() | AAVE | 138,71 | 137,53 | 140,64 | 0.3% |
![]() | RENDER | 3,93 | 3,92 | 4,08 | -2.35% |
![]() | VET | 0,023191 | 0,022551 | 0,023487 | 1.35% |
![]() | KAS | 0,076508 | 0,075422 | 0,077991 | 1.04% |
![]() | ATOM | 4,17 | 4,08 | 4,22 | 0.05% |
![]() | FTN | 4,23 | 4,23 | 4,24 | 0.01% |
![]() | LBTC | 84.279,00 | 83.795,00 | 85.102,00 | -0.57% |
![]() | POL | 0,190426 | 0,181875 | 0,190600 | 3.87% |
![]() | ALGO | 0,190593 | 0,185541 | 0,192027 | 1.07% |
![]() | FIL | 2,47 | 2,37 | 2,49 | 3.17% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.19% |
![]() | ENA | 0,282111 | 0,272962 | 0,288238 | 2.17% |
![]() | TRUMP | 7,67 | 7,46 | 7,83 | 2.01% |
![]() | S | 0,464583 | 0,460116 | 0,476154 | -1.54% |
![]() | TIA | 2,38 | 2,33 | 2,42 | 1.69% |
![]() | JLP | 3,83 | 3,81 | 3,85 | -0.29% |
![]() | ARB | 0,290876 | 0,281532 | 0,292627 | 2.14% |
![]() | FET | 0,51 | 0,492944 | 0,52 | 1.63% |
![]() | SOLVBTC | 84.240,00 | 83.837,00 | 85.046,00 | -0.78% |
![]() | KCS | 10,02 | 10,01 | 10,17 | -0.15% |
![]() | MKR | 1.358,27 | 1.339,32 | 1.360,69 | 0.83% |
![]() | BNSOL | 140,16 | 138,84 | 141,95 | -0.21% |
![]() | XDC | 0,070915 | 0,070168 | 0,071456 | -0.35% |
![]() | OP | 0,66 | 0,64 | 0,67 | 2.41% |
![]() | JUP | 0,373642 | 0,365769 | 0,381883 | 0.12% |
![]() | IP | 3,88 | 3,80 | 3,97 | -1.51% |
![]() | NEXO | 1,02 | 1,01 | 1,04 | -1.23% |
![]() | FLR | 0,016019 | 0,014649 | 0,017006 | 8.55% |
![]() | WETH | 1.591,56 | 1.575,37 | 1.598,94 | 0.36% |
![]() | EOS | 0,63 | 0,61 | 0,63 | -1.09% |
![]() | RSETH | 1.656,63 | 1.640,93 | 1.659,07 | 0.47% |
![]() | QNT | 64,06 | 63,80 | 66,15 | -3.03% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.09% |
![]() | BONK | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 0.6% |
![]() | STX | 0,59 | 0,58 | 0,60 | 1.01% |
![]() | WLD | 0,71 | 0,70 | 0,72 | -0.04% |
![]() | SEI | 0,171938 | 0,165991 | 0,173690 | 1.68% |
![]() | PYUSD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.15% |
![]() | XAUT | 3.348,31 | 3.336,26 | 3.358,16 | 0.32% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.03% |
![]() | DEXE | 14,32 | 13,58 | 14,29 | 3.27% |
![]() | IMX | 0,443449 | 0,417168 | 0,445447 | 5.31% |
![]() | CRV | 0,60 | 0,58 | 0,61 | -1.19% |
![]() | INJ | 7,94 | 7,68 | 8,05 | 2.24% |
![]() | PAXG | 3.357,56 | 3.338,42 | 3.359,13 | 0.5% |
![]() | RETH | 1.793,97 | 1.775,06 | 1.795,79 | 0.59% |
![]() | FARTCOIN | 0,76 | 0,73 | 0,87 | -10.33% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 84.479,00 | -0.62% |
![]() Ethereum ETH | 1.592,10 | 0.4% |
![]() Tether USDT | 1,00 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 2,07 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 593,01 | 0.19% |
![]() Solana SOL | 133,74 | -0.7% |
![]() USDC USDC | 1,00 | -0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,157800 | 0.45% |
![]() TRON TRX | 0,240875 | -3.04% |
![]() Cardano ADA | 0,63 | 0.71% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1.590,52 | 0.39% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 84.476,00 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 269,54 | 9,81% |
Flare | FLR | 0,016019 | 8,15% |
Immutable | IMX | 0,443449 | 6,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190426 | 3,97% |
Filecoin | FIL | 2,47 | 3,54% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,53% |
DeXe | DEXE | 14,32 | 2,91% |
Ethereum Classic | ETC | 15,50 | 2,88% |
Optimism | OP | 0,66 | 2,54% |
Injective | INJ | 7,94 | 2,54% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 269,54 | 9,46% |
Flare | FLR | 0,016019 | 8,55% |
Immutable | IMX | 0,443449 | 5,31% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,190426 | 3,87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000012 | 3,39% |
DeXe | DEXE | 14,32 | 3,27% |
Filecoin | FIL | 2,47 | 3,17% |
Ethereum Classic | ETC | 15,50 | 2,84% |
Optimism | OP | 0,66 | 2,41% |
Injective | INJ | 7,94 | 2,24% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 0,76 | -10,33% |
Mantle | MNT | 0,65 | -5,25% |
Tokenize Xchange | TKX | 33,56 | -3,98% |
TRON | TRX | 0,240875 | -3,04% |
Quant | QNT | 64,06 | -3,03% |
Render | RENDER | 3,93 | -2,35% |
Sonic (prev. FTM) | S | 0,464583 | -1,54% |
Story | IP | 3,88 | -1,51% |
NEXO | NEXO | 1,02 | -1,23% |
Curve DAO | CRV | 0,60 | -1,19% |