Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.212.656,00 | 3.207.607,00 | 3.235.958,00 | -0.55% |
![]() | ETH | 60.524,00 | 59.876,00 | 60.651,00 | 0.37% |
![]() | USDT | 38,02 | 38,01 | 38,02 | -0.02% |
![]() | XRP | 79,08 | 77,88 | 79,27 | 0.17% |
![]() | BNB | 22.546,00 | 22.345,00 | 22.650,00 | 0.17% |
![]() | SOL | 5.093,86 | 5.045,76 | 5.152,40 | 0.03% |
![]() | USDC | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,01 | 5,85 | 6,03 | 0.54% |
![]() | TRX | 9,17 | 9,17 | 9,46 | -2.88% |
![]() | ADA | 23,85 | 23,24 | 23,87 | 1.08% |
![]() | STETH | 60.445,00 | 59.838,00 | 60.543,00 | 0.33% |
![]() | WBTC | 3.211.300,00 | 3.201.725,00 | 3.235.789,00 | -0.6% |
![]() | LEO | 350,75 | 342,55 | 351,48 | 1.68% |
![]() | LINK | 479,97 | 472,81 | 482,61 | 0.51% |
![]() | AVAX | 727,16 | 717,80 | 734,16 | -0.06% |
![]() | TON | 114,26 | 111,33 | 114,79 | 1.18% |
![]() | XLM | 9,16 | 9,07 | 9,29 | 0.21% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000445 | 0,000472 | 3.85% |
![]() | USDS | 38,01 | 38,01 | 38,02 | 0% |
![]() | HBAR | 6,30 | 6,16 | 6,33 | 0.8% |
![]() | SUI | 81,28 | 79,86 | 81,70 | 0.26% |
![]() | WSTETH | 72.584,00 | 71.813,00 | 72.643,00 | 0.52% |
![]() | BCH | 13.006,00 | 12.465,90 | 13.037,07 | 0.95% |
![]() | LTC | 2.906,28 | 2.841,06 | 2.925,66 | 1.3% |
![]() | DOT | 140,45 | 137,44 | 142,04 | 1.29% |
![]() | HYPE | 639,50 | 625,86 | 657,04 | 1% |
![]() | BSC-USD | 37,99 | 37,88 | 38,13 | -0.04% |
![]() | BGB | 167,09 | 165,45 | 167,96 | 0.65% |
![]() | USDE | 37,98 | 37,97 | 38,03 | -0.04% |
![]() | WETH | 60.517,00 | 59.885,00 | 60.579,00 | 0.42% |
![]() | PI | 23,58 | 23,07 | 23,69 | 1.42% |
![]() | WBT | 1.060,06 | 1.057,20 | 1.064,24 | 0.27% |
![]() | XMR | 8.221,95 | 8.174,53 | 8.354,40 | -0.08% |
![]() | WEETH | 64.424,00 | 63.796,00 | 64.536,00 | 0.38% |
![]() | CBBTC | 3.211.278,00 | 3.203.944,00 | 3.239.974,00 | -0.68% |
![]() | DAI | 38,03 | 38,01 | 38,04 | 0% |
![]() | UNI | 197,16 | 195,65 | 199,01 | -0.54% |
![]() | PEPE | 0,000276 | 0,000267 | 0,000279 | -0.17% |
![]() | OKB | 1.924,06 | 1.894,00 | 1.937,65 | -0.66% |
![]() | APT | 180,12 | 173,27 | 182,11 | 2.07% |
![]() | GT | 848,91 | 846,59 | 859,67 | -0.78% |
![]() | TKX | 1.272,62 | 1.269,79 | 1.330,27 | -4.13% |
![]() | ONDO | 31,55 | 31,30 | 31,83 | -0.88% |
![]() | SUSDS | 39,85 | 39,81 | 39,87 | 0.11% |
![]() | NEAR | 77,98 | 77,13 | 79,38 | -0.47% |
![]() | BUIDL | 38,02 | 38,02 | 38,02 | 0% |
![]() | ETC | 589,43 | 570,32 | 591,97 | 2.89% |
![]() | ICP | 182,00 | 177,73 | 182,84 | 1.19% |
![]() | TAO | 10.194,03 | 9.329,12 | 10.207,53 | 9.1% |
![]() | CRO | 3,19 | 3,15 | 3,20 | 0.44% |
![]() | MNT | 24,95 | 24,92 | 26,40 | -5.52% |
![]() | SUSDE | 44,31 | 44,30 | 44,32 | -0.02% |
![]() | AAVE | 5.270,16 | 5.228,98 | 5.347,28 | -0.03% |
![]() | RENDER | 150,08 | 148,93 | 154,98 | -1.68% |
![]() | VET | 0,89 | 0,86 | 0,89 | 1.63% |
![]() | KAS | 2,92 | 2,87 | 2,97 | 0.94% |
![]() | ATOM | 159,18 | 155,22 | 160,39 | 0.25% |
![]() | FTN | 160,77 | 160,72 | 161,08 | -0.11% |
![]() | LBTC | 3.200.936,00 | 3.185.879,00 | 3.235.579,00 | -0.86% |
![]() | POL | 7,20 | 6,91 | 7,22 | 3.09% |
![]() | ALGO | 7,26 | 7,05 | 7,30 | 1.46% |
![]() | FIL | 93,80 | 90,15 | 94,52 | 2.99% |
![]() | FDUSD | 37,97 | 37,90 | 38,05 | -0.04% |
![]() | ENA | 10,72 | 10,38 | 10,96 | 2.42% |
![]() | TRUMP | 291,37 | 283,75 | 297,66 | 1.9% |
![]() | S | 17,68 | 17,49 | 18,10 | -1.49% |
![]() | TIA | 90,61 | 88,53 | 92,11 | 2.35% |
![]() | JLP | 145,64 | 144,98 | 146,53 | -0.13% |
![]() | ARB | 11,05 | 10,70 | 11,13 | 2.42% |
![]() | FET | 19,37 | 18,74 | 19,70 | 2.62% |
![]() | SOLVBTC | 3.210.505,00 | 3.187.486,00 | 3.233.444,00 | -0.54% |
![]() | KCS | 380,67 | 380,41 | 386,49 | -0.06% |
![]() | MKR | 51.665,00 | 50.921,00 | 51.734,00 | 1% |
![]() | BNSOL | 5.331,80 | 5.278,81 | 5.397,12 | 0.51% |
![]() | XDC | 2,70 | 2,67 | 2,72 | -0.71% |
![]() | OP | 25,27 | 24,33 | 25,33 | 2.55% |
![]() | JUP | 14,24 | 13,91 | 14,52 | 0.9% |
![]() | IP | 148,82 | 144,31 | 151,06 | -0.36% |
![]() | NEXO | 38,69 | 38,53 | 39,64 | -1.47% |
![]() | FLR | 0,61 | 0,56 | 0,65 | 8.56% |
![]() | WETH | 60.462,00 | 59.896,00 | 60.792,00 | 0.22% |
![]() | EOS | 23,95 | 23,35 | 24,10 | -0.39% |
![]() | RSETH | 63.013,00 | 62.388,00 | 63.078,00 | 0.52% |
![]() | QNT | 2.438,12 | 2.425,71 | 2.515,03 | -2.97% |
![]() | BONK | 0,000455 | 0,000445 | 0,000468 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 38,00 | 37,99 | 38,05 | 0.02% |
![]() | STX | 22,62 | 21,90 | 22,84 | 1.48% |
![]() | WLD | 26,85 | 26,45 | 27,53 | 0.12% |
![]() | SEI | 6,54 | 6,31 | 6,60 | 1.46% |
![]() | PYUSD | 38,01 | 37,99 | 38,03 | -0.04% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,89 | 38,10 | -0.08% |
![]() | XAUT | 127.302,00 | 126.803,00 | 127.678,00 | 0.39% |
![]() | USDT | 38,01 | 38,01 | 38,02 | -0.01% |
![]() | DEXE | 540,21 | 516,28 | 538,53 | 1.74% |
![]() | IMX | 16,79 | 15,86 | 16,94 | 5.26% |
![]() | CRV | 22,77 | 22,06 | 23,25 | -1.32% |
![]() | INJ | 301,14 | 291,91 | 306,25 | 2.27% |
![]() | PAXG | 127.643,00 | 126.904,00 | 127.715,00 | 0.58% |
![]() | FARTCOIN | 29,26 | 27,63 | 33,03 | -9.13% |
![]() | RETH | 68.200,00 | 67.488,00 | 68.276,00 | 0.5% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.212.656,00 | -0.55% |
![]() Ethereum ETH | 60.524,00 | 0.37% |
![]() Tether USDT | 38,02 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 79,08 | 0.17% |
![]() BNB BNB | 22.546,00 | 0.17% |
![]() Solana SOL | 5.093,86 | 0.03% |
![]() USDC USDC | 38,02 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,01 | 0.54% |
![]() TRON TRX | 9,17 | -2.88% |
![]() Cardano ADA | 23,85 | 1.08% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 60.445,00 | 0.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.211.300,00 | -0.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.194,03 | 9,11% |
Flare | FLR | 0,61 | 8,53% |
Immutable | IMX | 16,79 | 6,91% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000467 | 3,85% |
Filecoin | FIL | 93,80 | 3,28% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,20 | 3,27% |
Ethereum Classic | ETC | 589,43 | 2,79% |
Arbitrum | ARB | 11,05 | 2,58% |
Optimism | OP | 25,27 | 2,54% |
Celestia | TIA | 90,61 | 2,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bittensor | TAO | 10.194,03 | 9,10% |
Flare | FLR | 0,61 | 8,56% |
Immutable | IMX | 16,79 | 5,26% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000467 | 3,85% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,20 | 3,09% |
Filecoin | FIL | 93,80 | 2,99% |
Ethereum Classic | ETC | 589,43 | 2,89% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 19,37 | 2,62% |
Optimism | OP | 25,27 | 2,55% |
Ethena | ENA | 10,72 | 2,42% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 29,26 | -9,13% |
Mantle | MNT | 24,95 | -5,52% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.272,62 | -4,13% |
Quant | QNT | 2.438,12 | -2,97% |
TRON | TRX | 9,17 | -2,88% |
Render | RENDER | 150,08 | -1,68% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,68 | -1,49% |
NEXO | NEXO | 38,69 | -1,47% |
Curve DAO | CRV | 22,77 | -1,32% |
Ondo | ONDO | 31,55 | -0,875880% |