Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.077.379,00 | 3.033.048,00 | 3.122.480,00 | 0.93% |
![]() | ETH | 70.626,00 | 69.443,00 | 71.222,00 | 1.45% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,67 | 0.01% |
![]() | XRP | 88,63 | 84,34 | 90,66 | 4.58% |
![]() | BNB | 21.840,00 | 21.183,00 | 21.893,00 | 3.05% |
![]() | SOL | 4.879,92 | 4.606,38 | 4.957,11 | 5.58% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,67 | -0.01% |
![]() | ADA | 27,23 | 26,32 | 27,66 | 3.32% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,21 | 6,43 | 2.7% |
![]() | TRX | 8,21 | 8,07 | 8,23 | 1.23% |
![]() | STETH | 70.544,00 | 69.299,00 | 71.029,00 | 1.52% |
![]() | WBTC | 3.070.353,00 | 3.023.393,00 | 3.120.158,00 | 1.11% |
![]() | PI | 53,77 | 52,28 | 57,40 | -6.32% |
![]() | LINK | 513,92 | 499,74 | 535,85 | -0.31% |
![]() | LEO | 349,39 | 349,39 | 360,12 | -1.9% |
![]() | XLM | 10,06 | 9,97 | 10,41 | -0.41% |
![]() | WSTETH | 84.511,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 1.46% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,61 | 36,75 | -0% |
![]() | HBAR | 7,08 | 6,96 | 7,28 | 0.37% |
![]() | AVAX | 679,27 | 674,94 | 706,87 | -1.02% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000457 | 0,000472 | 2.08% |
![]() | SUI | 85,03 | 81,72 | 88,39 | 4.01% |
![]() | TON | 107,64 | 103,47 | 109,19 | 3.61% |
![]() | LTC | 3.434,36 | 3.303,25 | 3.437,65 | 3.77% |
![]() | BCH | 12.567,82 | 11.937,35 | 12.863,46 | 3.45% |
![]() | DOT | 159,21 | 150,95 | 159,18 | 4.52% |
![]() | OM | 240,75 | 226,24 | 240,40 | 5.22% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,61 | 36,69 | 0.01% |
![]() | WETH | 70.647,00 | 69.403,00 | 71.233,00 | 1.51% |
![]() | BGB | 161,90 | 157,86 | 164,45 | 2.56% |
![]() | BSC-USD | 36,63 | 36,51 | 36,82 | 0.14% |
![]() | HYPE | 522,60 | 502,96 | 539,23 | 1.74% |
![]() | WBT | 1.040,57 | 1.033,67 | 1.047,50 | 0.42% |
![]() | WEETH | 75.017,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 1.46% |
![]() | XMR | 7.682,21 | 7.549,23 | 7.777,56 | 1.03% |
![]() | UNI | 224,76 | 215,68 | 225,79 | 4.09% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,29 | 0.03% |
![]() | APT | 194,13 | 188,88 | 195,99 | 2.41% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,67 | 0% |
![]() | NEAR | 96,24 | 95,53 | 99,28 | -0.37% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000255 | 0,000268 | 0.8% |
![]() | ONDO | 32,02 | 31,54 | 32,77 | 0.76% |
![]() | OKB | 1.683,03 | 1.633,47 | 1.708,40 | 1.56% |
![]() | ICP | 209,18 | 203,63 | 210,21 | 2.44% |
![]() | ETC | 657,47 | 654,57 | 676,59 | -1.25% |
![]() | AAVE | 6.395,29 | 6.102,47 | 6.472,41 | 4.76% |
![]() | GT | 778,39 | 747,18 | 789,21 | 3.85% |
![]() | CBBTC | 3.076.809,00 | 3.031.880,00 | 3.123.608,00 | 0.98% |
![]() | MNT | 27,25 | 26,55 | 27,32 | 2.61% |
![]() | TRUMP | 437,59 | 425,92 | 454,44 | 2.13% |
![]() | TKX | 1.059,19 | 984,06 | 1.061,72 | 7.13% |
![]() | CRO | 3,07 | 3,00 | 3,09 | 2.32% |
![]() | TAO | 9.680,05 | 8.853,70 | 9.707,03 | 8.38% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 3.27% |
![]() | FDUSD | 36,59 | 36,50 | 36,73 | -0.01% |
![]() | KAS | 2,94 | 2,68 | 3,02 | 9.45% |
![]() | TIA | 136,00 | 128,29 | 136,80 | 3.5% |
![]() | ENA | 13,67 | 12,65 | 13,68 | 7.14% |
![]() | ATOM | 163,11 | 147,73 | 163,55 | 10.32% |
![]() | FIL | 106,73 | 103,65 | 106,83 | 2.96% |
![]() | POL | 7,92 | 7,80 | 8,02 | 0.68% |
![]() | FTN | 146,23 | 145,62 | 147,51 | 0.01% |
![]() | ALGO | 7,37 | 7,24 | 7,51 | 1.66% |
![]() | RENDER | 118,34 | 110,55 | 118,78 | 7.05% |
![]() | S | 19,22 | 18,87 | 19,96 | -0.48% |
![]() | LBTC | 3.076.203,00 | 3.036.169,00 | 3.127.776,00 | 1.13% |
![]() | ARB | 13,27 | 12,82 | 13,41 | 3.41% |
![]() | IP | 212,48 | 209,70 | 233,41 | 0.81% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,57 | 36,79 | 0.01% |
![]() | JUP | 19,27 | 18,74 | 19,62 | 2.57% |
![]() | OP | 31,77 | 31,49 | 32,67 | 0.88% |
![]() | KCS | 409,08 | 402,97 | 410,61 | 1.01% |
![]() | FET | 19,02 | 18,57 | 19,34 | 1.77% |
![]() | SOLVBTC | 3.075.370,00 | 3.030.389,00 | 3.117.867,00 | 1.31% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.01% |
![]() | WETH | 70.693,00 | 69.375,00 | 71.274,00 | 1.54% |
![]() | QNT | 2.858,49 | 2.732,94 | 2.876,84 | 3.15% |
![]() | MOVE | 17,12 | 16,41 | 17,33 | 3.04% |
![]() | RSETH | 73.395,00 | 71.999,00 | 73.948,00 | 1.56% |
![]() | NEXO | 39,45 | 39,17 | 40,30 | 0.15% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,45 | 2,54 | 1.62% |
![]() | MKR | 43.702,00 | 42.006,00 | 44.342,00 | 2.17% |
![]() | SEI | 7,50 | 7,29 | 7,58 | 2.8% |
![]() | DEXE | 637,77 | 630,59 | 638,93 | 0.96% |
![]() | INJ | 370,31 | 355,97 | 377,15 | 3.52% |
![]() | STX | 23,84 | 23,34 | 24,23 | 2% |
![]() | FLR | 0,59 | 0,53 | 0,59 | 8.04% |
![]() | IMX | 20,41 | 19,29 | 20,52 | 5.81% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,60 | -0.03% |
![]() | WLD | 32,16 | 31,10 | 32,65 | 3.29% |
![]() | RETH | 79.341,00 | 77.917,00 | 79.918,00 | 1.53% |
![]() | BNSOL | 5.074,12 | 4.792,01 | 5.147,43 | 5.44% |
![]() | GRT | 3,53 | 3,38 | 3,55 | 4.11% |
![]() | THETA | 32,65 | 32,13 | 33,33 | 0.65% |
![]() | LDO | 35,16 | 33,54 | 35,43 | 3.93% |
![]() | BONK | 0,000402 | 0,000394 | 0,000415 | 1.57% |
![]() | USDT | 36,61 | 36,60 | 36,80 | -0.19% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.060.887,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 1.55% |
![]() | METH | 74.867,00 | 73.837,00 | 75.488,00 | 1.12% |
![]() | EOS | 18,40 | 18,21 | 18,78 | 0.26% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.077.379,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 70.626,00 | 1.45% |
![]() Tether USDT | 36,63 | 0.01% |
![]() XRP XRP | 88,63 | 4.58% |
![]() BNB BNB | 21.840,00 | 3.05% |
![]() Solana SOL | 4.879,92 | 5.58% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.01% |
![]() Cardano ADA | 27,23 | 3.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,38 | 2.7% |
![]() TRON TRX | 8,21 | 1.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.544,00 | 1.52% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.070.353,00 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,82% |
Cosmos Hub | ATOM | 163,11 | 10,36% |
Flare | FLR | 0,59 | 9,43% |
Kaspa | KAS | 2,94 | 8,98% |
Bittensor | TAO | 9.680,05 | 8,01% |
Sei | SEI | 7,50 | 7,80% |
Ethena | ENA | 13,67 | 7,13% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.059,19 | 7,12% |
Render | RENDER | 118,34 | 6,99% |
Solana | SOL | 4.879,92 | 5,69% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 163,11 | 10,32% |
Kaspa | KAS | 2,94 | 9,45% |
Bittensor | TAO | 9.680,05 | 8,38% |
Flare | FLR | 0,59 | 8,04% |
Ethena | ENA | 13,67 | 7,14% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.059,19 | 7,13% |
Render | RENDER | 118,34 | 7,05% |
Immutable | IMX | 20,41 | 5,81% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.074,12 | 5,44% |
MANTRA | OM | 240,75 | 5,22% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,77 | -6,32% |
LEO Token | LEO | 349,39 | -1,90% |
Ethereum Classic | ETC | 657,47 | -1,25% |
Avalanche | AVAX | 679,27 | -1,02% |
Sonic (prev. FTM) | S | 19,22 | -0,477520% |
Stellar | XLM | 10,06 | -0,413360% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,24 | -0,367350% |
Chainlink | LINK | 513,92 | -0,311070% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,61 | -0,186640% |
Usual USD | USD0 | 36,55 | -0,031220% |