Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.085.199,00 | 3.065.622,00 | 3.111.705,00 | -0.53% |
![]() | ETH | 70.818,00 | 69.820,00 | 71.249,00 | -0.33% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.08% |
![]() | XRP | 88,32 | 85,63 | 90,66 | 2.47% |
![]() | BNB | 22.436,00 | 21.439,00 | 22.523,00 | 4.4% |
![]() | SOL | 4.920,49 | 4.854,02 | 4.987,83 | 0.2% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,66 | -0.08% |
![]() | ADA | 27,42 | 26,77 | 27,66 | 1.5% |
![]() | DOGE | 6,42 | 6,22 | 6,50 | 2.01% |
![]() | TRX | 8,15 | 8,07 | 8,23 | 0.28% |
![]() | STETH | 70.817,00 | 69.722,00 | 71.172,00 | -0.2% |
![]() | WBTC | 3.075.953,00 | 3.059.887,00 | 3.101.985,00 | -0.58% |
![]() | PI | 52,81 | 52,28 | 56,15 | -5.96% |
![]() | LINK | 514,53 | 499,74 | 535,58 | -3.45% |
![]() | LEO | 352,94 | 349,39 | 359,04 | -1.34% |
![]() | XLM | 10,04 | 9,97 | 10,41 | -0.51% |
![]() | TON | 122,44 | 106,12 | 127,32 | 15.27% |
![]() | WSTETH | 84.868,00 | 83.517,00 | 85.150,00 | 0.08% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,67 | -0.07% |
![]() | HBAR | 7,00 | 6,96 | 7,21 | -1.79% |
![]() | AVAX | 682,30 | 674,94 | 703,74 | -1.84% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000462 | 0,000472 | 0.51% |
![]() | SUI | 85,99 | 84,54 | 88,39 | -0.36% |
![]() | LTC | 3.412,70 | 3.333,64 | 3.444,43 | 1.15% |
![]() | BCH | 12.698,02 | 11.937,35 | 12.863,46 | 4.57% |
![]() | DOT | 159,89 | 152,60 | 161,86 | 3.81% |
![]() | OM | 240,95 | 227,58 | 242,93 | 4.69% |
![]() | USDE | 36,61 | 36,60 | 36,67 | -0.13% |
![]() | WETH | 70.840,00 | 69.827,00 | 71.247,00 | -0.3% |
![]() | BGB | 163,08 | 160,00 | 164,36 | 0.11% |
![]() | BSC-USD | 36,65 | 36,51 | 36,74 | 0.03% |
![]() | HYPE | 526,47 | 503,67 | 541,09 | 0.1% |
![]() | WBT | 1.057,41 | 1.039,48 | 1.058,97 | 1.18% |
![]() | WEETH | 75.219,00 | 74.228,00 | 75.621,00 | -0.13% |
![]() | XMR | 7.668,41 | 7.620,42 | 7.777,56 | 0.29% |
![]() | UNI | 225,35 | 219,87 | 226,83 | 0.9% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,20 | 38,28 | -0.13% |
![]() | APT | 195,09 | 189,72 | 196,40 | 1.54% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,66 | -0.06% |
![]() | NEAR | 97,05 | 95,53 | 97,86 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000261 | 0,000256 | 0,000265 | 0.05% |
![]() | OKB | 1.707,70 | 1.656,16 | 1.721,56 | 1.31% |
![]() | ICP | 212,02 | 206,21 | 213,00 | 1.56% |
![]() | ONDO | 31,88 | 31,54 | 32,52 | -0.48% |
![]() | ETC | 656,04 | 654,57 | 666,43 | -1.26% |
![]() | GT | 791,79 | 774,73 | 798,43 | 1.1% |
![]() | AAVE | 6.366,35 | 6.303,35 | 6.472,41 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 3.085.634,00 | 3.064.996,00 | 3.113.525,00 | -0.6% |
![]() | MNT | 27,44 | 26,78 | 27,41 | 1.83% |
![]() | TRUMP | 443,27 | 432,65 | 454,44 | 1.12% |
![]() | TKX | 1.076,13 | 1.018,05 | 1.081,44 | 4.94% |
![]() | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,12 | -0% |
![]() | TAO | 9.449,23 | 9.208,36 | 9.757,80 | 2.21% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.71% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,77 | 3,02 | 3.62% |
![]() | FDUSD | 36,59 | 36,53 | 36,73 | -0.12% |
![]() | ATOM | 171,22 | 153,52 | 171,91 | 11.01% |
![]() | ENA | 13,38 | 12,75 | 13,88 | 1.74% |
![]() | TIA | 134,82 | 128,29 | 137,21 | 3.12% |
![]() | FIL | 107,66 | 104,85 | 108,92 | 1.58% |
![]() | POL | 7,94 | 7,84 | 8,00 | -0.32% |
![]() | S | 20,03 | 19,04 | 20,39 | 0.68% |
![]() | FTN | 146,06 | 145,80 | 146,78 | -0.11% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,24 | 7,45 | -0.64% |
![]() | RENDER | 118,98 | 114,83 | 119,99 | 1.89% |
![]() | LBTC | 3.080.197,00 | 3.065.261,00 | 3.120.392,00 | -0.72% |
![]() | ARB | 13,33 | 13,10 | 13,41 | -0.35% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,58 | 36,70 | -0.09% |
![]() | IP | 208,57 | 208,10 | 224,38 | -5.78% |
![]() | JUP | 19,51 | 19,20 | 19,69 | 0.1% |
![]() | OP | 31,82 | 31,55 | 32,42 | -1.71% |
![]() | FET | 19,12 | 18,71 | 19,40 | 1.02% |
![]() | KCS | 409,08 | 404,98 | 410,61 | 0.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.085.783,00 | 3.058.793,00 | 3.106.475,00 | -0.25% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,67 | -0.08% |
![]() | WETH | 70.873,00 | 69.714,00 | 71.365,00 | -0.15% |
![]() | QNT | 2.873,71 | 2.770,81 | 2.900,15 | 2.68% |
![]() | MOVE | 16,86 | 16,41 | 17,41 | 0.1% |
![]() | RSETH | 73.678,00 | 72.641,00 | 73.948,00 | -0.03% |
![]() | NEXO | 39,73 | 39,17 | 40,04 | -0.77% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,45 | 2,54 | -2.31% |
![]() | IMX | 21,23 | 19,89 | 21,56 | 5.72% |
![]() | MKR | 43.484,00 | 42.804,00 | 44.342,00 | -0.34% |
![]() | SEI | 7,52 | 7,38 | 7,58 | 0.21% |
![]() | INJ | 372,23 | 362,72 | 378,17 | -0.47% |
![]() | STX | 24,01 | 23,44 | 24,16 | 1.18% |
![]() | DEXE | 634,56 | 631,44 | 639,20 | -0.07% |
![]() | WLD | 31,91 | 31,62 | 32,43 | -1.16% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,59 | -0.08% |
![]() | BNSOL | 5.131,37 | 5.045,07 | 5.195,73 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 1.37% |
![]() | RETH | 79.515,00 | 78.406,00 | 79.918,00 | -0.32% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,43 | 3,56 | 1.36% |
![]() | THETA | 33,61 | 32,35 | 33,86 | 2.43% |
![]() | LDO | 35,16 | 34,55 | 35,43 | 0.91% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000395 | 0,000407 | 0.08% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,60 | 36,68 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.071.940,00 | 3.005.874,00 | 3.095.144,00 | -0.61% |
![]() | METH | 75.196,00 | 73.926,00 | 75.488,00 | -0.19% |
![]() | EOS | 18,37 | 18,21 | 18,72 | -1.58% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.085.199,00 | -0.53% |
![]() Ethereum ETH | 70.818,00 | -0.33% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.08% |
![]() XRP XRP | 88,32 | 2.47% |
![]() BNB BNB | 22.436,00 | 4.4% |
![]() Solana SOL | 4.920,49 | 0.2% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.08% |
![]() Cardano ADA | 27,42 | 1.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,42 | 2.01% |
![]() TRON TRX | 8,15 | 0.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.817,00 | -0.2% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.075.953,00 | -0.58% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,78% |
Toncoin | TON | 122,44 | 16,94% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,22 | 10,95% |
Immutable | IMX | 21,23 | 6,32% |
Sei | SEI | 7,52 | 6,16% |
Kaspa | KAS | 2,93 | 5,12% |
BNB | BNB | 22.436,00 | 5,08% |
MANTRA | OM | 240,95 | 5,01% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.076,13 | 4,96% |
Polkadot | DOT | 159,89 | 4,76% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 122,44 | 15,27% |
Cosmos Hub | ATOM | 171,22 | 11,01% |
Immutable | IMX | 21,23 | 5,72% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.076,13 | 4,94% |
MANTRA | OM | 240,95 | 4,69% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.698,02 | 4,57% |
BNB | BNB | 22.436,00 | 4,40% |
Polkadot | DOT | 159,89 | 3,81% |
Kaspa | KAS | 2,93 | 3,62% |
Celestia | TIA | 134,82 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 52,81 | -5,96% |
Story | IP | 208,57 | -5,78% |
Chainlink | LINK | 514,53 | -3,45% |
XDC Network | XDC | 2,47 | -2,31% |
Avalanche | AVAX | 682,30 | -1,84% |
Hedera | HBAR | 7,00 | -1,79% |
Optimism | OP | 31,82 | -1,71% |
EOS | EOS | 18,37 | -1,58% |
LEO Token | LEO | 352,94 | -1,34% |
Ethereum Classic | ETC | 656,04 | -1,26% |