Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.052.043,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | 0.12% |
![]() | ETH | 69.899,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | 0.14% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,21 | 83,94 | 87,03 | -1.79% |
![]() | BNB | 22.919,00 | 22.557,00 | 23.509,00 | 1.29% |
![]() | SOL | 4.588,01 | 4.585,74 | 4.780,85 | -2.33% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.06% |
![]() | ADA | 25,92 | 25,86 | 26,70 | -0.88% |
![]() | DOGE | 6,16 | 6,15 | 6,45 | -1.93% |
![]() | TRX | 8,10 | 7,75 | 8,11 | 3.88% |
![]() | STETH | 69.827,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 3.043.984,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | 0.01% |
![]() | LEO | 359,42 | 351,60 | 361,31 | 0.02% |
![]() | LINK | 507,89 | 496,19 | 519,88 | 1.38% |
![]() | PI | 46,87 | 46,84 | 51,84 | -9.09% |
![]() | TON | 125,48 | 124,52 | 133,02 | -2.79% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,70 | -0.06% |
![]() | WSTETH | 84.237,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | 0.88% |
![]() | XLM | 9,82 | 9,80 | 10,14 | -0.85% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,90 | 7,16 | -0.15% |
![]() | AVAX | 681,54 | 669,29 | 697,44 | -0.04% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000465 | 0,000497 | -4.83% |
![]() | SUI | 85,81 | 82,52 | 87,15 | 2.37% |
![]() | OM | 255,22 | 249,06 | 258,74 | 2.47% |
![]() | LTC | 3.314,09 | 3.301,65 | 3.455,04 | -3.06% |
![]() | BCH | 12.254,46 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.37% |
![]() | DOT | 157,66 | 157,35 | 163,33 | -3.34% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,68 | -0.02% |
![]() | BGB | 162,45 | 161,35 | 164,69 | 0.41% |
![]() | WETH | 69.828,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | 0.02% |
![]() | BSC-USD | 36,66 | 36,37 | 36,85 | 0.04% |
![]() | HYPE | 478,19 | 476,23 | 513,53 | -1.77% |
![]() | WBT | 1.041,35 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.23% |
![]() | WEETH | 74.192,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | 0.14% |
![]() | XMR | 7.722,19 | 7.647,60 | 7.793,12 | -0.06% |
![]() | UNI | 227,31 | 223,98 | 233,74 | -0.4% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.14% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,60 | 36,69 | -0.09% |
![]() | APT | 193,17 | 192,95 | 199,30 | -0.63% |
![]() | OKB | 1.905,42 | 1.755,65 | 1.933,09 | 8.48% |
![]() | NEAR | 95,09 | 92,12 | 98,07 | 1.4% |
![]() | PEPE | 0,000266 | 0,000246 | 0,000277 | 8.21% |
![]() | ICP | 214,04 | 206,77 | 222,27 | 2.36% |
![]() | MNT | 30,18 | 29,59 | 30,80 | -0.16% |
![]() | GT | 803,66 | 785,22 | 811,42 | 2.25% |
![]() | TKX | 1.213,98 | 1.092,06 | 1.234,48 | 11.16% |
![]() | ETC | 645,93 | 643,41 | 663,92 | -0.79% |
![]() | ONDO | 30,77 | 30,41 | 32,40 | 0.05% |
![]() | AAVE | 6.304,11 | 6.080,63 | 6.479,45 | 2.14% |
![]() | CBBTC | 3.051.636,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | 0.12% |
![]() | CRO | 3,02 | 3,01 | 3,29 | -1.78% |
![]() | TRUMP | 408,88 | 407,93 | 424,82 | -1.66% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0.13% |
![]() | TAO | 9.092,33 | 8.955,46 | 9.505,89 | 1.32% |
![]() | FDUSD | 36,63 | 36,45 | 36,78 | 0.03% |
![]() | ATOM | 170,40 | 166,33 | 173,30 | -0.91% |
![]() | ENA | 13,97 | 13,32 | 14,14 | 3.73% |
![]() | FIL | 109,39 | 105,79 | 112,40 | 2.8% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,67 | 2,79 | -1.97% |
![]() | TIA | 125,58 | 122,76 | 127,59 | 0.28% |
![]() | POL | 7,74 | 7,73 | 8,04 | -1.69% |
![]() | FTN | 146,35 | 145,43 | 146,80 | 0.13% |
![]() | RENDER | 116,77 | 114,46 | 121,47 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.052.706,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | 0.31% |
![]() | ARB | 13,35 | 13,10 | 13,74 | 1.67% |
![]() | ALGO | 6,91 | 6,87 | 7,13 | -0.59% |
![]() | S | 17,74 | 17,68 | 18,87 | -4.26% |
![]() | USDT | 36,68 | 36,52 | 36,76 | 0.1% |
![]() | IP | 207,22 | 195,73 | 207,37 | 2.03% |
![]() | OP | 31,95 | 31,22 | 33,36 | 2.25% |
![]() | JUP | 18,66 | 18,07 | 19,37 | 3.18% |
![]() | KCS | 408,74 | 403,63 | 410,36 | -0.01% |
![]() | FET | 18,85 | 18,66 | 19,61 | -0.06% |
![]() | SOLVBTC | 3.043.669,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | 0.05% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.05% |
![]() | WETH | 69.891,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | 0.15% |
![]() | QNT | 2.800,44 | 2.795,52 | 2.919,66 | -2.33% |
![]() | MOVE | 16,61 | 15,95 | 16,98 | 3.46% |
![]() | RSETH | 72.592,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | 0.12% |
![]() | NEXO | 39,25 | 38,48 | 40,12 | 1.07% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,51 | -0.08% |
![]() | MKR | 43.664,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -0.67% |
![]() | IMX | 20,72 | 20,12 | 21,30 | 1.82% |
![]() | WLD | 31,20 | 30,81 | 32,74 | -0.48% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,61 | -0.08% |
![]() | SEI | 7,22 | 7,18 | 7,44 | -1.23% |
![]() | DEXE | 609,94 | 608,44 | 634,23 | -3.75% |
![]() | INJ | 355,55 | 353,65 | 376,93 | -1.24% |
![]() | RETH | 78.930,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.69% |
![]() | STX | 22,60 | 22,48 | 23,61 | -1.51% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.21% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,38 | 3,56 | 1.71% |
![]() | THETA | 32,92 | 32,31 | 34,18 | 1.84% |
![]() | BNSOL | 4.780,38 | 4.775,60 | 4.974,90 | -2.17% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,55 | 36,75 | 0.03% |
![]() | LDO | 34,47 | 34,28 | 36,33 | -0.91% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000389 | 0,000415 | 1.96% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.033.331,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.24% |
![]() | PYUSD | 36,66 | 36,58 | 36,73 | -0.02% |
![]() | METH | 74.140,00 | 73.444,00 | 75.660,00 | -0.15% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.052.043,00 | 0.12% |
![]() Ethereum ETH | 69.899,00 | 0.14% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 84,21 | -1.79% |
![]() BNB BNB | 22.919,00 | 1.29% |
![]() Solana SOL | 4.588,01 | -2.33% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.06% |
![]() Cardano ADA | 25,92 | -0.88% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,16 | -1.93% |
![]() TRON TRX | 8,10 | 3.88% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.827,00 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.043.984,00 | 0.01% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,98 | 12,31% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | 8,09% |
OKB | OKB | 1.905,42 | 8,08% |
TRON | TRX | 8,10 | 3,83% |
Movement | MOVE | 16,61 | 3,65% |
Ethena | ENA | 13,97 | 3,62% |
Jupiter | JUP | 18,66 | 3,13% |
Filecoin | FIL | 109,39 | 2,72% |
MANTRA | OM | 255,22 | 2,44% |
Gate | GT | 803,66 | 2,26% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.213,98 | 11,16% |
OKB | OKB | 1.905,42 | 8,48% |
Pepe | PEPE | 0,000266 | 8,21% |
Ethena | ENA | 13,97 | 3,73% |
Movement | MOVE | 16,61 | 3,46% |
Jupiter | JUP | 18,66 | 3,18% |
TRON | TRX | 8,10 | 3,88% |
Filecoin | FIL | 109,39 | 2,80% |
MANTRA | OM | 255,22 | 2,47% |
Internet Computer | ICP | 214,04 | 2,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 46,87 | -9,09% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | -4,83% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,74 | -4,26% |
DeXe | DEXE | 609,94 | -3,75% |
Polkadot | DOT | 157,66 | -3,34% |
Litecoin | LTC | 3.314,09 | -3,06% |
Toncoin | TON | 125,48 | -2,79% |
Solana | SOL | 4.588,01 | -2,33% |
Quant | QNT | 2.800,44 | -2,33% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.780,38 | -2,17% |