Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.047.930,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.56% |
![]() | ETH | 69.846,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | -0.33% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.06% |
![]() | XRP | 83,70 | 83,63 | 87,03 | -2.93% |
![]() | BNB | 23.047,00 | 22.828,00 | 23.509,00 | 0.08% |
![]() | SOL | 4.557,54 | 4.543,43 | 4.780,85 | -3.4% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.06% |
![]() | ADA | 25,85 | 25,82 | 26,70 | -1.38% |
![]() | DOGE | 6,15 | 6,14 | 6,45 | -2.78% |
![]() | TRX | 8,13 | 7,75 | 8,15 | 4.26% |
![]() | STETH | 69.755,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | -0.47% |
![]() | WBTC | 3.041.891,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | -0.53% |
![]() | LEO | 358,58 | 351,60 | 361,31 | -0.31% |
![]() | LINK | 507,59 | 496,19 | 519,88 | 1.13% |
![]() | PI | 46,14 | 45,97 | 51,84 | -10.1% |
![]() | TON | 127,11 | 124,52 | 133,02 | -1.74% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,61 | 36,70 | -0.09% |
![]() | XLM | 9,80 | 9,78 | 10,14 | -1.3% |
![]() | WSTETH | 83.582,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | -0.29% |
![]() | HBAR | 6,86 | 6,85 | 7,16 | -2.79% |
![]() | AVAX | 677,97 | 669,29 | 697,44 | -0.73% |
![]() | SHIB | 0,000466 | 0,000465 | 0,000495 | -5.68% |
![]() | SUI | 86,27 | 82,52 | 87,15 | 2.37% |
![]() | LTC | 3.298,70 | 3.291,50 | 3.455,04 | -3.55% |
![]() | OM | 250,87 | 249,26 | 258,74 | -0.33% |
![]() | BCH | 12.224,63 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.13% |
![]() | DOT | 156,91 | 156,80 | 163,11 | -3.67% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,59 | 36,68 | -0.06% |
![]() | BGB | 162,56 | 161,35 | 164,69 | 0.18% |
![]() | WETH | 69.798,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | -0.37% |
![]() | BSC-USD | 36,70 | 36,41 | 36,85 | -0.17% |
![]() | HYPE | 478,91 | 474,87 | 513,53 | -2.91% |
![]() | WBT | 1.040,44 | 1.034,84 | 1.048,91 | -0.01% |
![]() | WEETH | 74.164,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | -0.37% |
![]() | XMR | 7.672,94 | 7.647,60 | 7.793,12 | -1.12% |
![]() | UNI | 226,83 | 223,98 | 233,74 | -0.71% |
![]() | SUSDS | 38,24 | 38,19 | 38,30 | -0.15% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,60 | 36,69 | -0.08% |
![]() | APT | 192,50 | 192,03 | 199,30 | -1.77% |
![]() | OKB | 1.901,76 | 1.775,70 | 1.933,09 | 5.76% |
![]() | NEAR | 93,99 | 92,12 | 98,07 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000247 | 0,000277 | 7.18% |
![]() | ICP | 213,22 | 206,77 | 222,27 | 1.21% |
![]() | MNT | 30,15 | 29,59 | 30,80 | -1.54% |
![]() | GT | 797,51 | 790,42 | 811,42 | 0.19% |
![]() | ETC | 645,07 | 642,78 | 663,92 | -1% |
![]() | TKX | 1.209,72 | 1.093,42 | 1.234,48 | 10.38% |
![]() | ONDO | 30,65 | 30,41 | 32,40 | -0.27% |
![]() | AAVE | 6.289,18 | 6.080,63 | 6.479,45 | 1.3% |
![]() | CBBTC | 3.048.123,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | -0.48% |
![]() | CRO | 3,01 | 3,01 | 3,29 | -3.69% |
![]() | TRUMP | 403,76 | 403,90 | 424,82 | -2.86% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -0.67% |
![]() | TAO | 9.035,16 | 8.996,02 | 9.505,89 | -0.3% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,45 | 36,78 | -0.03% |
![]() | ATOM | 170,78 | 166,33 | 173,30 | 0.2% |
![]() | ENA | 13,58 | 13,32 | 14,14 | 1.1% |
![]() | FIL | 108,04 | 105,79 | 112,40 | 1.15% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,67 | 2,79 | -1.18% |
![]() | POL | 7,71 | 7,69 | 8,04 | -2.41% |
![]() | TIA | 123,90 | 122,76 | 127,59 | -1.49% |
![]() | FTN | 146,15 | 145,43 | 146,80 | -0.18% |
![]() | LBTC | 3.049.015,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | -0.55% |
![]() | RENDER | 115,74 | 114,46 | 121,47 | -0.94% |
![]() | ARB | 13,28 | 13,10 | 13,74 | 0.38% |
![]() | ALGO | 6,89 | 6,87 | 7,13 | -1.44% |
![]() | S | 17,55 | 17,52 | 18,87 | -5.75% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,52 | 36,76 | -0.09% |
![]() | IP | 202,98 | 195,73 | 207,66 | 0.58% |
![]() | OP | 32,07 | 31,42 | 33,36 | 1.49% |
![]() | KCS | 408,64 | 403,63 | 410,36 | 0.2% |
![]() | JUP | 18,59 | 18,34 | 19,37 | 1.24% |
![]() | FET | 18,73 | 18,66 | 19,61 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.039.949,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | -0.61% |
![]() | WETH | 69.894,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | -0.36% |
![]() | QNT | 2.777,13 | 2.770,90 | 2.919,66 | -3.23% |
![]() | RSETH | 72.514,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | -0.38% |
![]() | NEXO | 39,09 | 38,48 | 40,12 | 0.71% |
![]() | MOVE | 16,28 | 15,95 | 16,98 | 0.36% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 0.54% |
![]() | MKR | 44.295,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -0.21% |
![]() | IMX | 20,57 | 20,12 | 21,30 | 1.15% |
![]() | WLD | 31,02 | 30,81 | 32,74 | -1.44% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,61 | -0.07% |
![]() | DEXE | 619,17 | 608,44 | 632,27 | -1.68% |
![]() | SEI | 7,20 | 7,18 | 7,44 | -1.65% |
![]() | INJ | 354,73 | 353,39 | 376,93 | -1.89% |
![]() | RETH | 78.803,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.15% |
![]() | STX | 22,32 | 22,30 | 23,61 | -3.87% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.48% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,38 | 3,56 | 1.34% |
![]() | THETA | 32,77 | 32,52 | 34,18 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 4.743,04 | 4.742,81 | 4.974,90 | -3.42% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,75 | -0.09% |
![]() | LDO | 34,58 | 34,28 | 36,33 | -0.63% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.032.351,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.15% |
![]() | BONK | 0,000393 | 0,000390 | 0,000415 | -0.15% |
![]() | PYUSD | 36,64 | 36,58 | 36,73 | -0.13% |
![]() | WBNB | 23.075,00 | 22.831,00 | 23.536,00 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.047.930,00 | -0.56% |
![]() Ethereum ETH | 69.846,00 | -0.33% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 83,70 | -2.93% |
![]() BNB BNB | 23.047,00 | 0.08% |
![]() Solana SOL | 4.557,54 | -3.4% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.06% |
![]() Cardano ADA | 25,85 | -1.38% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,15 | -2.78% |
![]() TRON TRX | 8,13 | 4.26% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.755,00 | -0.47% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.041.891,00 | -0.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.209,72 | 10,38% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 7,21% |
OKB | OKB | 1.901,76 | 5,77% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,13% |
Sui | SUI | 86,27 | 2,41% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,58% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.075,00 | 1,44% |
The Graph | GRT | 3,48 | 1,34% |
Aave | AAVE | 6.289,18 | 1,32% |
sUSDS | SUSDS | 38,24 | 1,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.209,72 | 10,38% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 7,18% |
OKB | OKB | 1.901,76 | 5,76% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,26% |
Sui | SUI | 86,27 | 2,37% |
Optimism | OP | 32,07 | 1,49% |
The Graph | GRT | 3,48 | 1,34% |
Aave | AAVE | 6.289,18 | 1,30% |
Jupiter | JUP | 18,59 | 1,24% |
Internet Computer | ICP | 213,22 | 1,21% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 46,14 | -10,10% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,55 | -5,75% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000466 | -5,68% |
Stacks | STX | 22,32 | -3,87% |
Cronos | CRO | 3,01 | -3,69% |
Polkadot | DOT | 156,91 | -3,67% |
Litecoin | LTC | 3.298,70 | -3,55% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.743,04 | -3,42% |
Solana | SOL | 4.557,54 | -3,40% |
Quant | QNT | 2.777,13 | -3,23% |