Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.041.610,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.3% |
![]() | ETH | 69.895,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | 0.42% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.07% |
![]() | XRP | 83,99 | 83,58 | 87,03 | -2.13% |
![]() | BNB | 23.237,00 | 22.835,00 | 23.509,00 | 1.19% |
![]() | SOL | 4.557,56 | 4.540,65 | 4.780,85 | -3.1% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.07% |
![]() | ADA | 25,96 | 25,79 | 26,70 | -0.54% |
![]() | DOGE | 6,18 | 6,14 | 6,45 | -2.08% |
![]() | TRX | 8,16 | 7,75 | 8,17 | 4.7% |
![]() | STETH | 69.860,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | 0.44% |
![]() | WBTC | 3.039.287,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | -0.13% |
![]() | LEO | 359,23 | 351,60 | 361,31 | -0.03% |
![]() | LINK | 514,22 | 496,19 | 519,88 | 2.66% |
![]() | TON | 126,97 | 124,52 | 128,17 | -0.41% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.08% |
![]() | XLM | 9,84 | 9,77 | 10,14 | -0.95% |
![]() | WSTETH | 83.613,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | 0.22% |
![]() | PI | 43,57 | 40,34 | 51,59 | -15.53% |
![]() | HBAR | 6,89 | 6,82 | 7,13 | -2.17% |
![]() | AVAX | 695,12 | 669,29 | 697,44 | 2.3% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000465 | 0,000487 | -4.28% |
![]() | SUI | 85,40 | 82,52 | 87,15 | 2.55% |
![]() | LTC | 3.299,05 | 3.288,30 | 3.443,59 | -3.14% |
![]() | OM | 252,25 | 249,26 | 258,74 | -0.28% |
![]() | BCH | 12.185,54 | 12.155,19 | 12.527,71 | -0.71% |
![]() | DOT | 156,84 | 155,85 | 162,38 | -2.52% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,68 | -0.05% |
![]() | BGB | 163,03 | 161,35 | 164,69 | 0.93% |
![]() | WETH | 69.901,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | 0.46% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,41 | 36,85 | -0.08% |
![]() | HYPE | 479,24 | 474,87 | 513,53 | -1.81% |
![]() | WBT | 1.038,29 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.19% |
![]() | WEETH | 74.218,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | 0.26% |
![]() | XMR | 7.720,28 | 7.647,60 | 7.793,12 | -0.03% |
![]() | UNI | 228,93 | 223,98 | 233,74 | 1.17% |
![]() | SUSDS | 38,26 | 38,19 | 38,30 | -0.09% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.09% |
![]() | APT | 194,04 | 191,90 | 199,30 | -0.93% |
![]() | OKB | 1.899,24 | 1.775,70 | 1.933,09 | 4.61% |
![]() | NEAR | 94,10 | 92,12 | 98,07 | 1.08% |
![]() | PEPE | 0,000264 | 0,000248 | 0,000277 | 5.86% |
![]() | ICP | 214,43 | 206,77 | 222,27 | 2.93% |
![]() | MNT | 30,22 | 29,59 | 30,80 | 0.74% |
![]() | GT | 803,96 | 790,42 | 811,42 | 0.75% |
![]() | ETC | 646,50 | 642,78 | 663,92 | -0.31% |
![]() | TKX | 1.208,42 | 1.094,31 | 1.234,48 | 9.75% |
![]() | ONDO | 30,65 | 30,40 | 32,40 | -0.28% |
![]() | AAVE | 6.317,01 | 6.080,63 | 6.479,45 | 2.84% |
![]() | CBBTC | 3.044.192,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | -0.24% |
![]() | CRO | 3,02 | 3,00 | 3,29 | -3.2% |
![]() | TRUMP | 403,52 | 402,13 | 424,82 | -3.02% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | 0.07% |
![]() | TAO | 9.042,60 | 8.996,02 | 9.505,89 | -0.15% |
![]() | ATOM | 172,67 | 166,33 | 173,30 | 2.64% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,45 | 36,78 | -0.1% |
![]() | ENA | 13,64 | 13,32 | 14,14 | 1.4% |
![]() | FIL | 108,51 | 105,79 | 112,40 | 2.18% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,67 | 2,79 | -1.22% |
![]() | TIA | 125,12 | 122,76 | 127,59 | -0.18% |
![]() | POL | 7,74 | 7,69 | 8,04 | -1.8% |
![]() | FTN | 146,06 | 145,43 | 146,80 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.048.565,00 | 3.024.806,00 | 3.097.266,00 | -0.07% |
![]() | RENDER | 115,16 | 114,46 | 121,47 | -0.67% |
![]() | ARB | 13,35 | 13,10 | 13,74 | 1.03% |
![]() | ALGO | 6,87 | 6,83 | 7,13 | -0.96% |
![]() | S | 17,45 | 17,37 | 18,87 | -5.81% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,52 | 36,76 | -0.02% |
![]() | OP | 32,13 | 31,42 | 33,36 | 2.17% |
![]() | JUP | 18,69 | 18,34 | 19,37 | 0.61% |
![]() | KCS | 409,74 | 403,63 | 410,36 | 0.36% |
![]() | IP | 194,25 | 193,81 | 207,66 | -4.24% |
![]() | FET | 18,59 | 18,57 | 19,61 | -1.48% |
![]() | SOLVBTC | 3.036.939,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.08% |
![]() | WETH | 69.916,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | 0.45% |
![]() | QNT | 2.767,27 | 2.765,43 | 2.919,66 | -3.4% |
![]() | RSETH | 72.617,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | 0.48% |
![]() | NEXO | 39,14 | 38,48 | 40,12 | 1.07% |
![]() | MOVE | 16,17 | 15,95 | 16,98 | 0.31% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,46 | 2,51 | -0.1% |
![]() | MKR | 44.412,00 | 43.439,00 | 44.667,00 | 1.26% |
![]() | IMX | 20,66 | 20,12 | 21,30 | 1.96% |
![]() | DEXE | 638,48 | 608,44 | 643,74 | 1.37% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,45 | 36,61 | -0.07% |
![]() | WLD | 30,79 | 30,57 | 32,74 | -1.18% |
![]() | SEI | 7,19 | 7,18 | 7,44 | -0.76% |
![]() | INJ | 356,79 | 353,19 | 376,93 | -0.45% |
![]() | RETH | 78.844,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.82% |
![]() | STX | 22,29 | 22,17 | 23,61 | -3.34% |
![]() | GRT | 3,49 | 3,38 | 3,56 | 1.86% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.53% |
![]() | THETA | 32,74 | 32,52 | 34,18 | 0.06% |
![]() | BNSOL | 4.733,20 | 4.726,21 | 4.974,90 | -3.27% |
![]() | LDO | 34,90 | 34,28 | 36,33 | 1.06% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,75 | -0.06% |
![]() | BONK | 0,000394 | 0,000390 | 0,000415 | 0.13% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.027.136,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.87% |
![]() | WBNB | 23.238,00 | 22.864,00 | 23.536,00 | 1.16% |
![]() | CAKE | 95,14 | 76,37 | 96,40 | 24.59% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.041.610,00 | -0.3% |
![]() Ethereum ETH | 69.895,00 | 0.42% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.07% |
![]() XRP XRP | 83,99 | -2.13% |
![]() BNB BNB | 23.237,00 | 1.19% |
![]() Solana SOL | 4.557,56 | -3.1% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 25,96 | -0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | -2.08% |
![]() TRON TRX | 8,16 | 4.7% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.860,00 | 0.44% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.039.287,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,14 | 25,67% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.208,42 | 9,34% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 5,89% |
TRON | TRX | 8,16 | 4,75% |
OKB | OKB | 1.899,24 | 4,60% |
Wrapped BNB | WBNB | 23.238,00 | 3,25% |
Internet Computer | ICP | 214,43 | 2,95% |
Aave | AAVE | 6.317,01 | 2,88% |
Chainlink | LINK | 514,22 | 2,70% |
Sui | SUI | 85,40 | 2,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 95,14 | 24,59% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.208,42 | 9,75% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 5,86% |
OKB | OKB | 1.899,24 | 4,61% |
TRON | TRX | 8,16 | 4,70% |
Chainlink | LINK | 514,22 | 2,66% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,67 | 2,64% |
Avalanche | AVAX | 695,12 | 2,30% |
Filecoin | FIL | 108,51 | 2,18% |
Optimism | OP | 32,13 | 2,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 43,57 | -15,53% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,45 | -5,81% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -4,28% |
Story | IP | 194,25 | -4,24% |
Quant | QNT | 2.767,27 | -3,40% |
Stacks | STX | 22,29 | -3,34% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.733,20 | -3,27% |
Cronos | CRO | 3,02 | -3,20% |
Litecoin | LTC | 3.299,05 | -3,14% |
Solana | SOL | 4.557,56 | -3,10% |