Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.047.170,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.78% |
![]() | ETH | 69.831,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | -0.22% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.06% |
![]() | XRP | 83,99 | 83,63 | 87,03 | -3.04% |
![]() | BNB | 23.092,00 | 22.828,00 | 23.509,00 | 0.02% |
![]() | SOL | 4.567,22 | 4.543,43 | 4.780,85 | -3.4% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.05% |
![]() | ADA | 25,89 | 25,82 | 26,70 | -1.47% |
![]() | DOGE | 6,16 | 6,14 | 6,45 | -2.7% |
![]() | TRX | 8,13 | 7,75 | 8,16 | 4.28% |
![]() | STETH | 69.774,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | -0.27% |
![]() | WBTC | 3.041.897,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | -0.66% |
![]() | LEO | 358,84 | 351,60 | 361,31 | -0.21% |
![]() | LINK | 508,68 | 496,19 | 519,88 | 1.21% |
![]() | TON | 126,88 | 124,52 | 133,02 | -3.02% |
![]() | PI | 45,52 | 45,51 | 51,84 | -11.51% |
![]() | USDS | 36,66 | 36,61 | 36,70 | -0% |
![]() | XLM | 9,81 | 9,78 | 10,14 | -1.55% |
![]() | WSTETH | 83.432,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | -0.4% |
![]() | HBAR | 6,84 | 6,83 | 7,16 | -4.49% |
![]() | AVAX | 684,75 | 669,29 | 697,44 | 0.17% |
![]() | SHIB | 0,000465 | 0,000465 | 0,000492 | -5.4% |
![]() | SUI | 85,53 | 82,52 | 87,15 | 1.06% |
![]() | LTC | 3.303,44 | 3.291,50 | 3.455,04 | -3.87% |
![]() | OM | 251,66 | 249,26 | 258,74 | -0.1% |
![]() | BCH | 12.221,50 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.2% |
![]() | DOT | 156,65 | 156,30 | 162,38 | -3.25% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,68 | -0.06% |
![]() | BGB | 162,58 | 161,35 | 164,69 | -0.1% |
![]() | WETH | 69.828,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | -0.16% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,41 | 36,85 | 0% |
![]() | HYPE | 480,52 | 474,87 | 513,53 | -3.05% |
![]() | WBT | 1.039,71 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.01% |
![]() | WEETH | 74.103,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | -0.35% |
![]() | XMR | 7.686,92 | 7.647,60 | 7.793,12 | -0.99% |
![]() | UNI | 227,61 | 223,98 | 233,74 | -0.4% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.17% |
![]() | DAI | 36,65 | 36,60 | 36,69 | -0.05% |
![]() | APT | 192,54 | 191,90 | 199,30 | -1.98% |
![]() | OKB | 1.906,64 | 1.775,70 | 1.933,09 | 5.52% |
![]() | NEAR | 93,95 | 92,12 | 98,07 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000264 | 0,000248 | 0,000277 | 6.58% |
![]() | ICP | 213,17 | 206,77 | 222,27 | 1.27% |
![]() | MNT | 30,08 | 29,59 | 30,80 | -1.46% |
![]() | GT | 799,47 | 790,42 | 811,42 | 0.19% |
![]() | ETC | 645,84 | 642,78 | 663,92 | -0.93% |
![]() | ONDO | 30,56 | 30,41 | 32,40 | -0.86% |
![]() | TKX | 1.206,36 | 1.093,42 | 1.234,48 | 10.2% |
![]() | AAVE | 6.307,52 | 6.080,63 | 6.479,45 | 1.63% |
![]() | CBBTC | 3.048.577,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | -0.76% |
![]() | CRO | 3,00 | 3,00 | 3,29 | -4.12% |
![]() | TRUMP | 404,01 | 402,88 | 424,82 | -2.96% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -1% |
![]() | TAO | 9.039,78 | 8.996,02 | 9.505,89 | -0.71% |
![]() | FDUSD | 36,61 | 36,45 | 36,78 | -0.04% |
![]() | ATOM | 171,21 | 166,33 | 173,30 | 0.5% |
![]() | ENA | 13,56 | 13,32 | 14,14 | 1.32% |
![]() | FIL | 108,07 | 105,79 | 112,40 | 0.92% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,67 | 2,79 | -1.62% |
![]() | TIA | 123,84 | 122,76 | 127,59 | -1.34% |
![]() | POL | 7,71 | 7,69 | 8,04 | -2.51% |
![]() | FTN | 146,00 | 145,43 | 146,80 | -0.16% |
![]() | LBTC | 3.048.891,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | -0.62% |
![]() | RENDER | 115,67 | 114,46 | 121,47 | -1.27% |
![]() | ARB | 13,27 | 13,10 | 13,74 | 0.43% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,85 | 7,13 | -1.57% |
![]() | S | 17,49 | 17,46 | 18,87 | -6.46% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,52 | 36,76 | -0.08% |
![]() | OP | 32,05 | 31,42 | 33,36 | 1.11% |
![]() | IP | 196,15 | 195,73 | 207,66 | -2.75% |
![]() | JUP | 18,66 | 18,34 | 19,37 | 0.94% |
![]() | KCS | 408,98 | 403,63 | 410,36 | 0.14% |
![]() | FET | 18,70 | 18,66 | 19,61 | -1.39% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.05% |
![]() | SOLVBTC | 3.040.536,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | -0.8% |
![]() | WETH | 69.753,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | -0.2% |
![]() | QNT | 2.777,22 | 2.765,43 | 2.919,66 | -3.64% |
![]() | RSETH | 72.559,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | -0.14% |
![]() | NEXO | 39,10 | 38,48 | 40,12 | 0.53% |
![]() | MOVE | 16,26 | 15,95 | 16,98 | -0.61% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,46 | 2,51 | -0.31% |
![]() | MKR | 43.785,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -1.26% |
![]() | IMX | 20,59 | 20,12 | 21,30 | 1.23% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,45 | 36,61 | -0.02% |
![]() | WLD | 30,66 | 30,57 | 32,74 | -2.42% |
![]() | DEXE | 622,71 | 608,44 | 632,27 | -0.78% |
![]() | SEI | 7,19 | 7,18 | 7,44 | -1.86% |
![]() | INJ | 354,84 | 353,19 | 376,93 | -1.89% |
![]() | RETH | 78.813,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 0.34% |
![]() | STX | 22,29 | 22,24 | 23,61 | -4% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -2.42% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,38 | 3,56 | 1.12% |
![]() | BNSOL | 4.754,19 | 4.736,00 | 4.974,90 | -3.25% |
![]() | THETA | 32,64 | 32,52 | 34,18 | -0.7% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,55 | 36,75 | 0% |
![]() | LDO | 34,49 | 34,28 | 36,33 | -0.74% |
![]() | BONK | 0,000392 | 0,000390 | 0,000415 | -0.47% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.029.746,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.89% |
![]() | PYUSD | 36,66 | 36,58 | 36,73 | -0.02% |
![]() | WBNB | 23.077,00 | 22.831,00 | 23.536,00 | -0.09% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.047.170,00 | -0.78% |
![]() Ethereum ETH | 69.831,00 | -0.22% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.06% |
![]() XRP XRP | 83,99 | -3.04% |
![]() BNB BNB | 23.092,00 | 0.02% |
![]() Solana SOL | 4.567,22 | -3.4% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.05% |
![]() Cardano ADA | 25,89 | -1.47% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,16 | -2.7% |
![]() TRON TRX | 8,13 | 4.28% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.774,00 | -0.27% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.041.897,00 | -0.66% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.206,36 | 10,25% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 6,56% |
OKB | OKB | 1.906,64 | 5,61% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,23% |
Ethena | ENA | 13,56 | 1,30% |
sUSDS | SUSDS | 38,23 | 1,24% |
Immutable | IMX | 20,59 | 1,24% |
Chainlink | LINK | 508,68 | 1,18% |
The Graph | GRT | 3,48 | 1,10% |
Aave | AAVE | 6.307,52 | 1,55% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.206,36 | 10,20% |
Pepe | PEPE | 0,000264 | 6,58% |
OKB | OKB | 1.906,64 | 5,52% |
TRON | TRX | 8,13 | 4,28% |
Aave | AAVE | 6.307,52 | 1,63% |
Ethena | ENA | 13,56 | 1,32% |
Internet Computer | ICP | 213,17 | 1,27% |
Immutable | IMX | 20,59 | 1,23% |
Chainlink | LINK | 508,68 | 1,21% |
The Graph | GRT | 3,48 | 1,12% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 45,52 | -11,51% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,49 | -6,46% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000465 | -5,40% |
Hedera | HBAR | 6,84 | -4,49% |
Cronos | CRO | 3,00 | -4,12% |
Stacks | STX | 22,29 | -4,00% |
Litecoin | LTC | 3.303,44 | -3,87% |
Quant | QNT | 2.777,22 | -3,64% |
Solana | SOL | 4.567,22 | -3,40% |
Polkadot | DOT | 156,65 | -3,25% |