Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.049.560,00 | 3.030.941,00 | 3.097.841,00 | -0.08% |
![]() | ETH | 69.950,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | 0.2% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,62 | 36,69 | -0.05% |
![]() | XRP | 84,41 | 84,41 | 87,03 | -1.14% |
![]() | BNB | 23.077,00 | 22.557,00 | 23.509,00 | 2.22% |
![]() | SOL | 4.612,60 | 4.604,03 | 4.780,85 | -1.61% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.07% |
![]() | ADA | 25,95 | 25,86 | 26,70 | -0.8% |
![]() | DOGE | 6,18 | 6,19 | 6,45 | -1.36% |
![]() | TRX | 8,08 | 7,75 | 8,11 | 3.31% |
![]() | STETH | 69.908,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | 0.31% |
![]() | WBTC | 3.044.534,00 | 3.025.734,00 | 3.091.578,00 | 0.21% |
![]() | PI | 48,27 | 48,06 | 51,84 | -6.76% |
![]() | LEO | 358,54 | 351,60 | 361,31 | -0.36% |
![]() | LINK | 509,15 | 496,19 | 519,88 | 2.09% |
![]() | TON | 127,53 | 124,52 | 133,02 | -0.78% |
![]() | USDS | 36,65 | 36,61 | 36,70 | -0.08% |
![]() | XLM | 9,85 | 9,84 | 10,14 | 0.01% |
![]() | WSTETH | 83.970,00 | 82.814,00 | 85.481,00 | 0.47% |
![]() | HBAR | 6,92 | 6,91 | 7,16 | -0.02% |
![]() | AVAX | 686,76 | 669,29 | 697,44 | 0.94% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000467 | 0,000497 | -4.49% |
![]() | SUI | 86,39 | 82,52 | 87,15 | 2.58% |
![]() | LTC | 3.318,49 | 3.317,06 | 3.455,04 | -1.91% |
![]() | OM | 258,44 | 248,43 | 258,64 | 4.03% |
![]() | BCH | 12.214,80 | 12.155,19 | 12.527,71 | -1.53% |
![]() | DOT | 158,33 | 158,30 | 163,33 | -2.11% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,59 | 36,68 | -0.04% |
![]() | WETH | 69.950,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | 0.29% |
![]() | BGB | 162,49 | 161,35 | 164,69 | 0.24% |
![]() | BSC-USD | 36,65 | 36,37 | 36,85 | -0.01% |
![]() | HYPE | 479,27 | 477,47 | 513,53 | -1.51% |
![]() | WBT | 1.039,78 | 1.034,84 | 1.048,91 | -0.07% |
![]() | WEETH | 74.325,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | 0.25% |
![]() | XMR | 7.737,82 | 7.647,60 | 7.793,12 | -0.04% |
![]() | UNI | 227,52 | 223,98 | 233,74 | 0.04% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,30 | -0.14% |
![]() | APT | 193,97 | 192,13 | 199,30 | 0.96% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.06% |
![]() | NEAR | 95,62 | 92,12 | 98,07 | 2.35% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000245 | 0,000277 | 7.97% |
![]() | OKB | 1.906,77 | 1.754,48 | 1.933,09 | 8.39% |
![]() | ICP | 213,07 | 206,77 | 222,27 | 2.7% |
![]() | MNT | 29,79 | 29,59 | 30,80 | -1.4% |
![]() | GT | 808,19 | 785,19 | 811,42 | 2.92% |
![]() | ONDO | 30,94 | 30,41 | 32,40 | 1.05% |
![]() | ETC | 647,09 | 645,84 | 663,92 | -0.36% |
![]() | TKX | 1.229,09 | 1.091,87 | 1.234,48 | 11.88% |
![]() | AAVE | 6.306,56 | 6.080,63 | 6.479,45 | 2.45% |
![]() | CBBTC | 3.050.419,00 | 3.029.947,00 | 3.098.754,00 | 0.12% |
![]() | CRO | 3,03 | 3,03 | 3,29 | -0.69% |
![]() | TRUMP | 411,02 | 410,35 | 424,82 | -0.79% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | 0.81% |
![]() | TAO | 9.179,18 | 8.944,63 | 9.505,89 | 2.62% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,51 | 36,79 | 0.03% |
![]() | ATOM | 170,48 | 166,33 | 173,30 | 0.02% |
![]() | ENA | 13,74 | 13,32 | 14,14 | 1.53% |
![]() | KAS | 2,68 | 2,67 | 2,79 | -2.7% |
![]() | FIL | 109,73 | 105,69 | 112,40 | 3.77% |
![]() | POL | 7,77 | 7,76 | 8,04 | 0.08% |
![]() | TIA | 125,70 | 122,76 | 127,59 | 0.45% |
![]() | FTN | 145,80 | 145,43 | 146,80 | -0.4% |
![]() | RENDER | 116,87 | 114,46 | 121,47 | 0.68% |
![]() | LBTC | 3.055.541,00 | 3.028.176,00 | 3.097.266,00 | 0.29% |
![]() | ARB | 13,37 | 13,02 | 13,74 | 2.63% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,87 | 7,13 | -0.24% |
![]() | S | 17,74 | 17,82 | 18,87 | -3.65% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,52 | 36,76 | -0.21% |
![]() | OP | 32,08 | 30,96 | 33,36 | 3.6% |
![]() | IP | 205,23 | 195,73 | 207,37 | 1.02% |
![]() | JUP | 18,75 | 18,07 | 19,37 | 3.48% |
![]() | FET | 18,91 | 18,66 | 19,61 | 0.78% |
![]() | KCS | 408,21 | 403,63 | 410,36 | -0.15% |
![]() | SOLVBTC | 3.050.296,00 | 3.018.107,00 | 3.098.189,00 | 0.31% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,69 | -0.06% |
![]() | WETH | 70.170,00 | 69.127,00 | 71.473,00 | 0.67% |
![]() | QNT | 2.806,61 | 2.799,93 | 2.919,66 | -1.85% |
![]() | RSETH | 72.700,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | 0.35% |
![]() | NEXO | 39,24 | 38,48 | 40,12 | 1.21% |
![]() | MOVE | 16,66 | 15,95 | 16,98 | 4.02% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 0.04% |
![]() | MKR | 43.521,00 | 43.439,00 | 44.628,00 | -0.66% |
![]() | WLD | 31,31 | 30,81 | 32,74 | 0.89% |
![]() | IMX | 20,72 | 20,12 | 21,30 | 2.04% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,45 | 36,61 | -0.09% |
![]() | SEI | 7,26 | 7,18 | 7,44 | -0.25% |
![]() | DEXE | 624,51 | 624,48 | 635,85 | -1.78% |
![]() | INJ | 357,76 | 353,65 | 376,93 | 0.13% |
![]() | RETH | 79.310,00 | 77.635,00 | 80.198,00 | 1.23% |
![]() | STX | 22,63 | 22,63 | 23,61 | -0.99% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -1.48% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,38 | 3,56 | 2.84% |
![]() | BNSOL | 4.785,74 | 4.783,96 | 4.974,90 | -2.05% |
![]() | THETA | 32,97 | 32,08 | 34,18 | 2.77% |
![]() | LDO | 34,50 | 34,39 | 36,33 | -0.13% |
![]() | BONK | 0,000397 | 0,000388 | 0,000415 | 2.37% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,55 | 36,75 | -0.16% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.034.512,00 | 2.998.314,00 | 3.058.310,00 | 0.31% |
![]() | METH | 74.307,00 | 73.444,00 | 75.660,00 | 0.31% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,58 | 36,73 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.049.560,00 | -0.08% |
![]() Ethereum ETH | 69.950,00 | 0.2% |
![]() Tether USDT | 36,66 | -0.05% |
![]() XRP XRP | 84,41 | -1.14% |
![]() BNB BNB | 23.077,00 | 2.22% |
![]() Solana SOL | 4.612,60 | -1.61% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.07% |
![]() Cardano ADA | 25,95 | -0.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | -1.36% |
![]() TRON TRX | 8,08 | 3.31% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.908,00 | 0.31% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.044.534,00 | 0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.229,09 | 12,35% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 12,03% |
Optimism | OP | 32,08 | 6,69% |
Bonk | BONK | 0,000397 | 6,60% |
Filecoin | FIL | 109,73 | 6,53% |
Sui | SUI | 86,39 | 6,29% |
Jupiter | JUP | 18,75 | 6,23% |
Bittensor | TAO | 9.179,18 | 6,03% |
OKB | OKB | 1.906,77 | 6,01% |
Arbitrum | ARB | 13,37 | 5,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.229,09 | 11,88% |
OKB | OKB | 1.906,77 | 8,39% |
Pepe | PEPE | 0,000265 | 7,97% |
MANTRA | OM | 258,44 | 4,03% |
Movement | MOVE | 16,66 | 4,02% |
Filecoin | FIL | 109,73 | 3,77% |
Optimism | OP | 32,08 | 3,60% |
Jupiter | JUP | 18,75 | 3,48% |
TRON | TRX | 8,08 | 3,31% |
Gate | GT | 808,19 | 2,92% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 48,27 | -6,76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000467 | -4,49% |
Sonic (prev. FTM) | S | 17,74 | -3,65% |
Kaspa | KAS | 2,68 | -2,70% |
Polkadot | DOT | 158,33 | -2,11% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.785,74 | -2,05% |
Litecoin | LTC | 3.318,49 | -1,91% |
Quant | QNT | 2.806,61 | -1,85% |
DeXe | DEXE | 624,51 | -1,78% |
Solana | SOL | 4.612,60 | -1,61% |