Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.056.295,00 | 3.007.355,00 | 3.090.266,00 | -0.35% |
![]() | ETH | 69.903,00 | 68.271,00 | 70.219,00 | 0.12% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,48 | 36,69 | 0.45% |
![]() | XRP | 85,67 | 83,11 | 86,74 | -0.41% |
![]() | BNB | 23.258,00 | 21.674,00 | 23.509,00 | 5.92% |
![]() | SOL | 4.717,67 | 4.604,28 | 4.877,30 | -3.27% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,48 | 36,69 | 0.47% |
![]() | ADA | 26,46 | 25,52 | 26,70 | -0.54% |
![]() | DOGE | 6,35 | 6,08 | 6,39 | 0.71% |
![]() | TRX | 7,82 | 7,75 | 7,95 | -1.41% |
![]() | STETH | 69.822,00 | 68.177,00 | 70.188,00 | 0.22% |
![]() | WBTC | 3.052.748,00 | 2.999.941,00 | 3.079.847,00 | -0.24% |
![]() | PI | 49,56 | 49,21 | 54,51 | -9.09% |
![]() | LEO | 359,09 | 348,00 | 360,28 | 1.01% |
![]() | LINK | 504,97 | 486,10 | 512,17 | -1.41% |
![]() | TON | 124,84 | 121,91 | 133,02 | 0.17% |
![]() | XLM | 9,97 | 9,57 | 10,06 | 0.93% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,46 | 36,70 | 0.46% |
![]() | WSTETH | 83.747,00 | 81.627,00 | 83.948,00 | 0.4% |
![]() | HBAR | 6,98 | 6,69 | 7,16 | 0.87% |
![]() | SHIB | 0,000483 | 0,000460 | 0,000502 | 1.84% |
![]() | AVAX | 679,80 | 666,31 | 696,99 | -2.47% |
![]() | SUI | 83,79 | 80,92 | 84,89 | -0.66% |
![]() | LTC | 3.417,27 | 3.237,93 | 3.455,04 | 2.4% |
![]() | OM | 250,18 | 238,87 | 255,25 | 3.57% |
![]() | DOT | 160,83 | 153,02 | 163,33 | 3.03% |
![]() | BCH | 12.302,10 | 11.881,89 | 12.449,65 | 0.86% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,44 | 36,69 | 0.39% |
![]() | BGB | 163,04 | 158,13 | 164,69 | -0.46% |
![]() | WETH | 69.953,00 | 68.241,00 | 70.167,00 | 0.23% |
![]() | BSC-USD | 36,72 | 36,28 | 36,83 | 0.53% |
![]() | HYPE | 504,27 | 470,28 | 500,19 | 1.49% |
![]() | WBT | 1.042,94 | 1.034,64 | 1.053,59 | -0.92% |
![]() | WEETH | 74.333,00 | 72.489,00 | 74.609,00 | 0.29% |
![]() | XMR | 7.683,98 | 7.623,50 | 7.793,50 | -1.24% |
![]() | UNI | 228,45 | 218,83 | 229,24 | 0.85% |
![]() | SUSDS | 38,26 | 38,04 | 38,30 | 0.51% |
![]() | DAI | 36,65 | 36,46 | 36,69 | 0.51% |
![]() | APT | 195,13 | 187,73 | 197,62 | 1.19% |
![]() | NEAR | 94,46 | 91,41 | 96,02 | -1.63% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000238 | 0,000257 | 0.38% |
![]() | OKB | 1.796,89 | 1.639,83 | 1.833,02 | 6.23% |
![]() | MNT | 30,52 | 28,83 | 30,72 | 5.44% |
![]() | ICP | 210,66 | 202,45 | 211,49 | 0.09% |
![]() | ONDO | 31,42 | 29,59 | 31,48 | 0.02% |
![]() | GT | 806,70 | 760,10 | 807,82 | 2.36% |
![]() | ETC | 653,22 | 629,25 | 656,63 | 0.89% |
![]() | AAVE | 6.265,62 | 5.994,55 | 6.279,83 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 3.055.897,00 | 3.007.299,00 | 3.080.496,00 | -0.38% |
![]() | TKX | 1.099,04 | 1.085,37 | 1.107,84 | 0.48% |
![]() | CRO | 3,18 | 2,88 | 3,22 | 5.54% |
![]() | TRUMP | 416,98 | 407,42 | 429,80 | -2.98% |
![]() | VET | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 1.74% |
![]() | TAO | 9.094,86 | 8.803,53 | 9.473,06 | -3.99% |
![]() | FDUSD | 36,64 | 36,33 | 36,79 | 0.39% |
![]() | ATOM | 168,79 | 164,84 | 172,00 | 0.15% |
![]() | ENA | 13,49 | 12,73 | 13,68 | 2.65% |
![]() | KAS | 2,70 | 2,69 | 2,90 | -6.79% |
![]() | FIL | 107,04 | 103,22 | 107,55 | 0.79% |
![]() | POL | 7,94 | 7,60 | 8,00 | 0.12% |
![]() | TIA | 124,11 | 123,91 | 131,58 | -5.68% |
![]() | FTN | 145,96 | 145,10 | 146,75 | 0.21% |
![]() | ARB | 13,71 | 12,64 | 13,74 | 4.75% |
![]() | RENDER | 116,79 | 112,82 | 117,76 | -0.82% |
![]() | LBTC | 3.058.616,00 | 3.004.119,00 | 3.079.580,00 | -0.32% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,79 | 7,14 | -1.81% |
![]() | S | 18,50 | 17,91 | 18,98 | -2.49% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,35 | 36,79 | 0.39% |
![]() | IP | 201,54 | 198,55 | 204,49 | -0.98% |
![]() | OP | 31,97 | 30,13 | 32,12 | 0.49% |
![]() | JUP | 18,85 | 17,85 | 19,20 | -1.79% |
![]() | KCS | 406,40 | 401,47 | 410,07 | -0.3% |
![]() | FET | 19,04 | 18,34 | 19,54 | -0.81% |
![]() | BUIDL | 36,67 | 36,49 | 36,69 | 0.49% |
![]() | SOLVBTC | 3.056.737,00 | 3.000.798,00 | 3.071.992,00 | -0.04% |
![]() | WETH | 70.164,00 | 68.223,00 | 70.621,00 | 0.57% |
![]() | QNT | 2.892,95 | 2.798,20 | 2.919,66 | 0.39% |
![]() | RSETH | 72.560,00 | 70.855,00 | 72.907,00 | 0.12% |
![]() | MOVE | 16,29 | 15,81 | 17,28 | -5.76% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.85% |
![]() | NEXO | 38,64 | 38,37 | 39,42 | -1.93% |
![]() | MKR | 44.031,00 | 42.311,00 | 44.504,00 | 0.73% |
![]() | IMX | 21,00 | 19,88 | 21,02 | 2.84% |
![]() | WLD | 31,35 | 30,14 | 32,40 | -3.24% |
![]() | DEXE | 628,45 | 626,82 | 640,09 | -1.25% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,40 | 36,61 | 0.48% |
![]() | SEI | 7,28 | 7,18 | 7,45 | -1.9% |
![]() | INJ | 360,42 | 346,91 | 367,06 | -1.81% |
![]() | STX | 23,09 | 22,49 | 23,45 | -1.56% |
![]() | RETH | 78.529,00 | 76.604,00 | 78.834,00 | 0.19% |
![]() | THETA | 33,83 | 31,13 | 34,18 | 4.04% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,54 | 0,56 | 0.33% |
![]() | BNSOL | 4.909,16 | 4.792,96 | 5.078,04 | -3.33% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,32 | 3,47 | 0.46% |
![]() | LDO | 35,07 | 33,01 | 35,11 | 2.54% |
![]() | BONK | 0,000404 | 0,000377 | 0,000406 | 0.21% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,40 | 36,73 | 0.35% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.023.923,00 | 2.990.020,00 | 3.060.911,00 | -0.59% |
![]() | PYUSD | 36,64 | 36,43 | 36,73 | 0.43% |
![]() | METH | 74.202,00 | 72.350,00 | 74.470,00 | 0.39% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.056.295,00 | -0.35% |
![]() Ethereum ETH | 69.903,00 | 0.12% |
![]() Tether USDT | 36,65 | 0.45% |
![]() XRP XRP | 85,67 | -0.41% |
![]() BNB BNB | 23.258,00 | 5.92% |
![]() Solana SOL | 4.717,67 | -3.27% |
![]() USDC USDC | 36,65 | 0.47% |
![]() Cardano ADA | 26,46 | -0.54% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,35 | 0.71% |
![]() TRON TRX | 7,82 | -1.41% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.822,00 | 0.22% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.052.748,00 | -0.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.796,89 | 6,27% |
BNB | BNB | 23.258,00 | 5,98% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,82% |
Mantle | MNT | 30,52 | 5,54% |
Arbitrum | ARB | 13,71 | 4,71% |
Theta Network | THETA | 33,83 | 4,15% |
MANTRA | OM | 250,18 | 3,57% |
Polkadot | DOT | 160,83 | 3,22% |
Immutable | IMX | 21,00 | 2,81% |
Ethena | ENA | 13,49 | 2,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.796,89 | 6,23% |
BNB | BNB | 23.258,00 | 5,92% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,54% |
Mantle | MNT | 30,52 | 5,44% |
Arbitrum | ARB | 13,71 | 4,75% |
Theta Network | THETA | 33,83 | 4,04% |
MANTRA | OM | 250,18 | 3,57% |
Polkadot | DOT | 160,83 | 3,03% |
Immutable | IMX | 21,00 | 2,84% |
Ethena | ENA | 13,49 | 2,65% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 49,56 | -9,09% |
Kaspa | KAS | 2,70 | -6,79% |
Movement | MOVE | 16,29 | -5,76% |
Celestia | TIA | 124,11 | -5,68% |
Bittensor | TAO | 9.094,86 | -3,99% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.909,16 | -3,33% |
Solana | SOL | 4.717,67 | -3,27% |
Worldcoin | WLD | 31,35 | -3,24% |
Official Trump | TRUMP | 416,98 | -2,98% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,50 | -2,49% |