Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.860.296,00 | 4.790.270,00 | 4.868.873,00 | 1.46% |
![]() | ETH | 190.286,00 | 186.959,00 | 191.573,00 | 1.78% |
![]() | XRP | 127,78 | 125,37 | 129,48 | 1.92% |
![]() | USDT | 41,41 | 41,29 | 41,41 | 0.27% |
![]() | BNB | 40.924,00 | 39.713,00 | 41.501,00 | 3.05% |
![]() | SOL | 10.266,17 | 9.915,94 | 10.440,25 | 3.53% |
![]() | USDC | 41,39 | 41,26 | 41,39 | 0.28% |
![]() | DOGE | 11,65 | 11,32 | 11,87 | 2.86% |
![]() | STETH | 190.113,00 | 186.769,00 | 191.383,00 | 1.79% |
![]() | ADA | 38,50 | 36,78 | 38,74 | 4.67% |
![]() | TRX | 14,52 | 14,08 | 14,54 | 3.14% |
![]() | WSTETH | 230.736,00 | 226.656,00 | 232.346,00 | 1.8% |
![]() | LINK | 1.019,09 | 977,11 | 1.019,30 | 4.3% |
![]() | HYPE | 2.407,53 | 2.344,97 | 2.449,67 | 2.67% |
![]() | WBETH | 205.180,00 | 201.612,00 | 206.531,00 | 1.77% |
![]() | WBTC | 4.864.700,00 | 4.787.882,00 | 4.875.053,00 | 1.6% |
![]() | AVAX | 1.455,45 | 1.242,46 | 1.454,86 | 17.13% |
![]() | SUI | 162,50 | 153,38 | 164,14 | 5.95% |
![]() | USDE | 41,44 | 41,29 | 41,46 | 0.32% |
![]() | XLM | 16,57 | 16,16 | 16,70 | 2.56% |
![]() | BCH | 26.357,00 | 25.097,00 | 26.848,00 | 5.02% |
![]() | FIGR_HELOC | 41,94 | 41,93 | 42,74 | -0.38% |
![]() | WEETH | 204.524,00 | 201.006,00 | 206.301,00 | 1.7% |
![]() | WETH | 190.257,00 | 187.022,00 | 191.999,00 | 1.73% |
![]() | HBAR | 10,27 | 9,91 | 10,40 | 3.71% |
![]() | LTC | 4.899,90 | 4.758,00 | 4.913,86 | 2.79% |
![]() | LEO | 394,26 | 392,47 | 394,96 | 0.29% |
![]() | CRO | 9,90 | 9,73 | 10,12 | 1.74% |
![]() | TON | 131,60 | 128,32 | 131,62 | 2.56% |
![]() | USDS | 41,39 | 41,25 | 41,38 | 0.3% |
![]() | SHIB | 0,000558 | 0,000548 | 0,000562 | 1.77% |
![]() | DOT | 188,71 | 177,82 | 189,65 | 6.12% |
![]() | CBBTC | 4.861.265,00 | 4.790.856,00 | 4.874.344,00 | 1.43% |
![]() | BSC-USD | 41,41 | 41,22 | 41,42 | 0.27% |
![]() | WBT | 1.824,06 | 1.802,54 | 1.833,31 | 0.87% |
![]() | SUSDE | 49,63 | 49,43 | 49,64 | 0.41% |
![]() | WLFI | 9,13 | 9,02 | 9,29 | -0.19% |
![]() | MNT | 75,31 | 68,51 | 76,72 | 9.93% |
![]() | UNI | 399,09 | 389,76 | 399,06 | 2.39% |
![]() | XMR | 12.460,48 | 12.108,19 | 12.523,13 | 1.33% |
![]() | PEPE | 0,000475 | 0,000463 | 0,000480 | 2.65% |
![]() | ENA | 29,03 | 28,75 | 29,78 | -1.65% |
![]() | BGB | 217,28 | 206,52 | 219,51 | 5.21% |
![]() | AAVE | 12.877,83 | 12.458,74 | 12.904,10 | 3.36% |
![]() | DAI | 41,38 | 41,20 | 41,40 | 0.32% |
![]() | M | 105,45 | 103,66 | 122,28 | -11.68% |
![]() | OKB | 8.109,16 | 7.981,36 | 8.139,20 | 1.33% |
![]() | NEAR | 131,85 | 114,66 | 133,75 | 14.99% |
![]() | JITOSOL | 12.648,85 | 12.209,31 | 12.862,26 | 3.5% |
![]() | TAO | 15.285,26 | 14.592,27 | 15.376,15 | 4.75% |
![]() | ONDO | 45,02 | 43,18 | 45,20 | 4.25% |
![]() | APT | 196,02 | 186,24 | 195,98 | 5.25% |
![]() | WLD | 66,59 | 64,52 | 69,67 | 1.33% |
![]() | IP | 432,21 | 418,82 | 445,71 | 2.92% |
![]() | ETC | 874,20 | 849,75 | 875,48 | 2.88% |
![]() | BNSOL | 11.011,62 | 10.644,36 | 11.206,22 | 3.45% |
![]() | PI | 14,99 | 14,76 | 15,00 | 1.08% |
![]() | USDT0 | 41,36 | 41,24 | 41,43 | 0.11% |
![]() | WETH | 190.291,00 | 186.918,00 | 191.858,00 | 1.8% |
![]() | ARB | 21,76 | 21,21 | 21,77 | 2.15% |
![]() | MYX | 602,20 | 597,46 | 736,61 | -5.4% |
![]() | POL | 10,87 | 10,66 | 10,92 | 1.96% |
![]() | PUMP | 0,322851 | 0,319461 | 0,358376 | -5.36% |
![]() | USD1 | 41,41 | 41,28 | 41,40 | 0.27% |
![]() | ICP | 205,10 | 198,57 | 205,22 | 3.29% |
![]() | PENGU | 1,59 | 1,45 | 1,62 | 9.35% |
![]() | KAS | 3,70 | 3,57 | 3,71 | 2.46% |
![]() | KHYPE | 2.411,25 | 2.351,30 | 2.455,39 | 2.55% |
![]() | JLP | 245,87 | 241,42 | 247,09 | 1.83% |
![]() | VET | 1,08 | 1,03 | 1,08 | 4.89% |
![]() | ATOM | 194,48 | 188,61 | 194,46 | 2.98% |
![]() | SUSDS | 44,16 | 43,83 | 44,37 | 0.29% |
![]() | ALGO | 10,33 | 9,97 | 10,34 | 3.15% |
![]() | BUIDL | 41,40 | 41,28 | 41,40 | 0.28% |
![]() | RENDER | 170,53 | 163,19 | 170,67 | 4.5% |
![]() | SEI | 14,13 | 13,39 | 14,17 | 5.58% |
![]() | RETH | 216.762,00 | 213.345,00 | 218.861,00 | 1.6% |
![]() | GT | 714,05 | 699,81 | 721,05 | 2.03% |
![]() | RSETH | 200.378,00 | 196.923,00 | 202.129,00 | 1.75% |
![]() | KCS | 654,15 | 649,64 | 659,61 | -0.36% |
![]() | BONK | 0,001053 | 0,001015 | 0,001070 | 1.98% |
![]() | HASH | 1,65 | 1,45 | 1,67 | 4.71% |
![]() | FTN | 185,73 | 181,48 | 185,77 | 0.35% |
![]() | USDF | 41,46 | 41,25 | 41,42 | 0.46% |
![]() | USDTB | 41,37 | 41,18 | 41,47 | 0.21% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,08 | 3,23 | 0.63% |
![]() | FIL | 107,08 | 104,57 | 107,12 | 1.45% |
![]() | FLR | 0,99 | 0,98 | 1,00 | 0.86% |
![]() | FET | 28,01 | 27,17 | 28,03 | 3.09% |
![]() | JUP | 23,38 | 21,90 | 23,63 | 6.77% |
![]() | TRUMP | 359,73 | 356,70 | 361,94 | 0.51% |
![]() | OSETH | 200.361,00 | 196.769,00 | 202.063,00 | 1.83% |
![]() | BFUSD | 41,39 | 41,27 | 41,40 | 0.26% |
![]() | LSETH | 205.452,00 | 202.094,00 | 206.818,00 | 1.62% |
![]() | IMX | 35,06 | 30,36 | 36,21 | 12.88% |
![]() | ASTER | 40,33 | 20,38 | 57,56 | -2.65% |
![]() | LBTC | 4.857.034,00 | 4.795.416,00 | 4.873.302,00 | 1.27% |
![]() | OP | 34,67 | 33,36 | 34,65 | 3.51% |
![]() | EZETH | 201.418,00 | 197.927,00 | 203.167,00 | 1.76% |
![]() | QNT | 4.207,66 | 4.122,01 | 4.256,93 | 0.75% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.860.296,00 | 1.46% |
![]() Ethereum ETH | 190.286,00 | 1.78% |
![]() XRP XRP | 127,78 | 1.92% |
![]() Tether USDT | 41,41 | 0.27% |
![]() BNB BNB | 40.924,00 | 3.05% |
![]() Solana SOL | 10.266,17 | 3.53% |
![]() USDC USDC | 41,39 | 0.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 11,65 | 2.86% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 190.113,00 | 1.79% |
![]() Cardano ADA | 38,50 | 4.67% |
![]() TRON TRX | 14,52 | 3.14% |
![]() Wrapped stETH WSTETH | 230.736,00 | 1.8% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.455,45 | 16,93% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,85 | 15,08% |
Immutable | IMX | 35,06 | 12,82% |
Mantle | MNT | 75,31 | 9,77% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 9,31% |
Jupiter | JUP | 23,38 | 6,88% |
Sui | SUI | 162,50 | 6,22% |
Polkadot | DOT | 188,71 | 6,01% |
Sei | SEI | 14,13 | 5,63% |
Bitget Token | BGB | 217,28 | 5,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Avalanche | AVAX | 1.455,45 | 17,13% |
NEAR Protocol | NEAR | 131,85 | 14,99% |
Immutable | IMX | 35,06 | 12,88% |
Mantle | MNT | 75,31 | 9,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,59 | 9,35% |
Jupiter | JUP | 23,38 | 6,77% |
Polkadot | DOT | 188,71 | 6,12% |
Sui | SUI | 162,50 | 5,95% |
Sei | SEI | 14,13 | 5,58% |
Aptos | APT | 196,02 | 5,25% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
MemeCore | M | 105,45 | -11,68% |
MYX Finance | MYX | 602,20 | -5,40% |
Pump.fun | PUMP | 0,322851 | -5,36% |
Aster | ASTER | 40,33 | -2,65% |
Ethena | ENA | 29,03 | -1,65% |
Figure Heloc | FIGR_HELOC | 41,94 | -0,378490% |
KuCoin | KCS | 654,15 | -0,355230% |
World Liberty Financial | WLFI | 9,13 | -0,185760% |
USDT0 | USDT0 | 41,36 | 0,114050% |
USDtb | USDTB | 41,37 | 0,211860% |