Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.992.930,00 | 2.994.846,00 | 3.097.841,00 | -2.15% |
![]() | ETH | 69.074,00 | 69.099,00 | 71.405,00 | -1.25% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,68 | -0.03% |
![]() | XRP | 82,22 | 82,20 | 87,03 | -4.11% |
![]() | BNB | 22.903,00 | 22.835,00 | 23.479,00 | -0.54% |
![]() | SOL | 4.487,04 | 4.485,50 | 4.780,85 | -4.46% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,68 | -0.04% |
![]() | ADA | 25,47 | 25,55 | 26,70 | -3.8% |
![]() | DOGE | 6,03 | 6,04 | 6,45 | -4.23% |
![]() | TRX | 8,20 | 7,90 | 8,25 | 3.42% |
![]() | STETH | 69.006,00 | 68.975,00 | 71.397,00 | -1.15% |
![]() | WBTC | 2.987.819,00 | 2.990.960,00 | 3.091.578,00 | -2.16% |
![]() | LEO | 357,38 | 355,47 | 361,31 | -0.35% |
![]() | TON | 130,63 | 125,14 | 130,99 | 4.06% |
![]() | LINK | 501,25 | 498,66 | 520,95 | -0.44% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,61 | 36,68 | -0.06% |
![]() | XLM | 9,74 | 9,74 | 10,14 | -2.73% |
![]() | WSTETH | 82.736,00 | 82.868,00 | 85.481,00 | -1.16% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,75 | 7,13 | -4.27% |
![]() | AVAX | 681,20 | 669,29 | 704,67 | 0.34% |
![]() | PI | 40,86 | 39,78 | 50,01 | -17.85% |
![]() | SHIB | 0,000456 | 0,000456 | 0,000483 | -3.98% |
![]() | SUI | 82,03 | 82,09 | 87,15 | -2.32% |
![]() | OM | 252,27 | 250,33 | 259,45 | 0.65% |
![]() | LTC | 3.212,90 | 3.211,03 | 3.443,59 | -5.98% |
![]() | BCH | 12.206,95 | 12.091,92 | 12.558,92 | -1.17% |
![]() | DOT | 156,99 | 155,56 | 162,23 | -1.73% |
![]() | BGB | 165,39 | 161,53 | 169,39 | 1.86% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,59 | 36,67 | -0.1% |
![]() | WETH | 68.970,00 | 69.051,00 | 71.424,00 | -1.34% |
![]() | BSC-USD | 36,86 | 36,41 | 36,82 | 0.5% |
![]() | HYPE | 477,96 | 473,70 | 504,09 | -4.83% |
![]() | WBT | 1.034,10 | 1.030,42 | 1.046,85 | -1.06% |
![]() | WEETH | 73.316,00 | 73.415,00 | 75.845,00 | -1.28% |
![]() | XMR | 7.555,14 | 7.560,44 | 7.793,12 | -2.54% |
![]() | UNI | 225,66 | 224,73 | 233,74 | -0.68% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,19 | 38,29 | -0.12% |
![]() | APT | 195,66 | 191,90 | 199,98 | -0.86% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,66 | -0.03% |
![]() | NEAR | 93,19 | 92,62 | 98,07 | -0.41% |
![]() | OKB | 1.847,20 | 1.775,70 | 1.933,09 | 3.39% |
![]() | PEPE | 0,000250 | 0,000249 | 0,000277 | -3.97% |
![]() | MNT | 29,84 | 29,59 | 30,80 | -3.04% |
![]() | ICP | 208,40 | 208,59 | 222,27 | -1.07% |
![]() | GT | 792,53 | 790,42 | 811,42 | -0.63% |
![]() | ETC | 635,04 | 634,92 | 663,92 | -2.94% |
![]() | TKX | 1.199,62 | 1.115,98 | 1.234,48 | 7.32% |
![]() | ONDO | 30,07 | 30,06 | 32,40 | -4.03% |
![]() | AAVE | 6.141,32 | 6.137,14 | 6.479,45 | -1.51% |
![]() | CBBTC | 2.994.996,00 | 2.996.357,00 | 3.098.754,00 | -2.17% |
![]() | CRO | 2,92 | 2,90 | 3,22 | -9.3% |
![]() | TRUMP | 398,68 | 397,35 | 424,82 | -4.55% |
![]() | ATOM | 173,98 | 166,33 | 176,12 | 2.55% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -4.28% |
![]() | FDUSD | 36,59 | 36,45 | 36,68 | -0.25% |
![]() | TAO | 8.837,25 | 8.820,19 | 9.505,89 | -3.26% |
![]() | ENA | 13,25 | 13,13 | 14,14 | -2.09% |
![]() | KAS | 2,69 | 2,65 | 2,79 | -0.78% |
![]() | FIL | 104,46 | 104,22 | 112,40 | -2.63% |
![]() | POL | 7,52 | 7,52 | 7,95 | -5.07% |
![]() | FTN | 146,68 | 145,43 | 147,02 | 0.41% |
![]() | TIA | 116,49 | 116,43 | 127,59 | -5.76% |
![]() | LBTC | 2.988.223,00 | 2.992.786,00 | 3.097.266,00 | -2.33% |
![]() | RENDER | 113,06 | 113,48 | 121,47 | -3.57% |
![]() | ARB | 13,07 | 13,07 | 13,72 | -3.06% |
![]() | ALGO | 6,66 | 6,67 | 7,13 | -4.86% |
![]() | S | 17,41 | 17,28 | 18,84 | -4.15% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,52 | 36,81 | 0.23% |
![]() | OP | 31,45 | 31,42 | 33,36 | -0.99% |
![]() | KCS | 404,69 | 403,63 | 410,80 | -0.31% |
![]() | IP | 191,91 | 190,85 | 207,66 | -4.66% |
![]() | JUP | 18,34 | 18,31 | 19,37 | -3.06% |
![]() | FET | 18,41 | 18,38 | 19,61 | -3.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.006.518,00 | 3.006.669,00 | 3.098.189,00 | -1.46% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,63 | 36,68 | -0.04% |
![]() | WETH | 69.588,00 | 69.095,00 | 71.473,00 | -0.49% |
![]() | QNT | 2.738,30 | 2.736,54 | 2.882,48 | -4.64% |
![]() | NEXO | 39,64 | 38,84 | 40,12 | 1.26% |
![]() | RSETH | 71.617,00 | 71.702,00 | 74.175,00 | -1.42% |
![]() | XDC | 2,45 | 2,44 | 2,51 | -0.99% |
![]() | MOVE | 15,89 | 15,84 | 16,98 | -2.35% |
![]() | MKR | 44.849,00 | 43.439,00 | 45.161,00 | 1.14% |
![]() | DEXE | 647,59 | 608,44 | 655,73 | 3.05% |
![]() | IMX | 20,54 | 20,40 | 21,30 | -2.37% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,45 | 36,60 | -0.02% |
![]() | WLD | 30,24 | 30,13 | 32,74 | -3.51% |
![]() | SEI | 7,16 | 7,11 | 7,44 | -2.12% |
![]() | INJ | 349,85 | 349,38 | 376,93 | -2.57% |
![]() | RETH | 78.010,00 | 77.875,00 | 80.198,00 | -0.67% |
![]() | GRT | 3,50 | 3,42 | 3,56 | 1.55% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.77% |
![]() | STX | 21,95 | 21,94 | 23,61 | -5.03% |
![]() | THETA | 32,57 | 32,34 | 33,89 | -2.53% |
![]() | BNSOL | 4.678,32 | 4.678,33 | 4.974,90 | -4.42% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,81 | 0.02% |
![]() | LDO | 33,59 | 33,52 | 36,33 | -4.06% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.985.531,00 | 2.995.467,00 | 3.058.310,00 | -1.31% |
![]() | BONK | 0,000386 | 0,000386 | 0,000415 | -4% |
![]() | WBNB | 23.055,00 | 22.864,00 | 23.509,00 | 0.24% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,58 | 36,70 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.992.930,00 | -2.15% |
![]() Ethereum ETH | 69.074,00 | -1.25% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 82,22 | -4.11% |
![]() BNB BNB | 22.903,00 | -0.54% |
![]() Solana SOL | 4.487,04 | -4.46% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 25,47 | -3.8% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,03 | -4.23% |
![]() TRON TRX | 8,20 | 3.42% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.006,00 | -1.15% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.987.819,00 | -2.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,62 | 9,57% |
TRON | TRX | 8,20 | 4,00% |
Toncoin | TON | 130,63 | 3,85% |
Cosmos Hub | ATOM | 173,98 | 3,21% |
DeXe | DEXE | 647,59 | 2,62% |
OKB | OKB | 1.847,20 | 2,50% |
sUSDS | SUSDS | 38,23 | 1,99% |
NEXO | NEXO | 39,64 | 1,77% |
Bitget Token | BGB | 165,39 | 1,39% |
Maker | MKR | 44.849,00 | 1,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.199,62 | 7,32% |
Toncoin | TON | 130,63 | 4,06% |
TRON | TRX | 8,20 | 3,42% |
OKB | OKB | 1.847,20 | 3,39% |
DeXe | DEXE | 647,59 | 3,05% |
Cosmos Hub | ATOM | 173,98 | 2,55% |
Bitget Token | BGB | 165,39 | 1,86% |
The Graph | GRT | 3,50 | 1,55% |
NEXO | NEXO | 39,64 | 1,26% |
Maker | MKR | 44.849,00 | 1,14% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 40,86 | -17,85% |
Cronos | CRO | 2,92 | -9,30% |
Litecoin | LTC | 3.212,90 | -5,98% |
Celestia | TIA | 116,49 | -5,76% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,52 | -5,07% |
Stacks | STX | 21,95 | -5,03% |
Algorand | ALGO | 6,66 | -4,86% |
Hyperliquid | HYPE | 477,96 | -4,83% |
Story | IP | 191,91 | -4,66% |
Quant | QNT | 2.738,30 | -4,64% |