Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 2.980.116,00 | 2.978.116,00 | 3.097.841,00 | -1.7% |
![]() | ETH | 68.944,00 | 68.695,00 | 71.405,00 | -0.63% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,68 | -0% |
![]() | XRP | 82,09 | 81,81 | 87,03 | -3.29% |
![]() | BNB | 22.893,00 | 22.831,00 | 23.479,00 | -0.67% |
![]() | SOL | 4.482,45 | 4.468,79 | 4.780,85 | -3.6% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,68 | 0% |
![]() | ADA | 25,14 | 25,10 | 26,70 | -4.28% |
![]() | DOGE | 6,00 | 5,98 | 6,45 | -3.94% |
![]() | TRX | 8,22 | 7,90 | 8,25 | 4.12% |
![]() | STETH | 68.883,00 | 68.745,00 | 71.397,00 | -0.78% |
![]() | WBTC | 2.974.091,00 | 2.972.341,00 | 3.091.578,00 | -1.77% |
![]() | LEO | 356,84 | 355,47 | 361,31 | -0.7% |
![]() | TON | 132,00 | 125,33 | 131,97 | 5.2% |
![]() | LINK | 499,87 | 497,50 | 520,95 | 0.24% |
![]() | USDS | 36,66 | 36,61 | 36,68 | 0.04% |
![]() | XLM | 9,70 | 9,66 | 10,14 | -2.68% |
![]() | WSTETH | 82.484,00 | 82.357,00 | 85.481,00 | -0.65% |
![]() | HBAR | 6,72 | 6,69 | 7,13 | -3.63% |
![]() | PI | 42,05 | 39,78 | 49,89 | -15.71% |
![]() | AVAX | 676,26 | 669,29 | 704,67 | 0.75% |
![]() | SHIB | 0,000453 | 0,000453 | 0,000483 | -3.73% |
![]() | SUI | 81,94 | 81,59 | 87,15 | -1.99% |
![]() | OM | 252,42 | 250,37 | 259,45 | 0.61% |
![]() | LTC | 3.224,93 | 3.196,83 | 3.443,59 | -4.87% |
![]() | BCH | 12.201,53 | 12.091,92 | 12.558,92 | -1.65% |
![]() | DOT | 157,50 | 155,56 | 162,23 | -1.22% |
![]() | USDE | 36,66 | 36,59 | 36,67 | 0.07% |
![]() | BGB | 164,99 | 161,61 | 169,39 | 1.99% |
![]() | WETH | 68.990,00 | 68.731,00 | 71.424,00 | -0.43% |
![]() | BSC-USD | 36,55 | 36,41 | 36,82 | -0.04% |
![]() | HYPE | 479,24 | 473,70 | 504,09 | -3.52% |
![]() | WBT | 1.032,25 | 1.030,42 | 1.046,85 | -0.88% |
![]() | WEETH | 73.199,00 | 73.046,00 | 75.845,00 | -0.62% |
![]() | XMR | 7.586,88 | 7.523,05 | 7.793,12 | -1.71% |
![]() | UNI | 224,94 | 224,19 | 233,74 | 0.06% |
![]() | SUSDS | 38,25 | 38,19 | 38,29 | -0.04% |
![]() | APT | 196,26 | 191,90 | 199,98 | -0.25% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,60 | 36,66 | 0.01% |
![]() | NEAR | 92,91 | 92,60 | 98,07 | 0.06% |
![]() | OKB | 1.836,11 | 1.775,70 | 1.933,09 | 3.27% |
![]() | PEPE | 0,000249 | 0,000248 | 0,000277 | -3.1% |
![]() | MNT | 29,82 | 29,59 | 30,80 | -2.63% |
![]() | ICP | 207,61 | 206,92 | 222,27 | -0.77% |
![]() | GT | 787,12 | 786,43 | 811,42 | -0.58% |
![]() | TKX | 1.202,30 | 1.170,42 | 1.234,48 | 2.72% |
![]() | ETC | 635,13 | 632,53 | 663,92 | -2.74% |
![]() | ONDO | 30,01 | 29,91 | 32,40 | -3.28% |
![]() | AAVE | 6.117,36 | 6.102,44 | 6.479,45 | -0.91% |
![]() | CBBTC | 2.976.935,00 | 2.978.418,00 | 3.098.754,00 | -1.75% |
![]() | CRO | 2,92 | 2,90 | 3,20 | -8.72% |
![]() | TRUMP | 399,44 | 397,35 | 424,82 | -3.52% |
![]() | ATOM | 173,03 | 166,33 | 176,12 | 2.5% |
![]() | FDUSD | 36,63 | 36,45 | 36,68 | 0.09% |
![]() | VET | 0,89 | 0,88 | 0,94 | -3.62% |
![]() | TAO | 8.824,56 | 8.795,63 | 9.505,89 | -2.49% |
![]() | ENA | 13,15 | 13,13 | 14,14 | -1.23% |
![]() | KAS | 2,68 | 2,65 | 2,79 | -0.39% |
![]() | FIL | 104,21 | 104,12 | 112,40 | -2.61% |
![]() | POL | 7,48 | 7,47 | 7,95 | -4.93% |
![]() | FTN | 146,78 | 145,57 | 147,10 | 0.76% |
![]() | TIA | 116,48 | 116,12 | 127,59 | -5.76% |
![]() | LBTC | 2.981.048,00 | 2.976.887,00 | 3.097.266,00 | -1.77% |
![]() | RENDER | 113,00 | 112,41 | 121,47 | -3.1% |
![]() | ARB | 13,05 | 13,00 | 13,72 | -3.36% |
![]() | ALGO | 6,65 | 6,63 | 7,13 | -4.07% |
![]() | S | 17,56 | 17,28 | 18,84 | -3.36% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,81 | 0.1% |
![]() | OP | 31,34 | 31,26 | 33,36 | -1.22% |
![]() | KCS | 406,47 | 403,53 | 410,80 | 0.1% |
![]() | JUP | 18,24 | 18,21 | 19,37 | -3.03% |
![]() | IP | 190,73 | 190,48 | 207,66 | -4.33% |
![]() | FET | 18,36 | 18,27 | 19,61 | -2.2% |
![]() | SOLVBTC | 2.973.243,00 | 2.972.920,00 | 3.098.189,00 | -1.49% |
![]() | BUIDL | 36,66 | 36,63 | 36,68 | 0.01% |
![]() | WETH | 68.909,00 | 68.653,00 | 71.473,00 | -0.72% |
![]() | QNT | 2.728,25 | 2.721,20 | 2.882,48 | -4.36% |
![]() | NEXO | 39,42 | 38,84 | 40,12 | 1.51% |
![]() | RSETH | 71.579,00 | 71.286,00 | 74.175,00 | -0.66% |
![]() | MKR | 45.088,00 | 43.439,00 | 45.161,00 | 2.11% |
![]() | XDC | 2,43 | 2,43 | 2,51 | -1.48% |
![]() | MOVE | 15,85 | 15,82 | 16,98 | -1.43% |
![]() | DEXE | 649,07 | 608,44 | 655,73 | 3.39% |
![]() | IMX | 20,51 | 20,40 | 21,30 | -1.3% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,45 | 36,60 | -0.04% |
![]() | WLD | 30,18 | 30,10 | 32,74 | -3.19% |
![]() | SEI | 7,12 | 7,10 | 7,44 | -1.66% |
![]() | RETH | 77.852,00 | 77.628,00 | 80.198,00 | -0.03% |
![]() | INJ | 346,94 | 346,18 | 376,93 | -2.59% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,43 | 3,56 | 2.58% |
![]() | STX | 21,85 | 21,83 | 23,61 | -4.63% |
![]() | FLR | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -2.69% |
![]() | THETA | 32,52 | 32,34 | 33,89 | -2.39% |
![]() | BNSOL | 4.672,36 | 4.653,42 | 4.974,90 | -3.4% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,55 | 36,81 | -0.06% |
![]() | LDO | 33,28 | 33,23 | 36,33 | -5.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 2.968.787,00 | 2.968.272,00 | 3.058.310,00 | -1.29% |
![]() | BONK | 0,000383 | 0,000383 | 0,000415 | -3.39% |
![]() | CAKE | 95,00 | 89,63 | 101,80 | 3.51% |
![]() | PYUSD | 36,61 | 36,56 | 36,70 | -0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 2.980.116,00 | -1.7% |
![]() Ethereum ETH | 68.944,00 | -0.63% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0% |
![]() XRP XRP | 82,09 | -3.29% |
![]() BNB BNB | 22.893,00 | -0.67% |
![]() Solana SOL | 4.482,45 | -3.6% |
![]() USDC USDC | 36,65 | 0% |
![]() Cardano ADA | 25,14 | -4.28% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,00 | -3.94% |
![]() TRON TRX | 8,22 | 4.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 68.883,00 | -0.78% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 2.974.091,00 | -1.77% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 132,00 | 5,19% |
TRON | TRX | 8,22 | 4,04% |
DeXe | DEXE | 649,07 | 3,61% |
OKB | OKB | 1.836,11 | 3,04% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.202,30 | 2,67% |
Cosmos Hub | ATOM | 173,03 | 2,55% |
The Graph | GRT | 3,52 | 2,35% |
Bitget Token | BGB | 164,99 | 2,24% |
Maker | MKR | 45.088,00 | 2,04% |
sUSDS | SUSDS | 38,25 | 1,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 132,00 | 5,20% |
TRON | TRX | 8,22 | 4,12% |
PancakeSwap | CAKE | 95,00 | 3,51% |
DeXe | DEXE | 649,07 | 3,39% |
OKB | OKB | 1.836,11 | 3,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.202,30 | 2,72% |
The Graph | GRT | 3,52 | 2,58% |
Cosmos Hub | ATOM | 173,03 | 2,50% |
Maker | MKR | 45.088,00 | 2,11% |
Bitget Token | BGB | 164,99 | 1,99% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 42,05 | -15,71% |
Cronos | CRO | 2,92 | -8,72% |
Celestia | TIA | 116,48 | -5,76% |
Lido DAO | LDO | 33,28 | -5,03% |
POL (ex-MATIC) | POL | 7,48 | -4,93% |
Litecoin | LTC | 3.224,93 | -4,87% |
Stacks | STX | 21,85 | -4,63% |
Quant | QNT | 2.728,25 | -4,36% |
Story | IP | 190,73 | -4,33% |
Cardano | ADA | 25,14 | -4,28% |