Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.079.707,00 | 3.027.448,00 | 3.097.841,00 | 1.73% |
![]() | ETH | 70.602,00 | 69.045,00 | 71.405,00 | 2.03% |
![]() | USDT | 36,65 | 36,62 | 36,69 | -0.04% |
![]() | XRP | 85,71 | 84,17 | 87,03 | 1.83% |
![]() | BNB | 23.108,00 | 22.079,00 | 23.509,00 | 4.66% |
![]() | SOL | 4.694,20 | 4.616,52 | 4.780,85 | 1.51% |
![]() | USDC | 36,65 | 36,61 | 36,69 | -0.03% |
![]() | ADA | 26,30 | 25,86 | 26,70 | 1.7% |
![]() | DOGE | 6,36 | 6,17 | 6,45 | 3.09% |
![]() | TRX | 8,08 | 7,75 | 8,09 | 3.94% |
![]() | STETH | 70.523,00 | 69.089,00 | 71.397,00 | 1.95% |
![]() | WBTC | 3.069.402,00 | 3.020.961,00 | 3.091.578,00 | 1.6% |
![]() | PI | 49,39 | 48,06 | 52,40 | -4.55% |
![]() | LEO | 358,41 | 351,54 | 361,31 | -0.18% |
![]() | LINK | 513,92 | 489,91 | 519,88 | 4.9% |
![]() | TON | 126,52 | 124,52 | 133,02 | 0.16% |
![]() | XLM | 10,00 | 9,65 | 10,14 | 3.6% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,61 | 36,70 | -0.04% |
![]() | WSTETH | 84.451,00 | 82.671,00 | 85.481,00 | 2.15% |
![]() | HBAR | 7,02 | 6,78 | 7,16 | 3.55% |
![]() | AVAX | 689,84 | 669,29 | 697,44 | 2.92% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000470 | 0,000497 | -1.25% |
![]() | SUI | 86,99 | 81,83 | 87,07 | 6.31% |
![]() | LTC | 3.383,53 | 3.311,48 | 3.455,04 | 2.18% |
![]() | OM | 256,12 | 247,52 | 258,27 | 3.47% |
![]() | BCH | 12.365,15 | 12.155,19 | 12.527,71 | 1.27% |
![]() | DOT | 160,28 | 157,63 | 163,33 | 1.68% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,59 | 36,69 | -0.03% |
![]() | WETH | 70.595,00 | 69.120,00 | 71.424,00 | 2.07% |
![]() | BGB | 163,27 | 160,17 | 164,69 | 1.94% |
![]() | BSC-USD | 36,61 | 36,37 | 36,85 | 0.07% |
![]() | HYPE | 485,67 | 475,54 | 513,53 | 2.13% |
![]() | WBT | 1.043,86 | 1.034,84 | 1.048,91 | 0.6% |
![]() | WEETH | 75.049,00 | 73.450,00 | 75.845,00 | 2.14% |
![]() | XMR | 7.771,83 | 7.647,60 | 7.784,83 | 1.5% |
![]() | UNI | 230,60 | 223,98 | 233,74 | 2.45% |
![]() | SUSDS | 38,26 | 38,19 | 38,30 | 0.06% |
![]() | APT | 195,96 | 188,69 | 199,30 | 3.85% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,60 | 36,69 | -0.03% |
![]() | NEAR | 96,65 | 92,12 | 98,07 | 4.72% |
![]() | PEPE | 0,000270 | 0,000241 | 0,000277 | 12.03% |
![]() | OKB | 1.865,94 | 1.754,48 | 1.877,56 | 6.03% |
![]() | ICP | 216,10 | 204,22 | 222,27 | 5.82% |
![]() | MNT | 29,84 | 29,85 | 30,80 | -0.03% |
![]() | ONDO | 31,51 | 29,88 | 32,40 | 5.48% |
![]() | GT | 809,64 | 779,01 | 810,85 | 3.93% |
![]() | ETC | 653,97 | 640,72 | 663,92 | 2.07% |
![]() | TKX | 1.230,43 | 1.091,87 | 1.234,48 | 12.35% |
![]() | AAVE | 6.406,11 | 6.046,24 | 6.479,45 | 5.95% |
![]() | CBBTC | 3.077.747,00 | 3.027.334,00 | 3.098.754,00 | 1.67% |
![]() | CRO | 3,13 | 3,03 | 3,29 | 2.75% |
![]() | TRUMP | 418,26 | 410,35 | 424,82 | 1.77% |
![]() | VET | 0,93 | 0,89 | 0,94 | 4.3% |
![]() | TAO | 9.331,79 | 8.826,62 | 9.505,89 | 5.72% |
![]() | FDUSD | 36,64 | 36,51 | 36,79 | -0.04% |
![]() | ATOM | 169,76 | 166,33 | 173,30 | 0.21% |
![]() | ENA | 13,81 | 13,14 | 14,14 | 5.12% |
![]() | KAS | 2,77 | 2,68 | 2,79 | 2.58% |
![]() | FIL | 110,82 | 103,93 | 112,40 | 6.63% |
![]() | POL | 7,85 | 7,69 | 8,04 | 2.12% |
![]() | TIA | 124,08 | 122,76 | 127,59 | -0.09% |
![]() | FTN | 145,97 | 145,43 | 146,80 | -0.17% |
![]() | RENDER | 118,13 | 114,10 | 121,47 | 3.53% |
![]() | LBTC | 3.079.492,00 | 3.024.781,00 | 3.097.266,00 | 1.81% |
![]() | ARB | 13,54 | 12,77 | 13,74 | 6.02% |
![]() | ALGO | 7,01 | 6,83 | 7,13 | 2.56% |
![]() | S | 18,34 | 18,01 | 18,87 | 0.92% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,52 | 36,76 | -0.05% |
![]() | IP | 205,01 | 195,73 | 204,92 | 2.47% |
![]() | OP | 32,49 | 30,46 | 33,36 | 6.66% |
![]() | JUP | 19,08 | 17,95 | 19,37 | 6.3% |
![]() | KCS | 407,67 | 403,63 | 410,36 | 0.51% |
![]() | FET | 19,18 | 18,58 | 19,61 | 3.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.071.281,00 | 3.016.320,00 | 3.098.189,00 | 1.82% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,63 | 36,69 | -0.04% |
![]() | WETH | 70.485,00 | 69.037,00 | 71.473,00 | 2.06% |
![]() | QNT | 2.842,69 | 2.820,53 | 2.919,66 | 0.79% |
![]() | RSETH | 73.410,00 | 71.669,00 | 74.175,00 | 2.21% |
![]() | NEXO | 39,71 | 38,48 | 40,12 | 3.09% |
![]() | MOVE | 16,41 | 15,88 | 16,55 | 3.14% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,46 | 2,51 | 1.34% |
![]() | MKR | 44.271,00 | 43.215,00 | 44.628,00 | 2.44% |
![]() | WLD | 31,94 | 30,53 | 32,74 | 4.63% |
![]() | IMX | 20,88 | 20,12 | 21,30 | 3.6% |
![]() | USD0 | 36,56 | 36,45 | 36,61 | -0.09% |
![]() | SEI | 7,33 | 7,18 | 7,44 | 1.59% |
![]() | DEXE | 626,19 | 625,56 | 638,35 | -1.16% |
![]() | INJ | 365,12 | 351,69 | 376,93 | 3.82% |
![]() | RETH | 79.742,00 | 77.625,00 | 80.198,00 | 2.73% |
![]() | STX | 22,95 | 22,63 | 23,61 | 1.42% |
![]() | FLR | 0,55 | 0,55 | 0,56 | 0.59% |
![]() | BNSOL | 4.886,75 | 4.803,38 | 4.974,90 | 1.74% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,36 | 3,56 | 4.96% |
![]() | THETA | 33,36 | 31,54 | 34,18 | 5.77% |
![]() | LDO | 35,28 | 33,83 | 36,33 | 4.29% |
![]() | BONK | 0,000406 | 0,000381 | 0,000415 | 6.62% |
![]() | USDT | 36,61 | 36,55 | 36,75 | -0.11% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.037.197,00 | 2.993.746,00 | 3.058.310,00 | 1.45% |
![]() | METH | 74.914,00 | 73.305,00 | 75.660,00 | 2.2% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,58 | 36,73 | -0.01% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.079.707,00 | 1.73% |
![]() Ethereum ETH | 70.602,00 | 2.03% |
![]() Tether USDT | 36,65 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 85,71 | 1.83% |
![]() BNB BNB | 23.108,00 | 4.66% |
![]() Solana SOL | 4.694,20 | 1.51% |
![]() USDC USDC | 36,65 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 26,30 | 1.7% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,36 | 3.09% |
![]() TRON TRX | 8,08 | 3.94% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.523,00 | 1.95% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.069.402,00 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,43 | 12,19% |
Pepe | PEPE | 0,000270 | 12,03% |
Filecoin | FIL | 110,82 | 6,83% |
Optimism | OP | 32,49 | 6,74% |
Bonk | BONK | 0,000406 | 6,74% |
Sui | SUI | 86,99 | 6,34% |
Jupiter | JUP | 19,08 | 6,28% |
Aave | AAVE | 6.406,11 | 6,07% |
Bittensor | TAO | 9.331,79 | 6,03% |
OKB | OKB | 1.865,94 | 6,02% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 1.230,43 | 12,35% |
Pepe | PEPE | 0,000270 | 12,03% |
Optimism | OP | 32,49 | 6,66% |
Filecoin | FIL | 110,82 | 6,63% |
Bonk | BONK | 0,000406 | 6,62% |
Sui | SUI | 86,99 | 6,31% |
Jupiter | JUP | 19,08 | 6,30% |
OKB | OKB | 1.865,94 | 6,03% |
Arbitrum | ARB | 13,54 | 6,02% |
Aave | AAVE | 6.406,11 | 5,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 49,39 | -4,55% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000475 | -1,25% |
DeXe | DEXE | 626,19 | -1,16% |
LEO Token | LEO | 358,41 | -0,184870% |
Fasttoken | FTN | 145,97 | -0,173940% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,61 | -0,111360% |
Celestia | TIA | 124,08 | -0,087180% |
Usual USD | USD0 | 36,56 | -0,085860% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,64 | -0,047110% |
USDS | USDS | 36,64 | -0,041300% |