Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.085.838,00 | 3.065.622,00 | 3.101.309,00 | 0.03% |
![]() | ETH | 71.103,00 | 69.820,00 | 71.326,00 | 0.97% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,64 | -0% |
![]() | XRP | 88,34 | 85,63 | 90,66 | 2.89% |
![]() | BNB | 22.606,00 | 21.439,00 | 22.616,00 | 5.31% |
![]() | SOL | 4.963,75 | 4.855,87 | 4.987,83 | 1.44% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,63 | 0% |
![]() | ADA | 27,59 | 26,87 | 27,66 | 2.58% |
![]() | DOGE | 6,45 | 6,24 | 6,50 | 3.36% |
![]() | TRX | 8,12 | 8,07 | 8,23 | 0.12% |
![]() | STETH | 71.081,00 | 69.722,00 | 71.228,00 | 1.19% |
![]() | WBTC | 3.082.194,00 | 3.059.887,00 | 3.099.412,00 | 0.04% |
![]() | PI | 53,10 | 52,28 | 56,06 | -3.88% |
![]() | LINK | 516,38 | 501,16 | 520,66 | 2.1% |
![]() | LEO | 350,97 | 349,39 | 359,04 | -1.86% |
![]() | TON | 126,02 | 106,53 | 127,32 | 17.26% |
![]() | XLM | 10,10 | 9,97 | 10,41 | 0.44% |
![]() | WSTETH | 85.120,00 | 83.517,00 | 85.252,00 | 0.99% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,66 | 0% |
![]() | HBAR | 7,11 | 6,97 | 7,21 | 1.91% |
![]() | AVAX | 700,04 | 674,94 | 704,08 | 2.03% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000463 | 0,000472 | 0.71% |
![]() | SUI | 86,68 | 84,54 | 88,39 | 1.95% |
![]() | LTC | 3.409,30 | 3.338,74 | 3.444,43 | 1.73% |
![]() | BCH | 12.629,62 | 11.972,00 | 12.863,46 | 5.49% |
![]() | DOT | 160,23 | 153,13 | 161,86 | 4.35% |
![]() | OM | 241,98 | 228,18 | 242,93 | 5.55% |
![]() | WETH | 71.137,00 | 69.827,00 | 71.360,00 | 0.95% |
![]() | USDE | 36,63 | 36,60 | 36,64 | 0.03% |
![]() | BGB | 163,44 | 160,00 | 164,36 | 0.9% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,51 | 36,73 | -0.03% |
![]() | HYPE | 527,99 | 503,67 | 541,09 | 3.51% |
![]() | WBT | 1.058,95 | 1.039,48 | 1.059,88 | 1.26% |
![]() | WEETH | 75.581,00 | 74.228,00 | 75.791,00 | 0.98% |
![]() | XMR | 7.759,10 | 7.620,42 | 7.777,56 | 0.94% |
![]() | UNI | 228,53 | 219,87 | 228,56 | 2.98% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,20 | 38,23 | -0.04% |
![]() | APT | 197,48 | 190,53 | 197,80 | 3.61% |
![]() | DAI | 36,63 | 36,61 | 36,63 | 0.02% |
![]() | NEAR | 98,00 | 95,53 | 98,30 | 2.06% |
![]() | PEPE | 0,000267 | 0,000256 | 0,000268 | 3.06% |
![]() | ICP | 214,40 | 206,73 | 214,64 | 3.29% |
![]() | ONDO | 32,37 | 31,58 | 32,52 | 2.03% |
![]() | OKB | 1.704,68 | 1.656,16 | 1.721,56 | 0.91% |
![]() | ETC | 659,43 | 654,57 | 666,43 | 0% |
![]() | GT | 794,81 | 774,73 | 798,43 | 1.59% |
![]() | AAVE | 6.384,57 | 6.303,35 | 6.472,41 | 0.78% |
![]() | CBBTC | 3.086.065,00 | 3.064.996,00 | 3.103.358,00 | -0% |
![]() | MNT | 27,68 | 26,78 | 27,64 | 3.24% |
![]() | TRUMP | 447,27 | 432,65 | 454,44 | 3.13% |
![]() | TKX | 1.074,70 | 1.022,58 | 1.081,44 | 4.74% |
![]() | CRO | 3,08 | 3,02 | 3,12 | 1.5% |
![]() | TAO | 9.540,91 | 9.264,37 | 9.757,80 | 2.99% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 2.6% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,79 | 3,02 | 6% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,75 | -0.01% |
![]() | ATOM | 172,10 | 153,52 | 172,53 | 12.05% |
![]() | TIA | 133,86 | 128,29 | 137,21 | 3.15% |
![]() | ENA | 13,55 | 12,75 | 13,88 | 5.68% |
![]() | FIL | 108,15 | 104,85 | 108,92 | 2.56% |
![]() | POL | 7,96 | 7,84 | 8,00 | 1.04% |
![]() | S | 20,26 | 19,04 | 20,43 | 4.54% |
![]() | FTN | 145,83 | 145,77 | 146,54 | -0.35% |
![]() | RENDER | 120,59 | 115,66 | 120,96 | 3.89% |
![]() | ALGO | 7,32 | 7,25 | 7,45 | 0.96% |
![]() | LBTC | 3.085.710,00 | 3.065.261,00 | 3.106.468,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 13,46 | 13,10 | 13,49 | 2.08% |
![]() | IP | 210,64 | 208,10 | 218,17 | -2.7% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,58 | 36,69 | -0.15% |
![]() | JUP | 19,56 | 19,20 | 19,69 | 1.75% |
![]() | OP | 32,34 | 31,55 | 32,44 | 1.46% |
![]() | KCS | 410,19 | 405,19 | 411,01 | 0.83% |
![]() | FET | 19,21 | 18,71 | 19,40 | 2.23% |
![]() | SOLVBTC | 3.083.687,00 | 3.058.793,00 | 3.097.726,00 | 0.14% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 0% |
![]() | WETH | 71.146,00 | 69.714,00 | 71.365,00 | 1.18% |
![]() | QNT | 2.886,09 | 2.770,81 | 2.900,15 | 3.4% |
![]() | MOVE | 17,03 | 16,41 | 17,41 | 2.87% |
![]() | RSETH | 73.817,00 | 72.641,00 | 74.091,00 | 0.93% |
![]() | NEXO | 39,92 | 39,17 | 40,04 | 1.12% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,53 | -0.43% |
![]() | WLD | 32,34 | 31,62 | 32,48 | 1.65% |
![]() | MKR | 44.111,00 | 42.804,00 | 44.108,00 | 1.28% |
![]() | IMX | 20,97 | 19,89 | 21,56 | 4.85% |
![]() | SEI | 7,54 | 7,38 | 7,58 | 1.45% |
![]() | INJ | 375,80 | 362,72 | 378,17 | 1.62% |
![]() | STX | 24,11 | 23,44 | 24,19 | 2.12% |
![]() | DEXE | 635,39 | 631,44 | 639,20 | 0.48% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,56 | 0.03% |
![]() | BNSOL | 5.160,97 | 5.045,07 | 5.195,73 | 1.27% |
![]() | RETH | 79.879,00 | 78.406,00 | 80.038,00 | 0.86% |
![]() | FLR | 0,57 | 0,55 | 0,59 | 4% |
![]() | GRT | 3,53 | 3,44 | 3,56 | 2.51% |
![]() | THETA | 33,61 | 32,35 | 33,86 | 2.39% |
![]() | LDO | 35,39 | 34,55 | 35,56 | 2.23% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000395 | 0,000407 | 2.32% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,60 | 36,68 | -0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.068.997,00 | 3.005.874,00 | 3.089.631,00 | -0.21% |
![]() | METH | 75.518,00 | 73.926,00 | 75.726,00 | 1.17% |
![]() | EOS | 18,49 | 18,21 | 18,60 | 0.29% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.085.838,00 | 0.03% |
![]() Ethereum ETH | 71.103,00 | 0.97% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0% |
![]() XRP XRP | 88,34 | 2.89% |
![]() BNB BNB | 22.606,00 | 5.31% |
![]() Solana SOL | 4.963,75 | 1.44% |
![]() USDC USDC | 36,63 | 0% |
![]() Cardano ADA | 27,59 | 2.58% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | 3.36% |
![]() TRON TRX | 8,12 | 0.12% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 71.081,00 | 1.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.082.194,00 | 0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 126,02 | 17,24% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,10 | 11,93% |
Worldcoin | WLD | 32,34 | 6,78% |
Kaspa | KAS | 2,96 | 6,30% |
Sei | SEI | 7,54 | 6,28% |
Ethena | ENA | 13,55 | 5,83% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.629,62 | 5,62% |
MANTRA | OM | 241,98 | 5,49% |
BNB | BNB | 22.606,00 | 5,27% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.074,70 | 4,92% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 126,02 | 17,26% |
Cosmos Hub | ATOM | 172,10 | 12,05% |
Kaspa | KAS | 2,96 | 6,00% |
Ethena | ENA | 13,55 | 5,68% |
MANTRA | OM | 241,98 | 5,55% |
BNB | BNB | 22.606,00 | 5,31% |
Bitcoin Cash | BCH | 12.629,62 | 5,49% |
Immutable | IMX | 20,97 | 4,85% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.074,70 | 4,74% |
Sonic (prev. FTM) | S | 20,26 | 4,54% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,10 | -3,88% |
Story | IP | 210,64 | -2,70% |
LEO Token | LEO | 350,97 | -1,86% |
XDC Network | XDC | 2,48 | -0,427610% |
Fasttoken | FTN | 145,83 | -0,348930% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.068.997,00 | -0,212260% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,62 | -0,148300% |
sUSDS | SUSDS | 38,21 | -0,040810% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 36,62 | -0,033160% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,62 | -0,026140% |