Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.070.335,00 | 3.017.336,00 | 3.122.480,00 | 1.76% |
![]() | ETH | 70.192,00 | 69.340,00 | 71.222,00 | 1.11% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.02% |
![]() | XRP | 87,87 | 84,34 | 90,66 | 4.07% |
![]() | BNB | 21.724,00 | 21.178,00 | 21.782,00 | 2.58% |
![]() | SOL | 4.860,09 | 4.591,41 | 4.957,11 | 5.85% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.04% |
![]() | ADA | 26,92 | 26,20 | 27,66 | 2.68% |
![]() | DOGE | 6,30 | 6,18 | 6,43 | 1.34% |
![]() | TRX | 8,09 | 8,08 | 8,23 | -0.95% |
![]() | STETH | 70.122,00 | 69.190,00 | 71.029,00 | 1.1% |
![]() | WBTC | 3.062.024,00 | 3.013.937,00 | 3.120.158,00 | 1.6% |
![]() | PI | 53,12 | 52,28 | 58,44 | -7.18% |
![]() | LEO | 350,24 | 350,46 | 360,12 | -1.76% |
![]() | LINK | 506,72 | 498,24 | 535,85 | -1.15% |
![]() | XLM | 10,01 | 9,97 | 10,41 | -1.11% |
![]() | WSTETH | 83.998,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 0.92% |
![]() | USDS | 36,62 | 36,59 | 36,75 | -0.06% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,96 | 7,28 | 0.73% |
![]() | AVAX | 680,88 | 674,94 | 706,87 | -1.81% |
![]() | SHIB | 0,000467 | 0,000457 | 0,000472 | 1.75% |
![]() | SUI | 85,60 | 80,50 | 88,39 | 6.2% |
![]() | TON | 107,17 | 102,71 | 109,19 | 4.18% |
![]() | LTC | 3.368,75 | 3.286,85 | 3.403,19 | 2.49% |
![]() | BCH | 12.324,36 | 11.937,35 | 12.331,78 | 2.25% |
![]() | DOT | 156,70 | 148,68 | 157,49 | 5.34% |
![]() | OM | 233,91 | 226,24 | 235,89 | 1.85% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,69 | -0.13% |
![]() | WETH | 70.171,00 | 69.315,00 | 71.233,00 | 0.98% |
![]() | BGB | 161,18 | 156,09 | 164,45 | 3.26% |
![]() | BSC-USD | 36,58 | 36,51 | 36,82 | -0.17% |
![]() | HYPE | 524,86 | 492,25 | 539,23 | 3.91% |
![]() | WBT | 1.041,46 | 1.032,34 | 1.047,50 | 0.88% |
![]() | WEETH | 74.578,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 0.87% |
![]() | XMR | 7.718,78 | 7.549,23 | 7.747,13 | 1.08% |
![]() | UNI | 223,34 | 214,35 | 225,79 | 3.14% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,18 | 38,29 | 0.08% |
![]() | APT | 194,20 | 188,88 | 195,81 | 2.46% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,68 | -0.06% |
![]() | NEAR | 96,59 | 95,53 | 99,28 | -1.29% |
![]() | PEPE | 0,000258 | 0,000255 | 0,000268 | -0.75% |
![]() | ICP | 208,70 | 203,63 | 210,21 | 2.14% |
![]() | ONDO | 31,64 | 31,12 | 32,77 | 1.11% |
![]() | OKB | 1.668,09 | 1.535,48 | 1.708,40 | 8.54% |
![]() | ETC | 657,02 | 654,57 | 676,59 | -2.6% |
![]() | AAVE | 6.373,35 | 6.078,51 | 6.472,41 | 4.78% |
![]() | GT | 782,20 | 747,18 | 789,21 | 4.06% |
![]() | CBBTC | 3.071.442,00 | 3.017.758,00 | 3.123.608,00 | 1.78% |
![]() | MNT | 26,86 | 26,47 | 27,07 | 0.99% |
![]() | TRUMP | 435,00 | 423,27 | 454,44 | 1.75% |
![]() | CRO | 3,07 | 3,00 | 3,09 | 1.07% |
![]() | TKX | 1.028,44 | 984,06 | 1.031,47 | 4.15% |
![]() | TAO | 9.316,84 | 8.853,70 | 9.581,20 | 3.51% |
![]() | VET | 0,91 | 0,88 | 0,92 | 2.48% |
![]() | FDUSD | 36,55 | 36,50 | 36,78 | -0.3% |
![]() | KAS | 2,87 | 2,68 | 3,02 | 4.46% |
![]() | ATOM | 161,47 | 146,43 | 162,35 | 10.09% |
![]() | TIA | 132,38 | 128,29 | 135,78 | -0.89% |
![]() | ENA | 13,14 | 12,61 | 13,39 | 2.96% |
![]() | FIL | 105,51 | 103,40 | 106,66 | 1.99% |
![]() | POL | 7,90 | 7,80 | 8,02 | 0.25% |
![]() | FTN | 146,16 | 145,62 | 147,51 | 0.07% |
![]() | ALGO | 7,30 | 7,24 | 7,51 | 0.49% |
![]() | S | 19,07 | 18,67 | 19,96 | 1.88% |
![]() | LBTC | 3.071.363,00 | 3.016.870,00 | 3.127.776,00 | 1.81% |
![]() | RENDER | 116,22 | 110,55 | 118,78 | 4.38% |
![]() | ARB | 13,19 | 12,78 | 13,41 | 2.73% |
![]() | IP | 210,16 | 205,78 | 233,41 | -0.91% |
![]() | USDT | 36,61 | 36,57 | 36,79 | 0.11% |
![]() | JUP | 19,28 | 18,71 | 19,62 | 3% |
![]() | OP | 31,86 | 31,49 | 32,67 | -0.11% |
![]() | KCS | 406,34 | 402,52 | 408,74 | 0.64% |
![]() | FET | 18,79 | 18,55 | 19,34 | 0.87% |
![]() | SOLVBTC | 3.061.560,00 | 3.009.792,00 | 3.117.867,00 | 1.72% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.045,00 | 69.304,00 | 71.274,00 | 0.72% |
![]() | QNT | 2.871,21 | 2.732,94 | 2.876,84 | 2.59% |
![]() | MOVE | 17,08 | 16,41 | 17,33 | 2.72% |
![]() | RSETH | 72.895,00 | 71.925,00 | 73.948,00 | 1.09% |
![]() | NEXO | 39,19 | 39,01 | 40,30 | 0.47% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,43 | 2,54 | 1.11% |
![]() | MKR | 43.341,00 | 41.949,00 | 44.342,00 | 2.77% |
![]() | DEXE | 636,76 | 630,59 | 637,59 | 0.46% |
![]() | SEI | 7,41 | 7,26 | 7,58 | 2.03% |
![]() | IMX | 20,41 | 19,29 | 20,52 | 5.29% |
![]() | STX | 23,69 | 23,01 | 24,23 | 2.73% |
![]() | INJ | 366,49 | 352,84 | 377,15 | 3.63% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.06% |
![]() | WLD | 31,72 | 31,08 | 32,65 | 2.06% |
![]() | RETH | 78.775,00 | 77.864,00 | 79.918,00 | 0.98% |
![]() | BNSOL | 5.052,50 | 4.773,78 | 5.147,43 | 5.84% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 6% |
![]() | GRT | 3,48 | 3,33 | 3,55 | 4.35% |
![]() | THETA | 32,44 | 32,13 | 33,33 | -0.12% |
![]() | LDO | 34,56 | 33,54 | 35,43 | 0.89% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,56 | 36,80 | 0.18% |
![]() | BONK | 0,000398 | 0,000394 | 0,000415 | -0.09% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.054.013,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 2.28% |
![]() | METH | 74.365,00 | 73.509,00 | 75.488,00 | 0.86% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,59 | 36,75 | -0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.070.335,00 | 1.76% |
![]() Ethereum ETH | 70.192,00 | 1.11% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.02% |
![]() XRP XRP | 87,87 | 4.07% |
![]() BNB BNB | 21.724,00 | 2.58% |
![]() Solana SOL | 4.860,09 | 5.85% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.04% |
![]() Cardano ADA | 26,92 | 2.68% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,30 | 1.34% |
![]() TRON TRX | 8,09 | -0.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.122,00 | 1.1% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.062.024,00 | 1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,47 | 10,30% |
OKB | OKB | 1.668,09 | 8,06% |
Sei | SEI | 7,41 | 6,62% |
Flare | FLR | 0,56 | 5,81% |
Solana | SOL | 4.860,09 | 5,67% |
Immutable | IMX | 20,41 | 5,12% |
Sui | SUI | 85,60 | 5,85% |
Polkadot | DOT | 156,70 | 4,90% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.052,50 | 4,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 161,47 | 10,09% |
OKB | OKB | 1.668,09 | 8,54% |
Sui | SUI | 85,60 | 6,20% |
Flare | FLR | 0,56 | 6,00% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.052,50 | 5,84% |
Polkadot | DOT | 156,70 | 5,34% |
Immutable | IMX | 20,41 | 5,29% |
Solana | SOL | 4.860,09 | 5,85% |
Aave | AAVE | 6.373,35 | 4,78% |
Render | RENDER | 116,22 | 4,38% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 53,12 | -7,18% |
Ethereum Classic | ETC | 657,02 | -2,60% |
Avalanche | AVAX | 680,88 | -1,81% |
LEO Token | LEO | 350,24 | -1,76% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,59 | -1,29% |
Chainlink | LINK | 506,72 | -1,15% |
Stellar | XLM | 10,01 | -1,11% |
TRON | TRX | 8,09 | -0,950310% |
Story | IP | 210,16 | -0,905420% |
Celestia | TIA | 132,38 | -0,885130% |