Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.068.900,00 | 3.031.770,00 | 3.122.480,00 | 1.19% |
![]() | ETH | 70.249,00 | 69.340,00 | 71.222,00 | 0.9% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.13% |
![]() | XRP | 88,21 | 84,34 | 90,66 | 3.93% |
![]() | BNB | 21.712,00 | 21.178,00 | 21.782,00 | 2.2% |
![]() | SOL | 4.865,76 | 4.596,98 | 4.957,11 | 5.55% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,68 | -0.14% |
![]() | ADA | 27,02 | 26,31 | 27,66 | 2.33% |
![]() | DOGE | 6,33 | 6,18 | 6,43 | 1.66% |
![]() | TRX | 8,08 | 8,08 | 8,23 | -1% |
![]() | STETH | 70.195,00 | 69.190,00 | 71.029,00 | 0.93% |
![]() | WBTC | 3.066.944,00 | 3.023.393,00 | 3.120.158,00 | 1.37% |
![]() | PI | 52,83 | 52,28 | 58,44 | -8.78% |
![]() | LEO | 350,13 | 350,46 | 360,12 | -2.21% |
![]() | LINK | 508,26 | 499,74 | 535,85 | -0.79% |
![]() | XLM | 10,05 | 9,97 | 10,41 | -1.59% |
![]() | WSTETH | 83.963,00 | 82.816,00 | 85.151,00 | 0.77% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,75 | -0.07% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,96 | 7,28 | 0.35% |
![]() | AVAX | 680,44 | 674,94 | 706,87 | -1.63% |
![]() | SHIB | 0,000468 | 0,000457 | 0,000472 | 1.77% |
![]() | SUI | 85,72 | 80,91 | 88,39 | 5.72% |
![]() | TON | 107,34 | 103,02 | 109,19 | 3.75% |
![]() | LTC | 3.387,48 | 3.295,20 | 3.403,19 | 2.58% |
![]() | BCH | 12.537,67 | 11.937,35 | 12.497,18 | 3.5% |
![]() | DOT | 157,21 | 149,12 | 157,49 | 5.11% |
![]() | OM | 235,09 | 226,24 | 235,89 | 2.64% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,69 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.273,00 | 69.315,00 | 71.233,00 | 1% |
![]() | BGB | 161,18 | 156,20 | 164,45 | 1.86% |
![]() | BSC-USD | 36,62 | 36,51 | 36,82 | -0.08% |
![]() | HYPE | 528,51 | 498,21 | 539,23 | 6.08% |
![]() | WBT | 1.039,47 | 1.033,67 | 1.047,50 | 0.44% |
![]() | WEETH | 74.580,00 | 73.670,00 | 75.594,00 | 0.91% |
![]() | XMR | 7.716,80 | 7.549,23 | 7.747,13 | 0.58% |
![]() | UNI | 223,92 | 214,35 | 225,79 | 3.09% |
![]() | SUSDS | 38,22 | 38,18 | 38,29 | -0.06% |
![]() | APT | 195,22 | 188,88 | 195,81 | 2.48% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,61 | 36,68 | -0.17% |
![]() | NEAR | 96,91 | 95,53 | 99,28 | -1.95% |
![]() | PEPE | 0,000259 | 0,000255 | 0,000268 | -0.38% |
![]() | ICP | 209,17 | 203,63 | 210,21 | 1.84% |
![]() | OKB | 1.679,62 | 1.539,39 | 1.708,40 | 8.9% |
![]() | ONDO | 31,66 | 31,24 | 32,77 | 1.02% |
![]() | ETC | 655,79 | 654,57 | 676,59 | -2.63% |
![]() | AAVE | 6.383,85 | 6.086,98 | 6.472,41 | 4.33% |
![]() | GT | 781,36 | 747,18 | 789,21 | 3.88% |
![]() | CBBTC | 3.071.524,00 | 3.030.825,00 | 3.123.608,00 | 1.18% |
![]() | MNT | 26,85 | 26,47 | 27,07 | 0.87% |
![]() | TRUMP | 435,35 | 423,27 | 454,44 | 1.29% |
![]() | CRO | 3,07 | 3,00 | 3,09 | 0.4% |
![]() | TKX | 1.024,34 | 984,06 | 1.031,47 | 3.47% |
![]() | TAO | 9.329,80 | 8.853,70 | 9.581,20 | 3.03% |
![]() | VET | 0,92 | 0,88 | 0,92 | 2.42% |
![]() | FDUSD | 36,57 | 36,50 | 36,78 | -0.21% |
![]() | KAS | 2,90 | 2,68 | 3,02 | 3.12% |
![]() | TIA | 133,09 | 128,29 | 135,78 | -0.2% |
![]() | ATOM | 161,54 | 146,50 | 162,35 | 9.8% |
![]() | ENA | 13,26 | 12,61 | 13,39 | 4.57% |
![]() | FIL | 105,82 | 103,40 | 106,66 | 1.88% |
![]() | POL | 7,90 | 7,80 | 8,02 | -0.22% |
![]() | FTN | 146,00 | 145,62 | 147,51 | -0.33% |
![]() | ALGO | 7,37 | 7,24 | 7,51 | 1.24% |
![]() | S | 19,10 | 18,87 | 19,96 | 1.05% |
![]() | LBTC | 3.078.437,00 | 3.029.451,00 | 3.127.776,00 | 1.62% |
![]() | RENDER | 116,86 | 110,55 | 118,78 | 4.53% |
![]() | ARB | 13,21 | 12,78 | 13,41 | 2.72% |
![]() | IP | 211,41 | 205,78 | 233,41 | -0.26% |
![]() | USDT | 36,58 | 36,57 | 36,79 | -0.35% |
![]() | JUP | 19,28 | 18,73 | 19,62 | 2.47% |
![]() | OP | 31,98 | 31,49 | 32,67 | 0.35% |
![]() | KCS | 406,95 | 402,52 | 408,74 | 0.59% |
![]() | FET | 18,81 | 18,55 | 19,34 | 0.36% |
![]() | SOLVBTC | 3.068.809,00 | 3.018.806,00 | 3.117.867,00 | 1.54% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,68 | -0.14% |
![]() | WETH | 70.334,00 | 69.304,00 | 71.274,00 | 1.13% |
![]() | QNT | 2.856,91 | 2.732,94 | 2.876,84 | 1.64% |
![]() | MOVE | 17,02 | 16,41 | 17,33 | 1.48% |
![]() | RSETH | 72.918,00 | 71.925,00 | 73.948,00 | 0.98% |
![]() | NEXO | 39,17 | 39,03 | 40,30 | -0.28% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,43 | 2,54 | 1.33% |
![]() | MKR | 43.480,00 | 41.949,00 | 44.342,00 | 3.18% |
![]() | DEXE | 637,66 | 630,59 | 638,02 | 0.18% |
![]() | SEI | 7,45 | 7,29 | 7,58 | 1.67% |
![]() | IMX | 20,47 | 19,29 | 20,52 | 5.42% |
![]() | INJ | 368,70 | 352,84 | 377,15 | 3.57% |
![]() | STX | 23,72 | 23,15 | 24,23 | 2.34% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,54 | 36,61 | -0.16% |
![]() | WLD | 31,87 | 31,08 | 32,65 | 1.98% |
![]() | BNSOL | 5.061,07 | 4.781,11 | 5.147,43 | 5.5% |
![]() | RETH | 78.821,00 | 77.864,00 | 79.918,00 | 0.86% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,53 | 0,57 | 5.41% |
![]() | GRT | 3,52 | 3,35 | 3,55 | 4.55% |
![]() | THETA | 32,49 | 32,13 | 33,33 | -0.69% |
![]() | LDO | 34,71 | 33,54 | 35,43 | 1.59% |
![]() | BONK | 0,000400 | 0,000394 | 0,000415 | -0.01% |
![]() | USDT | 36,58 | 36,59 | 36,80 | -0.31% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.050.891,00 | 2.780.191,00 | 3.140.185,00 | 5.28% |
![]() | METH | 74.503,00 | 73.539,00 | 75.488,00 | 0.94% |
![]() | PYUSD | 36,61 | 36,59 | 36,75 | -0.24% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.068.900,00 | 1.19% |
![]() Ethereum ETH | 70.249,00 | 0.9% |
![]() Tether USDT | 36,63 | -0.13% |
![]() XRP XRP | 88,21 | 3.93% |
![]() BNB BNB | 21.712,00 | 2.2% |
![]() Solana SOL | 4.865,76 | 5.55% |
![]() USDC USDC | 36,63 | -0.14% |
![]() Cardano ADA | 27,02 | 2.33% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,33 | 1.66% |
![]() TRON TRX | 8,08 | -1% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.195,00 | 0.93% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.066.944,00 | 1.37% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,63 | 23,73% |
Cosmos Hub | ATOM | 161,54 | 10,11% |
OKB | OKB | 1.679,62 | 9,16% |
Hyperliquid | HYPE | 528,51 | 7,35% |
Sei | SEI | 7,45 | 6,71% |
Sui | SUI | 85,72 | 5,85% |
Solana | SOL | 4.865,76 | 5,79% |
Flare | FLR | 0,56 | 5,62% |
Immutable | IMX | 20,47 | 5,60% |
Polkadot | DOT | 157,21 | 5,51% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Cosmos Hub | ATOM | 161,54 | 9,80% |
OKB | OKB | 1.679,62 | 8,90% |
Hyperliquid | HYPE | 528,51 | 6,08% |
Sui | SUI | 85,72 | 5,72% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 5.061,07 | 5,50% |
Immutable | IMX | 20,47 | 5,42% |
Flare | FLR | 0,56 | 5,41% |
Solv Protocol SolvBTC.BBN | SOLVBTC.BBN | 3.050.891,00 | 5,28% |
Solana | SOL | 4.865,76 | 5,55% |
Polkadot | DOT | 157,21 | 5,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 52,83 | -8,78% |
Ethereum Classic | ETC | 655,79 | -2,63% |
LEO Token | LEO | 350,13 | -2,21% |
NEAR Protocol | NEAR | 96,91 | -1,95% |
Avalanche | AVAX | 680,44 | -1,63% |
Stellar | XLM | 10,05 | -1,59% |
TRON | TRX | 8,08 | -1,00% |
Chainlink | LINK | 508,26 | -0,789910% |
Theta Network | THETA | 32,49 | -0,688800% |
Pepe | PEPE | 0,000259 | -0,375880% |