Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.062.936,00 | 3.007.355,00 | 3.092.893,00 | -0.66% |
![]() | ETH | 69.320,00 | 68.271,00 | 71.479,00 | -2.03% |
![]() | USDT | 36,62 | 36,48 | 36,64 | -0.03% |
![]() | XRP | 84,97 | 83,11 | 88,54 | -3.44% |
![]() | BNB | 22.055,00 | 21.674,00 | 22.754,00 | -1.56% |
![]() | SOL | 4.709,08 | 4.669,49 | 4.994,59 | -4.12% |
![]() | USDC | 36,62 | 36,48 | 36,64 | -0.03% |
![]() | ADA | 25,88 | 25,52 | 27,77 | -5.52% |
![]() | DOGE | 6,25 | 6,08 | 6,49 | -2.35% |
![]() | TRX | 7,85 | 7,78 | 8,14 | -3.53% |
![]() | STETH | 69.292,00 | 68.177,00 | 71.444,00 | -1.94% |
![]() | WBTC | 3.060.126,00 | 2.999.941,00 | 3.087.151,00 | -0.51% |
![]() | PI | 51,18 | 50,20 | 56,76 | -3.45% |
![]() | LEO | 349,26 | 348,00 | 359,31 | -2% |
![]() | LINK | 496,47 | 488,10 | 517,99 | -3.32% |
![]() | TON | 124,49 | 121,91 | 131,50 | 0.8% |
![]() | USDS | 36,62 | 36,46 | 36,64 | -0.06% |
![]() | XLM | 9,81 | 9,57 | 10,15 | -2.11% |
![]() | WSTETH | 82.632,00 | 81.627,00 | 85.488,00 | -2.46% |
![]() | SHIB | 0,000493 | 0,000460 | 0,000502 | 5.97% |
![]() | HBAR | 6,82 | 6,77 | 7,13 | -2.4% |
![]() | AVAX | 681,26 | 666,86 | 724,37 | 0.3% |
![]() | SUI | 82,77 | 80,92 | 87,13 | -3.44% |
![]() | LTC | 3.314,70 | 3.237,93 | 3.422,62 | -2.62% |
![]() | OM | 249,23 | 238,87 | 249,17 | 3.38% |
![]() | BCH | 12.312,26 | 11.881,89 | 12.682,43 | -2.87% |
![]() | DOT | 155,70 | 153,02 | 160,92 | -2.54% |
![]() | USDE | 36,61 | 36,44 | 36,66 | -0.01% |
![]() | WETH | 69.324,00 | 68.241,00 | 71.529,00 | -2.03% |
![]() | BGB | 160,63 | 158,13 | 164,31 | -1.51% |
![]() | BSC-USD | 36,61 | 36,28 | 36,76 | -0.08% |
![]() | HYPE | 485,84 | 482,91 | 534,95 | -6.83% |
![]() | WBT | 1.043,51 | 1.039,81 | 1.060,87 | -1.31% |
![]() | WEETH | 73.684,00 | 72.489,00 | 75.908,00 | -1.97% |
![]() | XMR | 7.756,93 | 7.623,50 | 7.860,09 | 0.7% |
![]() | UNI | 224,35 | 218,83 | 231,12 | -0.26% |
![]() | SUSDS | 38,19 | 38,04 | 38,23 | -0.08% |
![]() | DAI | 36,61 | 36,46 | 36,64 | -0.05% |
![]() | APT | 189,80 | 187,90 | 198,64 | -2.52% |
![]() | NEAR | 92,93 | 91,57 | 98,52 | -4.03% |
![]() | OKB | 1.800,78 | 1.639,83 | 1.814,37 | 5.53% |
![]() | PEPE | 0,000243 | 0,000243 | 0,000268 | -6.49% |
![]() | MNT | 30,23 | 27,37 | 30,32 | 9.76% |
![]() | ICP | 205,71 | 202,95 | 214,90 | -2.91% |
![]() | ETC | 642,75 | 629,25 | 663,00 | -1.91% |
![]() | GT | 782,78 | 760,10 | 797,21 | -1.02% |
![]() | ONDO | 30,21 | 29,89 | 32,62 | -5.02% |
![]() | CBBTC | 3.061.099,00 | 3.007.299,00 | 3.094.346,00 | -0.66% |
![]() | AAVE | 6.109,26 | 5.994,55 | 6.403,27 | -3.67% |
![]() | TKX | 1.094,29 | 1.073,89 | 1.106,01 | 1.8% |
![]() | TRUMP | 418,29 | 412,86 | 450,39 | -5.89% |
![]() | CRO | 2,93 | 2,88 | 3,10 | -4.21% |
![]() | VET | 0,90 | 0,87 | 0,93 | -3.22% |
![]() | TAO | 8.993,48 | 8.900,70 | 9.619,43 | -4.49% |
![]() | FDUSD | 36,55 | 36,33 | 36,75 | -0.16% |
![]() | ATOM | 170,08 | 164,84 | 172,53 | -0.77% |
![]() | KAS | 2,75 | 2,74 | 2,99 | -5.97% |
![]() | ENA | 13,31 | 12,73 | 13,82 | 0.06% |
![]() | TIA | 127,27 | 125,19 | 135,04 | -5.52% |
![]() | FIL | 104,64 | 103,22 | 108,62 | -2.69% |
![]() | POL | 7,67 | 7,66 | 8,03 | -3.47% |
![]() | FTN | 145,87 | 145,10 | 146,75 | -0.13% |
![]() | LBTC | 3.060.559,00 | 3.004.119,00 | 3.095.579,00 | -0.45% |
![]() | RENDER | 115,26 | 112,83 | 121,69 | -2.94% |
![]() | ALGO | 6,93 | 6,82 | 7,39 | -5.09% |
![]() | S | 18,63 | 17,94 | 20,43 | -7.49% |
![]() | ARB | 12,84 | 12,64 | 13,54 | -3.84% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,35 | 36,79 | -0.09% |
![]() | IP | 202,89 | 198,55 | 211,16 | -3.04% |
![]() | OP | 30,56 | 30,13 | 32,66 | -3.92% |
![]() | JUP | 18,37 | 18,12 | 19,65 | -5.51% |
![]() | FET | 18,86 | 18,34 | 19,54 | -1.42% |
![]() | KCS | 405,22 | 401,47 | 412,12 | -0.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.059.378,00 | 3.000.798,00 | 3.091.973,00 | -0.58% |
![]() | BUIDL | 36,62 | 36,49 | 36,64 | -0.03% |
![]() | WETH | 69.323,00 | 68.223,00 | 71.514,00 | -1.86% |
![]() | QNT | 2.860,65 | 2.823,69 | 2.922,23 | -0.59% |
![]() | RSETH | 71.977,00 | 70.855,00 | 74.101,00 | -1.96% |
![]() | MOVE | 16,16 | 16,11 | 17,71 | -4.07% |
![]() | NEXO | 38,89 | 38,47 | 40,19 | -1.81% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,50 | 0.27% |
![]() | MKR | 43.249,00 | 42.311,00 | 45.165,00 | -0.84% |
![]() | WLD | 31,13 | 30,61 | 32,66 | -2.48% |
![]() | DEXE | 636,40 | 631,29 | 646,46 | 0.31% |
![]() | SEI | 7,35 | 7,24 | 7,57 | -2.09% |
![]() | IMX | 20,17 | 19,88 | 21,18 | -4.66% |
![]() | USD0 | 36,54 | 36,40 | 36,56 | -0.04% |
![]() | INJ | 358,80 | 346,91 | 379,69 | -3.6% |
![]() | STX | 22,95 | 22,57 | 24,28 | -4.24% |
![]() | RETH | 77.812,00 | 76.604,00 | 80.211,00 | -2.02% |
![]() | BNSOL | 4.910,57 | 4.862,52 | 5.195,25 | -3.94% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -2.55% |
![]() | GRT | 3,37 | 3,32 | 3,54 | -4.14% |
![]() | THETA | 32,00 | 31,13 | 33,74 | -4.43% |
![]() | USDT | 36,59 | 36,40 | 36,67 | -0.1% |
![]() | LDO | 33,65 | 33,01 | 35,73 | -4.02% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.044.039,00 | 2.990.020,00 | 3.076.941,00 | -0.68% |
![]() | BONK | 0,000386 | 0,000383 | 0,000408 | -4.07% |
![]() | PYUSD | 36,61 | 36,43 | 36,67 | -0.06% |
![]() | METH | 73.508,00 | 72.350,00 | 75.943,00 | -2.13% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.062.936,00 | -0.66% |
![]() Ethereum ETH | 69.320,00 | -2.03% |
![]() Tether USDT | 36,62 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 84,97 | -3.44% |
![]() BNB BNB | 22.055,00 | -1.56% |
![]() Solana SOL | 4.709,08 | -4.12% |
![]() USDC USDC | 36,62 | -0.03% |
![]() Cardano ADA | 25,88 | -5.52% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,25 | -2.35% |
![]() TRON TRX | 7,85 | -3.53% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.292,00 | -1.94% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.060.126,00 | -0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 30,23 | 10,66% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000493 | 7,34% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.059.378,00 | 5,01% |
OKB | OKB | 1.800,78 | 4,48% |
MANTRA | OM | 249,23 | 3,56% |
Worldcoin | WLD | 31,13 | 2,15% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,29 | 1,53% |
Wrapped eETH | WEETH | 73.684,00 | 0,82% |
Toncoin | TON | 124,49 | 0,78% |
DeXe | DEXE | 636,40 | 0,62% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 30,23 | 9,76% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000493 | 5,97% |
OKB | OKB | 1.800,78 | 5,53% |
MANTRA | OM | 249,23 | 3,38% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.094,29 | 1,80% |
Monero | XMR | 7.756,93 | 0,70% |
DeXe | DEXE | 636,40 | 0,311590% |
Avalanche | AVAX | 681,26 | 0,303790% |
XDC Network | XDC | 2,48 | 0,268670% |
Toncoin | TON | 124,49 | 0,80% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sonic (prev. FTM) | S | 18,63 | -7,49% |
Hyperliquid | HYPE | 485,84 | -6,83% |
Pepe | PEPE | 0,000243 | -6,49% |
Kaspa | KAS | 2,75 | -5,97% |
Official Trump | TRUMP | 418,29 | -5,89% |
Cardano | ADA | 25,88 | -5,52% |
Celestia | TIA | 127,27 | -5,52% |
Jupiter | JUP | 18,37 | -5,51% |
Algorand | ALGO | 6,93 | -5,09% |
Ondo | ONDO | 30,21 | -5,02% |