Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.049.865,00 | 3.007.355,00 | 3.092.893,00 | -1.35% |
![]() | ETH | 69.176,00 | 68.271,00 | 71.479,00 | -2.96% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,48 | 36,65 | 0.04% |
![]() | XRP | 84,44 | 83,11 | 88,54 | -4.45% |
![]() | BNB | 21.997,00 | 21.674,00 | 22.754,00 | -2% |
![]() | SOL | 4.659,23 | 4.643,77 | 4.994,59 | -5.87% |
![]() | USDC | 36,64 | 36,48 | 36,64 | 0.04% |
![]() | ADA | 25,65 | 25,52 | 27,77 | -7.1% |
![]() | DOGE | 6,18 | 6,08 | 6,49 | -4.25% |
![]() | TRX | 7,81 | 7,78 | 8,14 | -4% |
![]() | STETH | 69.170,00 | 68.177,00 | 71.444,00 | -2.82% |
![]() | WBTC | 3.043.107,00 | 2.999.941,00 | 3.087.151,00 | -1.29% |
![]() | PI | 51,12 | 50,20 | 56,76 | -4.3% |
![]() | LEO | 350,74 | 348,00 | 359,31 | -1.57% |
![]() | LINK | 493,10 | 488,10 | 517,99 | -4.72% |
![]() | TON | 125,00 | 121,91 | 131,50 | 1.36% |
![]() | USDS | 36,64 | 36,46 | 36,65 | -0% |
![]() | XLM | 9,79 | 9,57 | 10,15 | -2.97% |
![]() | WSTETH | 82.518,00 | 81.627,00 | 85.488,00 | -3.14% |
![]() | HBAR | 6,75 | 6,75 | 7,13 | -4.71% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000460 | 0,000502 | 3.12% |
![]() | AVAX | 671,77 | 666,86 | 724,37 | -2.45% |
![]() | SUI | 82,25 | 80,92 | 87,13 | -5.23% |
![]() | LTC | 3.288,93 | 3.237,93 | 3.422,62 | -3.77% |
![]() | OM | 250,27 | 238,87 | 250,50 | 3.41% |
![]() | BCH | 12.243,77 | 11.881,89 | 12.660,99 | -3.05% |
![]() | DOT | 156,03 | 153,02 | 160,92 | -2.31% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,44 | 36,67 | 0.02% |
![]() | WETH | 69.211,00 | 68.241,00 | 71.529,00 | -3.01% |
![]() | BGB | 159,85 | 158,13 | 164,31 | -2.26% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,28 | 36,81 | 0.04% |
![]() | HYPE | 482,83 | 479,13 | 534,95 | -8.26% |
![]() | WBT | 1.043,34 | 1.039,81 | 1.060,87 | -1.52% |
![]() | WEETH | 73.306,00 | 72.489,00 | 75.908,00 | -3.19% |
![]() | XMR | 7.766,03 | 7.623,50 | 7.860,09 | 0.19% |
![]() | UNI | 223,46 | 218,83 | 231,12 | -1.38% |
![]() | SUSDS | 38,23 | 38,04 | 38,23 | -0.01% |
![]() | DAI | 36,64 | 36,46 | 36,65 | 0.03% |
![]() | APT | 188,96 | 187,81 | 198,64 | -3.86% |
![]() | NEAR | 92,65 | 91,57 | 98,52 | -5.33% |
![]() | OKB | 1.793,64 | 1.639,83 | 1.814,37 | 4.96% |
![]() | PEPE | 0,000240 | 0,000240 | 0,000268 | -10.05% |
![]() | MNT | 30,05 | 27,37 | 30,32 | 9.36% |
![]() | ICP | 204,69 | 202,95 | 214,90 | -4.05% |
![]() | ETC | 639,87 | 629,25 | 663,00 | -3.1% |
![]() | GT | 781,99 | 760,10 | 797,21 | -1.39% |
![]() | ONDO | 30,06 | 29,89 | 32,62 | -6.48% |
![]() | CBBTC | 3.050.936,00 | 3.007.299,00 | 3.094.346,00 | -1.34% |
![]() | AAVE | 6.067,10 | 5.994,55 | 6.403,27 | -5.12% |
![]() | TKX | 1.095,34 | 1.073,89 | 1.106,01 | 1.8% |
![]() | TRUMP | 413,97 | 412,86 | 450,39 | -8.09% |
![]() | CRO | 2,92 | 2,88 | 3,10 | -5.35% |
![]() | VET | 0,89 | 0,87 | 0,93 | -4.11% |
![]() | FDUSD | 36,60 | 36,33 | 36,74 | -0.37% |
![]() | TAO | 8.931,79 | 8.879,72 | 9.617,84 | -7.13% |
![]() | ATOM | 169,39 | 164,84 | 172,51 | -1.81% |
![]() | KAS | 2,73 | 2,72 | 2,99 | -8.04% |
![]() | ENA | 13,15 | 12,73 | 13,82 | -3.58% |
![]() | TIA | 125,08 | 125,18 | 135,04 | -7.11% |
![]() | FIL | 104,00 | 103,22 | 108,62 | -3.79% |
![]() | POL | 7,61 | 7,60 | 8,03 | -4.33% |
![]() | FTN | 146,12 | 145,10 | 146,75 | -0.05% |
![]() | LBTC | 3.050.150,00 | 3.004.119,00 | 3.095.579,00 | -1.14% |
![]() | RENDER | 114,26 | 112,83 | 121,69 | -4.51% |
![]() | S | 18,40 | 17,94 | 20,43 | -9.14% |
![]() | ALGO | 6,86 | 6,82 | 7,39 | -6.38% |
![]() | ARB | 12,78 | 12,64 | 13,54 | -5.09% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,35 | 36,79 | 0.03% |
![]() | IP | 200,67 | 198,55 | 211,16 | -4.97% |
![]() | KCS | 404,84 | 401,47 | 412,12 | -1.5% |
![]() | OP | 30,38 | 30,13 | 32,66 | -5.67% |
![]() | FET | 18,72 | 18,34 | 19,54 | -2.82% |
![]() | JUP | 18,10 | 18,09 | 19,65 | -7.29% |
![]() | SOLVBTC | 3.040.637,00 | 3.000.798,00 | 3.091.973,00 | -1.45% |
![]() | BUIDL | 36,65 | 36,49 | 36,65 | 0.04% |
![]() | WETH | 69.153,00 | 68.223,00 | 71.514,00 | -2.89% |
![]() | QNT | 2.835,66 | 2.823,69 | 2.922,23 | -1.82% |
![]() | RSETH | 71.778,00 | 70.855,00 | 74.101,00 | -3.08% |
![]() | XDC | 2,49 | 2,45 | 2,50 | 0.21% |
![]() | NEXO | 38,60 | 38,47 | 40,19 | -3.4% |
![]() | MOVE | 16,02 | 15,98 | 17,71 | -5.69% |
![]() | MKR | 43.353,00 | 42.311,00 | 45.165,00 | -0.63% |
![]() | DEXE | 634,77 | 631,29 | 646,46 | -0.24% |
![]() | WLD | 30,82 | 30,61 | 32,66 | -4.52% |
![]() | USD0 | 36,57 | 36,40 | 36,57 | 0.04% |
![]() | SEI | 7,31 | 7,24 | 7,57 | -3.02% |
![]() | IMX | 20,09 | 19,88 | 21,18 | -4.77% |
![]() | INJ | 355,10 | 346,91 | 379,69 | -5.49% |
![]() | STX | 22,73 | 22,57 | 24,28 | -5.89% |
![]() | RETH | 77.691,00 | 76.604,00 | 80.211,00 | -2.82% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,58 | -2.3% |
![]() | BNSOL | 4.852,80 | 4.834,75 | 5.195,25 | -5.82% |
![]() | GRT | 3,36 | 3,32 | 3,54 | -4.88% |
![]() | THETA | 31,69 | 31,13 | 33,74 | -5.85% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,40 | 36,69 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.020.971,00 | 2.990.020,00 | 3.076.941,00 | -1.74% |
![]() | LDO | 33,52 | 33,01 | 35,73 | -5.42% |
![]() | BONK | 0,000383 | 0,000382 | 0,000408 | -5.62% |
![]() | PYUSD | 36,65 | 36,43 | 36,68 | -0% |
![]() | METH | 73.531,00 | 72.350,00 | 75.943,00 | -2.63% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.049.865,00 | -1.35% |
![]() Ethereum ETH | 69.176,00 | -2.96% |
![]() Tether USDT | 36,64 | 0.04% |
![]() XRP XRP | 84,44 | -4.45% |
![]() BNB BNB | 21.997,00 | -2% |
![]() Solana SOL | 4.659,23 | -5.87% |
![]() USDC USDC | 36,64 | 0.04% |
![]() Cardano ADA | 25,65 | -7.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | -4.25% |
![]() TRON TRX | 7,81 | -4% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.170,00 | -2.82% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.043.107,00 | -1.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 30,05 | 9,28% |
OKB | OKB | 1.793,64 | 4,98% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000484 | 3,14% |
MANTRA | OM | 250,27 | 3,48% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.095,34 | 1,91% |
Toncoin | TON | 125,00 | 1,51% |
Arbitrum Bridged USDT (Arbitrum) | USDT | 36,64 | 0,69% |
Dai | DAI | 36,64 | 0,62% |
USDS | USDS | 36,64 | 0,479230% |
XDC Network | XDC | 2,49 | 0,395270% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Mantle | MNT | 30,05 | 9,36% |
OKB | OKB | 1.793,64 | 4,96% |
MANTRA | OM | 250,27 | 3,41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000484 | 3,12% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.095,34 | 1,80% |
Toncoin | TON | 125,00 | 1,36% |
Monero | XMR | 7.766,03 | 0,190020% |
XDC Network | XDC | 2,49 | 0,205800% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 36,65 | 0,042790% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 36,64 | 0,039570% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000240 | -10,05% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,40 | -9,14% |
Hyperliquid | HYPE | 482,83 | -8,26% |
Official Trump | TRUMP | 413,97 | -8,09% |
Kaspa | KAS | 2,73 | -8,04% |
Jupiter | JUP | 18,10 | -7,29% |
Bittensor | TAO | 8.931,79 | -7,13% |
Celestia | TIA | 125,08 | -7,11% |
Cardano | ADA | 25,65 | -7,10% |
Ondo | ONDO | 30,06 | -6,48% |