Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.064.909,00 | 3.007.355,00 | 3.090.266,00 | 0.19% |
![]() | ETH | 69.845,00 | 68.271,00 | 70.219,00 | 0.29% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,48 | 36,69 | 0.48% |
![]() | XRP | 85,99 | 83,11 | 86,74 | 0.4% |
![]() | BNB | 23.480,00 | 21.674,00 | 23.509,00 | 6.89% |
![]() | SOL | 4.724,82 | 4.604,28 | 4.882,12 | -3.01% |
![]() | USDC | 36,66 | 36,48 | 36,69 | 0.5% |
![]() | ADA | 26,56 | 25,52 | 26,70 | 0.11% |
![]() | DOGE | 6,38 | 6,08 | 6,39 | 1.46% |
![]() | TRX | 7,86 | 7,75 | 7,96 | -1.11% |
![]() | STETH | 69.679,00 | 68.177,00 | 70.188,00 | 0.16% |
![]() | WBTC | 3.057.898,00 | 2.999.941,00 | 3.079.847,00 | 0.13% |
![]() | PI | 49,35 | 49,21 | 54,61 | -9.39% |
![]() | LEO | 359,38 | 348,00 | 360,28 | 1.32% |
![]() | LINK | 505,94 | 486,10 | 512,17 | -0.74% |
![]() | TON | 125,49 | 121,91 | 133,02 | 1.32% |
![]() | XLM | 10,05 | 9,57 | 10,06 | 1.93% |
![]() | USDS | 36,66 | 36,46 | 36,70 | 0.5% |
![]() | WSTETH | 83.489,00 | 81.627,00 | 83.948,00 | 0.11% |
![]() | HBAR | 7,01 | 6,69 | 7,16 | 1.4% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000460 | 0,000502 | 2.35% |
![]() | AVAX | 681,29 | 666,31 | 697,84 | -2.22% |
![]() | SUI | 84,39 | 80,92 | 84,89 | 0.32% |
![]() | LTC | 3.420,49 | 3.237,93 | 3.455,04 | 2.71% |
![]() | DOT | 161,92 | 153,02 | 163,33 | 3.91% |
![]() | OM | 249,59 | 238,87 | 255,25 | 3.55% |
![]() | BCH | 12.324,96 | 11.881,89 | 12.449,65 | 1.26% |
![]() | USDE | 36,65 | 36,44 | 36,69 | 0.47% |
![]() | BGB | 164,42 | 158,13 | 164,48 | 0.49% |
![]() | WETH | 69.802,00 | 68.241,00 | 70.167,00 | 0.3% |
![]() | BSC-USD | 36,69 | 36,28 | 36,82 | 0.35% |
![]() | HYPE | 499,09 | 470,28 | 500,19 | 0.78% |
![]() | WBT | 1.044,33 | 1.034,64 | 1.054,06 | -0.61% |
![]() | WEETH | 74.168,00 | 72.489,00 | 74.609,00 | 0.16% |
![]() | XMR | 7.691,99 | 7.623,50 | 7.793,50 | -1.08% |
![]() | UNI | 227,99 | 218,83 | 229,24 | 0.93% |
![]() | SUSDS | 38,26 | 38,04 | 38,30 | 0.55% |
![]() | APT | 196,47 | 187,73 | 197,62 | 2.47% |
![]() | DAI | 36,66 | 36,46 | 36,69 | 0.51% |
![]() | NEAR | 94,55 | 91,41 | 96,06 | -1.08% |
![]() | PEPE | 0,000257 | 0,000238 | 0,000257 | -0.16% |
![]() | OKB | 1.798,77 | 1.639,83 | 1.833,02 | 6.43% |
![]() | MNT | 30,67 | 28,83 | 30,66 | 6.25% |
![]() | ICP | 210,56 | 202,45 | 211,12 | 0.14% |
![]() | GT | 807,61 | 760,10 | 807,82 | 2.81% |
![]() | ETC | 655,11 | 629,25 | 656,63 | 1.47% |
![]() | ONDO | 31,29 | 29,59 | 31,48 | -0.01% |
![]() | AAVE | 6.232,29 | 5.994,55 | 6.262,72 | -0.16% |
![]() | CBBTC | 3.063.015,00 | 3.007.299,00 | 3.080.496,00 | 0.21% |
![]() | TKX | 1.100,56 | 1.085,37 | 1.107,84 | 0.91% |
![]() | CRO | 3,19 | 2,88 | 3,19 | 6.37% |
![]() | TRUMP | 419,43 | 407,42 | 429,80 | -2.04% |
![]() | VET | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 1.95% |
![]() | TAO | 9.123,83 | 8.803,53 | 9.488,10 | -3.22% |
![]() | FDUSD | 36,61 | 36,33 | 36,79 | 0.47% |
![]() | ATOM | 167,48 | 164,84 | 172,00 | -0.3% |
![]() | ENA | 13,47 | 12,73 | 13,68 | 2.92% |
![]() | KAS | 2,71 | 2,69 | 2,90 | -6.06% |
![]() | FIL | 107,33 | 103,22 | 107,55 | 1.55% |
![]() | POL | 7,97 | 7,60 | 8,00 | 1.22% |
![]() | TIA | 124,81 | 123,91 | 131,61 | -4.59% |
![]() | FTN | 146,05 | 145,10 | 146,75 | 0.42% |
![]() | RENDER | 116,96 | 112,82 | 117,76 | -0.09% |
![]() | LBTC | 3.060.405,00 | 3.004.119,00 | 3.079.580,00 | -0.02% |
![]() | ARB | 13,61 | 12,64 | 13,64 | 4.18% |
![]() | ALGO | 7,04 | 6,79 | 7,14 | -1.2% |
![]() | S | 18,59 | 17,91 | 19,07 | -2.49% |
![]() | USDT | 36,64 | 36,35 | 36,79 | 0.47% |
![]() | IP | 201,45 | 198,55 | 204,49 | -0.91% |
![]() | OP | 31,95 | 30,13 | 32,12 | 1.03% |
![]() | JUP | 18,88 | 17,85 | 19,20 | -1.08% |
![]() | KCS | 407,08 | 401,47 | 410,07 | 0.4% |
![]() | FET | 19,00 | 18,34 | 19,54 | -0.39% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,49 | 36,69 | 0.53% |
![]() | SOLVBTC | 3.058.132,00 | 3.000.798,00 | 3.070.624,00 | -0.15% |
![]() | QNT | 2.910,27 | 2.798,20 | 2.919,66 | 1.12% |
![]() | WETH | 69.896,00 | 68.223,00 | 70.315,00 | -0.08% |
![]() | RSETH | 72.503,00 | 70.855,00 | 72.907,00 | 0.06% |
![]() | MOVE | 16,32 | 15,81 | 17,39 | -4.82% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,45 | 2,50 | -0.32% |
![]() | NEXO | 38,78 | 38,37 | 39,42 | -0.82% |
![]() | MKR | 44.163,00 | 42.311,00 | 44.504,00 | 1.61% |
![]() | IMX | 20,94 | 19,88 | 21,02 | 2.73% |
![]() | WLD | 31,43 | 30,14 | 32,50 | -2.59% |
![]() | DEXE | 630,57 | 626,82 | 640,09 | -0.57% |
![]() | USD0 | 36,58 | 36,40 | 36,61 | 0.49% |
![]() | SEI | 7,31 | 7,18 | 7,45 | -1.24% |
![]() | INJ | 360,60 | 346,91 | 367,06 | -1.04% |
![]() | STX | 23,12 | 22,49 | 23,46 | -1.17% |
![]() | RETH | 78.364,00 | 76.604,00 | 78.834,00 | 0.27% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,56 | 0.72% |
![]() | THETA | 33,97 | 31,13 | 34,18 | 4.26% |
![]() | BNSOL | 4.919,12 | 4.792,96 | 5.088,93 | -3.24% |
![]() | GRT | 3,46 | 3,32 | 3,47 | 1.18% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000377 | 0,000406 | 0.93% |
![]() | LDO | 34,92 | 33,01 | 35,02 | 2.45% |
![]() | USDT | 36,66 | 36,40 | 36,73 | 0.52% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.022.867,00 | 2.990.020,00 | 3.060.911,00 | -0.67% |
![]() | CAKE | 94,34 | 64,89 | 94,00 | 39.52% |
![]() | PYUSD | 36,66 | 36,43 | 36,73 | 0.53% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.064.909,00 | 0.19% |
![]() Ethereum ETH | 69.845,00 | 0.29% |
![]() Tether USDT | 36,66 | 0.48% |
![]() XRP XRP | 85,99 | 0.4% |
![]() BNB BNB | 23.480,00 | 6.89% |
![]() Solana SOL | 4.724,82 | -3.01% |
![]() USDC USDC | 36,66 | 0.5% |
![]() Cardano ADA | 26,56 | 0.11% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,38 | 1.46% |
![]() TRON TRX | 7,86 | -1.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.679,00 | 0.16% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.057.898,00 | 0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 94,34 | 43,66% |
BNB | BNB | 23.480,00 | 6,83% |
OKB | OKB | 1.798,77 | 6,40% |
Cronos | CRO | 3,19 | 6,37% |
Mantle | MNT | 30,67 | 6,14% |
Arbitrum | ARB | 13,61 | 4,15% |
Theta Network | THETA | 33,97 | 4,13% |
Polkadot | DOT | 161,92 | 4,08% |
MANTRA | OM | 249,59 | 3,48% |
Ethena | ENA | 13,47 | 2,91% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
PancakeSwap | CAKE | 94,34 | 39,52% |
BNB | BNB | 23.480,00 | 6,89% |
Cronos | CRO | 3,19 | 6,37% |
Mantle | MNT | 30,67 | 6,25% |
OKB | OKB | 1.798,77 | 6,43% |
Theta Network | THETA | 33,97 | 4,26% |
Arbitrum | ARB | 13,61 | 4,18% |
MANTRA | OM | 249,59 | 3,55% |
Polkadot | DOT | 161,92 | 3,91% |
Gate | GT | 807,61 | 2,81% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 49,35 | -9,39% |
Kaspa | KAS | 2,71 | -6,06% |
Movement | MOVE | 16,32 | -4,82% |
Celestia | TIA | 124,81 | -4,59% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.919,12 | -3,24% |
Bittensor | TAO | 9.123,83 | -3,22% |
Solana | SOL | 4.724,82 | -3,01% |
Worldcoin | WLD | 31,43 | -2,59% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,59 | -2,49% |
Avalanche | AVAX | 681,29 | -2,22% |