Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.088.886,00 | 3.065.622,00 | 3.095.503,00 | 0.11% |
![]() | ETH | 70.693,00 | 70.099,00 | 71.479,00 | 0.09% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,63 | 36,64 | 0% |
![]() | XRP | 87,56 | 86,76 | 89,76 | -1.8% |
![]() | BNB | 22.243,00 | 21.625,00 | 22.754,00 | 2.15% |
![]() | SOL | 4.957,61 | 4.855,87 | 4.994,59 | 1.22% |
![]() | USDC | 36,63 | 36,62 | 36,63 | 0.01% |
![]() | ADA | 27,18 | 26,87 | 27,77 | -0.26% |
![]() | DOGE | 6,45 | 6,29 | 6,50 | 0.92% |
![]() | TRX | 8,07 | 8,03 | 8,23 | -0.56% |
![]() | STETH | 70.654,00 | 70.057,00 | 71.444,00 | 0.11% |
![]() | WBTC | 3.082.214,00 | 3.059.887,00 | 3.089.355,00 | 0.18% |
![]() | PI | 55,33 | 52,70 | 56,76 | 3.76% |
![]() | LEO | 357,15 | 349,39 | 357,41 | -0.03% |
![]() | LINK | 516,35 | 504,56 | 518,01 | 1.36% |
![]() | TON | 126,59 | 106,66 | 131,50 | 17.42% |
![]() | XLM | 10,05 | 9,97 | 10,24 | -0.99% |
![]() | WSTETH | 84.286,00 | 83.805,00 | 85.488,00 | -0.15% |
![]() | USDS | 36,63 | 36,59 | 36,66 | 0.03% |
![]() | HBAR | 7,06 | 6,94 | 7,13 | -0.28% |
![]() | AVAX | 714,63 | 676,59 | 724,37 | 3.85% |
![]() | SHIB | 0,000475 | 0,000465 | 0,000477 | 1.55% |
![]() | SUI | 85,76 | 84,54 | 87,35 | -1.55% |
![]() | LTC | 3.384,68 | 3.340,96 | 3.444,43 | 0.64% |
![]() | BCH | 12.397,30 | 12.166,06 | 12.863,46 | 1.32% |
![]() | DOT | 158,57 | 155,49 | 161,86 | 0.91% |
![]() | OM | 242,30 | 232,68 | 244,71 | 2.79% |
![]() | USDE | 36,62 | 36,60 | 36,65 | 0% |
![]() | WETH | 70.690,00 | 70.124,00 | 71.529,00 | 0.08% |
![]() | BGB | 162,97 | 160,00 | 164,36 | 0.8% |
![]() | BSC-USD | 36,60 | 36,55 | 36,75 | -0.01% |
![]() | HYPE | 505,97 | 504,93 | 541,09 | -5.93% |
![]() | WBT | 1.057,37 | 1.039,48 | 1.060,87 | 1.41% |
![]() | WEETH | 75.081,00 | 74.552,00 | 75.908,00 | 0.18% |
![]() | XMR | 7.740,60 | 7.620,42 | 7.860,09 | 0.26% |
![]() | UNI | 229,29 | 222,17 | 231,12 | 1.7% |
![]() | SUSDS | 38,21 | 38,19 | 38,23 | -0.04% |
![]() | APT | 196,00 | 193,41 | 198,64 | 0.37% |
![]() | DAI | 36,62 | 36,61 | 36,63 | 0% |
![]() | NEAR | 97,15 | 95,22 | 98,52 | -0.33% |
![]() | PEPE | 0,000261 | 0,000257 | 0,000268 | 0.65% |
![]() | ICP | 214,13 | 207,16 | 214,90 | 2.35% |
![]() | OKB | 1.717,24 | 1.656,16 | 1.721,56 | 2.46% |
![]() | ONDO | 31,92 | 31,42 | 32,62 | -0.46% |
![]() | ETC | 658,53 | 651,05 | 663,15 | -0.16% |
![]() | MNT | 29,37 | 26,85 | 29,69 | 8.81% |
![]() | GT | 796,74 | 776,38 | 798,43 | 1.29% |
![]() | AAVE | 6.353,29 | 6.222,09 | 6.421,92 | -0.82% |
![]() | CBBTC | 3.091.206,00 | 3.064.996,00 | 3.095.763,00 | 0.21% |
![]() | TRUMP | 439,11 | 434,50 | 451,60 | -0.93% |
![]() | TKX | 1.096,97 | 1.025,00 | 1.097,11 | 6.98% |
![]() | CRO | 3,04 | 3,01 | 3,12 | -1.22% |
![]() | TAO | 9.413,70 | 9.255,14 | 9.757,80 | 0.06% |
![]() | VET | 0,93 | 0,90 | 0,93 | 1.46% |
![]() | FDUSD | 36,58 | 36,53 | 36,75 | 0.02% |
![]() | ATOM | 170,81 | 160,06 | 172,53 | 5.83% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,87 | 2,99 | 1.53% |
![]() | TIA | 134,57 | 128,68 | 137,21 | 3.97% |
![]() | ENA | 13,58 | 13,06 | 13,88 | 2.5% |
![]() | FIL | 107,59 | 104,91 | 108,92 | 1.76% |
![]() | POL | 8,02 | 7,87 | 8,03 | 0.66% |
![]() | FTN | 145,99 | 145,77 | 146,51 | -0.1% |
![]() | ALGO | 7,36 | 7,21 | 7,40 | -0.09% |
![]() | S | 19,65 | 19,04 | 20,43 | 1.5% |
![]() | RENDER | 119,77 | 115,80 | 121,69 | 1.74% |
![]() | LBTC | 3.083.211,00 | 3.065.261,00 | 3.095.785,00 | 0.01% |
![]() | ARB | 13,31 | 13,15 | 13,54 | 0.2% |
![]() | USDT | 36,61 | 36,58 | 36,69 | 0% |
![]() | IP | 208,26 | 205,37 | 214,79 | -1.61% |
![]() | OP | 32,22 | 31,68 | 32,66 | 0.12% |
![]() | JUP | 19,43 | 19,21 | 19,69 | 0.16% |
![]() | FET | 19,42 | 18,71 | 19,42 | 0.52% |
![]() | KCS | 410,49 | 405,46 | 412,12 | 0.85% |
![]() | SOLVBTC | 3.079.636,00 | 3.058.793,00 | 3.091.973,00 | -0.03% |
![]() | BUIDL | 36,63 | 36,63 | 36,63 | 0% |
![]() | WETH | 70.643,00 | 70.036,00 | 71.514,00 | 0.03% |
![]() | QNT | 2.915,36 | 2.844,27 | 2.922,23 | 2.31% |
![]() | MOVE | 17,24 | 16,74 | 17,71 | 0.21% |
![]() | RSETH | 73.388,00 | 72.804,00 | 74.101,00 | 0.15% |
![]() | NEXO | 39,52 | 39,16 | 40,19 | 0.16% |
![]() | XDC | 2,50 | 2,45 | 2,50 | 1.69% |
![]() | MKR | 44.393,00 | 42.998,00 | 45.165,00 | 2.89% |
![]() | WLD | 32,09 | 31,55 | 32,48 | 0.42% |
![]() | IMX | 20,83 | 20,31 | 21,56 | 1.79% |
![]() | SEI | 7,54 | 7,38 | 7,58 | 0.77% |
![]() | DEXE | 645,84 | 632,70 | 645,44 | 1.6% |
![]() | INJ | 372,07 | 365,84 | 379,69 | -0.17% |
![]() | STX | 23,87 | 23,65 | 24,28 | 0.16% |
![]() | USD0 | 36,55 | 36,54 | 36,56 | 0% |
![]() | BNSOL | 5.162,19 | 5.045,07 | 5.195,73 | 1.38% |
![]() | RETH | 79.399,00 | 78.702,00 | 80.211,00 | 0.13% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,56 | 0,59 | -1.04% |
![]() | GRT | 3,49 | 3,46 | 3,56 | -0.71% |
![]() | THETA | 33,38 | 32,35 | 33,86 | 2.24% |
![]() | LDO | 35,01 | 34,55 | 35,73 | -0.58% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000397 | 0,000408 | 0.92% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,60 | 36,68 | 0.03% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.067.033,00 | 3.030.477,00 | 3.089.631,00 | -0.24% |
![]() | EOS | 18,60 | 18,21 | 18,65 | 1.35% |
![]() | METH | 74.792,00 | 72.733,00 | 75.943,00 | -0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.088.886,00 | 0.11% |
![]() Ethereum ETH | 70.693,00 | 0.09% |
![]() Tether USDT | 36,63 | 0% |
![]() XRP XRP | 87,56 | -1.8% |
![]() BNB BNB | 22.243,00 | 2.15% |
![]() Solana SOL | 4.957,61 | 1.22% |
![]() USDC USDC | 36,63 | 0.01% |
![]() Cardano ADA | 27,18 | -0.26% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,45 | 0.92% |
![]() TRON TRX | 8,07 | -0.56% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 70.654,00 | 0.11% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.082.214,00 | 0.18% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 126,59 | 17,29% |
Mantle | MNT | 29,37 | 9,11% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,81 | 6,18% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.096,97 | 5,85% |
Solv Protocol SolvBTC | SOLVBTC | 3.079.636,00 | 5,28% |
Worldcoin | WLD | 32,09 | 5,05% |
Avalanche | AVAX | 714,63 | 4,11% |
Celestia | TIA | 134,57 | 3,95% |
MANTRA | OM | 242,30 | 3,72% |
Quant | QNT | 2.915,36 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 126,59 | 17,42% |
Mantle | MNT | 29,37 | 8,81% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.096,97 | 6,98% |
Cosmos Hub | ATOM | 170,81 | 5,83% |
Celestia | TIA | 134,57 | 3,97% |
Pi Network | PI | 55,33 | 3,76% |
Avalanche | AVAX | 714,63 | 3,85% |
Maker | MKR | 44.393,00 | 2,89% |
MANTRA | OM | 242,30 | 2,79% |
Ethena | ENA | 13,58 | 2,50% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 505,97 | -5,93% |
XRP | XRP | 87,56 | -1,80% |
Story | IP | 208,26 | -1,61% |
Sui | SUI | 85,76 | -1,55% |
Cronos | CRO | 3,04 | -1,22% |
Flare | FLR | 0,56 | -1,04% |
Stellar | XLM | 10,05 | -0,986380% |
Official Trump | TRUMP | 439,11 | -0,934850% |
Aave | AAVE | 6.353,29 | -0,818720% |
The Graph | GRT | 3,49 | -0,708070% |