Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.061.701,00 | 3.007.355,00 | 3.090.266,00 | -0.36% |
![]() | ETH | 69.741,00 | 68.271,00 | 70.219,00 | -0.49% |
![]() | USDT | 36,68 | 36,48 | 36,69 | 0.52% |
![]() | XRP | 85,95 | 83,11 | 86,74 | -0.81% |
![]() | BNB | 23.200,00 | 21.674,00 | 23.202,00 | 4.88% |
![]() | SOL | 4.725,39 | 4.604,28 | 4.912,84 | -3.73% |
![]() | USDC | 36,68 | 36,48 | 36,69 | 0.54% |
![]() | ADA | 26,66 | 25,52 | 26,80 | -0.5% |
![]() | DOGE | 6,37 | 6,08 | 6,38 | 0.03% |
![]() | TRX | 7,89 | 7,75 | 7,98 | -1.14% |
![]() | STETH | 69.542,00 | 68.177,00 | 70.188,00 | -0.66% |
![]() | WBTC | 3.055.842,00 | 2.999.941,00 | 3.079.847,00 | -0.41% |
![]() | PI | 50,15 | 49,91 | 54,61 | -8.06% |
![]() | LEO | 359,64 | 348,00 | 360,28 | 1.27% |
![]() | LINK | 504,92 | 486,10 | 516,26 | -2.2% |
![]() | TON | 125,85 | 121,91 | 133,02 | 0% |
![]() | XLM | 10,00 | 9,57 | 10,04 | 0.48% |
![]() | USDS | 36,69 | 36,46 | 36,70 | 0.54% |
![]() | WSTETH | 83.462,00 | 81.627,00 | 83.948,00 | -0.47% |
![]() | HBAR | 7,04 | 6,69 | 7,16 | 0.71% |
![]() | SHIB | 0,000484 | 0,000460 | 0,000502 | 1.48% |
![]() | AVAX | 681,65 | 666,31 | 702,79 | -2.96% |
![]() | SUI | 84,52 | 80,92 | 84,96 | -0.52% |
![]() | LTC | 3.397,15 | 3.237,93 | 3.455,04 | 1.02% |
![]() | OM | 250,18 | 238,87 | 255,25 | 3.86% |
![]() | DOT | 161,02 | 153,02 | 163,33 | 2.39% |
![]() | BCH | 12.273,60 | 11.881,89 | 12.449,65 | -0.23% |
![]() | USDE | 36,64 | 36,44 | 36,69 | 0.44% |
![]() | BGB | 162,40 | 158,13 | 164,31 | -0.75% |
![]() | WETH | 69.640,00 | 68.241,00 | 70.167,00 | -0.67% |
![]() | BSC-USD | 36,64 | 36,28 | 36,82 | 0.39% |
![]() | HYPE | 499,83 | 470,28 | 503,21 | -0.67% |
![]() | WBT | 1.043,62 | 1.034,64 | 1.054,06 | -0.82% |
![]() | WEETH | 74.035,00 | 72.489,00 | 74.609,00 | -0.66% |
![]() | XMR | 7.671,68 | 7.623,50 | 7.794,09 | -1.47% |
![]() | UNI | 226,82 | 218,83 | 229,24 | -0.8% |
![]() | SUSDS | 38,28 | 38,04 | 38,30 | 0.58% |
![]() | APT | 196,83 | 187,73 | 197,24 | 1.96% |
![]() | DAI | 36,67 | 36,46 | 36,69 | 0.55% |
![]() | NEAR | 94,10 | 91,41 | 96,75 | -2.72% |
![]() | OKB | 1.801,04 | 1.639,83 | 1.833,02 | 6.07% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000238 | 0,000260 | -1.67% |
![]() | MNT | 30,48 | 28,83 | 30,63 | 5.26% |
![]() | ICP | 210,30 | 202,45 | 212,81 | -1.11% |
![]() | ONDO | 31,29 | 29,59 | 31,73 | -1.4% |
![]() | ETC | 653,38 | 629,25 | 653,97 | 0.47% |
![]() | GT | 802,48 | 760,10 | 803,97 | 1.56% |
![]() | AAVE | 6.191,43 | 5.994,55 | 6.322,18 | -2.07% |
![]() | CBBTC | 3.059.458,00 | 3.007.299,00 | 3.080.496,00 | -0.39% |
![]() | TKX | 1.100,75 | 1.085,37 | 1.107,84 | 0.78% |
![]() | CRO | 3,18 | 2,88 | 3,18 | 5.71% |
![]() | TRUMP | 417,45 | 407,42 | 432,32 | -3.43% |
![]() | VET | 0,91 | 0,87 | 0,91 | -0.08% |
![]() | TAO | 9.116,50 | 8.803,53 | 9.580,41 | -4.57% |
![]() | FDUSD | 36,61 | 36,33 | 36,79 | 0.39% |
![]() | ATOM | 168,85 | 164,84 | 172,00 | -0.3% |
![]() | ENA | 13,53 | 12,73 | 13,68 | 2.06% |
![]() | KAS | 2,72 | 2,69 | 2,94 | -7.41% |
![]() | FIL | 106,96 | 103,22 | 107,11 | 0.24% |
![]() | POL | 7,95 | 7,60 | 7,97 | -0.23% |
![]() | TIA | 125,49 | 123,91 | 131,61 | -4.56% |
![]() | FTN | 146,09 | 145,10 | 146,75 | 0.35% |
![]() | RENDER | 116,88 | 112,82 | 118,58 | -1.37% |
![]() | LBTC | 3.060.703,00 | 3.004.119,00 | 3.079.580,00 | -0.4% |
![]() | ALGO | 7,02 | 6,79 | 7,23 | -2.85% |
![]() | ARB | 13,51 | 12,64 | 13,52 | 2.38% |
![]() | S | 18,56 | 17,91 | 19,29 | -3.79% |
![]() | USDT | 36,63 | 36,35 | 36,79 | 0.36% |
![]() | IP | 203,45 | 198,55 | 204,49 | -0.43% |
![]() | OP | 32,01 | 30,13 | 32,12 | -0.33% |
![]() | JUP | 18,79 | 17,85 | 19,37 | -2.89% |
![]() | KCS | 406,28 | 401,47 | 410,07 | -0.45% |
![]() | FET | 18,94 | 18,34 | 19,54 | -1.82% |
![]() | BUIDL | 36,68 | 36,49 | 36,69 | 0.52% |
![]() | SOLVBTC | 3.056.714,00 | 3.000.798,00 | 3.070.624,00 | -0.26% |
![]() | QNT | 2.907,32 | 2.798,20 | 2.914,78 | -0.17% |
![]() | WETH | 69.696,00 | 68.223,00 | 70.391,00 | -0.99% |
![]() | RSETH | 72.343,00 | 70.855,00 | 72.907,00 | -0.67% |
![]() | MOVE | 16,26 | 15,81 | 17,39 | -5.05% |
![]() | XDC | 2,48 | 2,45 | 2,50 | -0.38% |
![]() | NEXO | 38,65 | 38,37 | 39,42 | -1.81% |
![]() | MKR | 44.015,00 | 42.311,00 | 44.504,00 | 0.49% |
![]() | IMX | 20,72 | 19,88 | 20,76 | 0.8% |
![]() | WLD | 31,16 | 30,14 | 32,51 | -3.59% |
![]() | DEXE | 630,90 | 626,82 | 640,09 | -1.18% |
![]() | USD0 | 36,59 | 36,40 | 36,61 | 0.49% |
![]() | SEI | 7,28 | 7,18 | 7,46 | -2.35% |
![]() | INJ | 359,94 | 346,91 | 368,01 | -2% |
![]() | STX | 23,02 | 22,49 | 23,56 | -2.28% |
![]() | RETH | 78.182,00 | 76.604,00 | 78.834,00 | -0.72% |
![]() | FLR | 0,56 | 0,54 | 0,56 | -0.07% |
![]() | BNSOL | 4.920,15 | 4.792,96 | 5.115,45 | -3.82% |
![]() | THETA | 33,78 | 31,13 | 33,77 | 2.36% |
![]() | GRT | 3,45 | 3,32 | 3,46 | -0.29% |
![]() | BONK | 0,000403 | 0,000377 | 0,000406 | -0.3% |
![]() | LDO | 34,76 | 33,01 | 34,94 | 0.67% |
![]() | USDT | 36,67 | 36,40 | 36,73 | 0.47% |
![]() | SOLVBTC.BBN | 3.020.228,00 | 2.990.020,00 | 3.060.911,00 | -1.03% |
![]() | PYUSD | 36,68 | 36,43 | 36,73 | 0.54% |
![]() | METH | 74.147,00 | 72.350,00 | 74.470,00 | -0.14% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.061.701,00 | -0.36% |
![]() Ethereum ETH | 69.741,00 | -0.49% |
![]() Tether USDT | 36,68 | 0.52% |
![]() XRP XRP | 85,95 | -0.81% |
![]() BNB BNB | 23.200,00 | 4.88% |
![]() Solana SOL | 4.725,39 | -3.73% |
![]() USDC USDC | 36,68 | 0.54% |
![]() Cardano ADA | 26,66 | -0.5% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,37 | 0.03% |
![]() TRON TRX | 7,89 | -1.14% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.542,00 | -0.66% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.055.842,00 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.801,04 | 6,01% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,54% |
Mantle | MNT | 30,48 | 5,09% |
BNB | BNB | 23.200,00 | 4,69% |
MANTRA | OM | 250,18 | 4,00% |
Arbitrum | ARB | 13,51 | 2,45% |
Theta Network | THETA | 33,78 | 2,32% |
Polkadot | DOT | 161,02 | 2,27% |
Aptos | APT | 196,83 | 1,99% |
Ethena | ENA | 13,53 | 1,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
OKB | OKB | 1.801,04 | 6,07% |
Cronos | CRO | 3,18 | 5,71% |
Mantle | MNT | 30,48 | 5,26% |
BNB | BNB | 23.200,00 | 4,88% |
MANTRA | OM | 250,18 | 3,86% |
Polkadot | DOT | 161,02 | 2,39% |
Arbitrum | ARB | 13,51 | 2,38% |
Theta Network | THETA | 33,78 | 2,36% |
Ethena | ENA | 13,53 | 2,06% |
Aptos | APT | 196,83 | 1,96% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 50,15 | -8,06% |
Kaspa | KAS | 2,72 | -7,41% |
Movement | MOVE | 16,26 | -5,05% |
Bittensor | TAO | 9.116,50 | -4,57% |
Celestia | TIA | 125,49 | -4,56% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 4.920,15 | -3,82% |
Sonic (prev. FTM) | S | 18,56 | -3,79% |
Solana | SOL | 4.725,39 | -3,73% |
Worldcoin | WLD | 31,16 | -3,59% |
Official Trump | TRUMP | 417,45 | -3,43% |