Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-07-16 18:29:35
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
33.0669 | 33.0744 | 0.24% | |
36.0223 | 36.0328 | 0.09% | |
42.8562 | 42.8710 | 0.00% | |
36.9215 | 36.9423 | 0.27% | |
24.1533 | 24.1659 | 0.25% | |
0.3738 | 0.3740 | 0.13% | |
9.0009 | 9.0054 | 0.29% | |
22.2301 | 22.2419 | -0.23% | |
4.8229 | 4.8251 | 0.18% | |
3.1134 | 3.1156 | 0.12% | |
3.0523 | 3.0539 | 0.12% | |
0.2083 | 0.2088 | -0.0019% | |
108.0204 | 108.3920 | 0.27% | |
1.8282 | 1.8291 | 0.88% | |
87.7246 | 87.7445 | 0.24% | |
8.8056 | 8.8285 | 0.25% | |
0.0252 | 0.0252 | 0.21% | |
9.1257 | 9.1277 | 0.19% | |
0.0008 | 0.0008 | 0.00% | |
0.3958 | 0.3958 | 0.27% | |
1.8704 | 1.8708 | 0.60% | |
0.0918 | 0.0918 | -0.07% | |
19.9800 | 19.9845 | -0.29% | |
6.0988 | 6.1001 | 0.68% | |
0.0020 | 0.0020 | 0.33% | |
1.4210 | 1.4213 | 0.33% | |
8.4014 | 8.4033 | -0.50% | |
7.2402 | 7.2482 | 0.11% | |
4.5521 | 4.5536 | 0.11% | |
0.0358 | 0.0359 | 0.21% | |
0.3593 | 0.3594 | 0.41% | |
19.4511 | 19.4555 | 0.24% | |
18.4227 | 18.4269 | 0.85% | |
0.0363 | 0.0363 | 0.09% | |
0.0083 | 0.0083 | -0.54% | |
0.0632 | 0.0632 | 0.07% | |
0.2468 | 0.2468 | 0.40% | |
0.6883 | 0.6885 | 0.05% | |
4.2355 | 4.2365 | 0.23% | |
0.2410 | 0.2411 | 0.04% | |
3.4425 | 3.4632 | 0.05% | |
46.6651 | 46.6757 | 0.25% | |
0.0239 | 0.0239 | 0.12% | |
0.0697 | 0.0697 | -0.10% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.20% | |
0.1090 | 0.1090 | -0.02% | |
3.3601 | 3.3608 | 0.04% | |
1.8667 | 1.8671 | 0.13% | |
0.5848 | 0.5850 | 0.17% | |
7.0718 | 7.0734 | 0.14% | |
85.8970 | 85.9165 | 0.23% | |
8.8842 | 8.8862 | 0.53% | |
0.5662 | 0.5663 | 0.29% | |
0.1181 | 0.1193 | 0.25% | |
8.7765 | 9.3793 | 0.22% | |
0.3073 | 0.3085 | 0.13% | |
24.5814 | 24.5870 | 0.12% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.24% | |
0.9175 | 0.9177 | 0.53% | |
1.0128 | 1.0130 | 0.14% | |
0.7996 | 0.7998 | -0.43% | |
0.8240 | 0.8242 | -0.04% | |
12.1793 | 12.1821 | 5.77% | |
10.7013 | 10.7037 | 1.01% | |
18.3460 | 18.4945 | 0.11% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.088.083,00 TRY -4,65% | |
70.581,00 TRY -3,90% | |
36,67 TRY -0,207640% | |
85,97 TRY -4,37% | |
21.531,00 TRY -1,83% | |
4.881,53 TRY -9,42% | |
36,66 TRY -0,156170% |